Bruker: 11033 Arnstein Nymoen
1035.60 MP
Stormester
KLP = 19914.00
KP = 3073.80
FP = 529.08
HCP = 9.597
KP = 3073.80
FP = 529.08
HCP = 9.597
| Medlemsnummer | 11033 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 1035.60 |
| Fornavn | Arnstein |
| Etternavn | Nymoen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2026-08-20 | Sommerbridge kveld 17 | Inderøy BK | ||
| 26 | 2026-08-17 | SB_KV12 | Steinkjer BK | ||
| 2 | 2026-08-17 | SB_KV12 | Steinkjer BK | ||
| 2 | 2026-08-13 | Sommerbridge kveld 16 | Inderøy BK | ||
| 26 | 2026-08-13 | Sommerbridge kveld 16 | Inderøy BK | ||
| 11 | 2026-08-10 | SB_KV11 | Steinkjer BK | ||
| 1.05 | 2026-08-04 | NM mixlag 2026 | Bridgefestival | ||
| 31 | 2026-08-01 | BFA1 | Bridgefestival | ||
| 3 | 2026-07-02 | Sommerbridge Kveld 10 | Inderøy BK | ||
| 36 | 2026-07-02 | Sommerbridge Kveld 10 | Inderøy BK | ||
| 15 | 2026-06-25 | Sommerbridge Kveld 9 | Inderøy BK | ||
| 1 | 2026-06-25 | Sommerbridge Kveld 9 | Inderøy BK | ||
| 12 | 2026-06-15 | SB_KV7 | Steinkjer BK | ||
| 9 | 2026-06-11 | Sommerbridge kveld 7 | Inderøy BK | ||
| 15 | 2026-06-08 | SB_KV6 | Steinkjer BK | ||
| 8 | 2026-06-04 | Sommerbridge kveld 6 | Inderøy BK | ||
| 20 | 2026-05-21 | Sommerbridge kveld 4 | Inderøy BK | ||
| 1 | 2026-05-21 | Sommerbridge kveld 4 | Inderøy BK | ||
| 7 | 2026-05-18 | SB_KV3 | Steinkjer BK | ||
| 9 | 2026-05-14 | Sommerbidge kveld 3 | Inderøy BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 9.597| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | Sommerbridge kvel... | 4 | 9.4 | 9.1 | 17.1 | 13.1 | 24.9 | 56.4% | 53.3% | 0.29 |
| 2026-08-17 | SB_KV12 | 1 | 9.1 | 9.9 | 19.3 | 14.6 | 24.3 | 55.3% | 63.7% | -0.80 |
| 2026-08-13 | Sommerbridge kvel... | 1 | 9.9 | 10.5 | 8.6 | 9.5 | 23.9 | 57.8% | 63.7% | -0.56 |
| 2026-08-10 | SB_KV11 | 3 | 10.5 | 10.7 | 17.7 | 14.2 | 22.3 | 54.4% | 56.7% | -0.21 |
| 2026-08-06 | BFA 10 | 47 | 10.7 | 10.1 | 19.3 | 14.7 | 33.0 | 59.3% | 53.4% | 0.54 |
| 2026-08-05 | NM veteran | 30 | 10.1 | 9.3 | 18.5 | 13.9 | 18.0 | 52.1% | 49.9% | 0.78 |
| 2026-08-02 | NM mix | 52 | 9.3 | 9.5 | 28.0 | 18.8 | 20.8 | 51.0% | 51.5% | -0.18 |
| 2026-08-01 | BFA1 | 22 | 9.5 | 9.6 | 16.9 | 13.3 | 29.8 | 58.5% | 59.3% | -0.07 |
| 2026-07-23 | Sommerbridge kvel... | 7 | 9.6 | 9.7 | 28.1 | 18.9 | 23.7 | 52.6% | 53.4% | -0.09 |
| 2026-07-09 | Sommerbridge kvel... | 8 | 9.7 | 9.3 | 27.7 | 18.5 | 25.9 | 53.9% | 50.3% | 0.36 |
| 2026-07-02 | Sommerbridge Kvel... | 1 | 9.3 | 9.4 | 18.3 | 13.8 | 26.3 | 56.6% | 57.4% | -0.08 |
| 2026-06-29 | SB_KV9 | 9 | 9.4 | 8.9 | 27.6 | 18.2 | 22.3 | 52.2% | 46.7% | 0.51 |
| 2026-06-25 | Sommerbridge Kveld 9 | 3 | 8.9 | 9.3 | 19.0 | 14.2 | 25.2 | 55.9% | 60.4% | -0.44 |
| 2026-06-18 | Sommerbridge Kveld 8 | 6 | 9.3 | 9.3 | 22.9 | 16.1 | 28.0 | 56.4% | 55.6% | 0.08 |
| 2026-06-15 | SB_KV7 | 3 | 9.3 | 9.6 | 27.6 | 18.6 | 22.6 | 52.2% | 55.8% | -0.33 |
| 2026-06-11 | Sommerbridge kveld 7 | 4 | 9.6 | 9.5 | 18.0 | 13.8 | 26.1 | 56.6% | 56.1% | 0.05 |
| 2026-06-08 | SB_KV6 | 2 | 9.5 | 9.6 | 16.8 | 13.2 | 23.5 | 55.7% | 56.3% | -0.06 |
| 2026-06-04 | Sommerbridge kveld 6 | 4 | 9.6 | 9.6 | 26.4 | 18.0 | 25.5 | 54.0% | 54.4% | -0.04 |
| 2026-06-01 | SB_KV5 | 8 | 9.6 | 9.0 | 24.2 | 16.6 | 24.2 | 54.2% | 47.4% | 0.63 |
| 2026-05-28 | Sommerbridge Kveld 5 | 6 | 9.0 | 8.7 | 17.8 | 13.2 | 22.9 | 55.4% | 51.7% | 0.34 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Steinkjer BK | NBF Nord-Trøndelag | Ja | Standard |

