Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

236.31 MP

Sparmester
KLP = 11996.00
KP = 615.50
FP = 54.80
HCP = 23.502
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 236.31
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2025-02-25 klm25 Kolbotn BK
14 2025-02-18 Klubbkveld Kolbotn BK
2.10 2025-02-09 SM 4.div 2024/25 Kolbotn Norsk Bridgeforbund
30 2025-01-28 Klubbkveld Kolbotn BK
3.80 2025-01-22 Bridge for alle 12B - Hoved 3 Bridge for Alle
13 2025-01-17 Bridge for alle 9A Bridge for Alle
6 2025-01-15 Simultan onsdag Norsk Bridgeforbund
33 2025-01-14 Bridge for Alle 7B - mix Bridge for Alle
9 2025-01-07 Klubbkveld Kolbotn BK
10 2024-12-17 Juleavslutning Kolbotn BK
25 2024-12-16 Juleturnering 5 av 5 Garder BK
9 2024-12-10 Handicapsimultan Kolbotn BK
11 2024-12-09 juleturnering 4av5 Garder BK
9 2024-12-04 KM lag 2024 Pulje B
5 2024-12-02 Klubbkveld Ås BK
13 2024-11-26 klubbkveld Kolbotn BK
72 2024-11-25 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
18 2024-11-25 Klubbkveld Ås BK
3 2024-11-12 klubbkveld Kolbotn BK
7 2024-11-11 Klubbkveld 11.11.24 Ås BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.502
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-01-22 Bridge for alle 8... 39 26.3 26.5 35.6 31.0 35.8 52.4% 53.1% -0.12
2026-01-20 Bridge for alle 7... 14 26.5 27.0 36.2 31.6 34.2 51.3% 57.4% -0.55
2026-01-19 Bridge for alle 6A 56 27.0 26.4 22.5 24.5 18.7 47.1% 40.0% 0.64
2026-01-17 Bridge for alle 5B 17 26.4 26.8 37.3 32.1 34.1 51.0% 56.2% -0.46
2026-01-16 Bridge for alle 4... 39 26.8 26.6 37.0 31.8 33.6 50.9% 48.1% 0.26
2026-01-14 Bridge for alle 3... 47 26.6 26.2 36.7 31.4 35.2 51.9% 49.8% 0.38
2026-01-13 Bridge for alle 2B 12 26.2 26.7 37.1 31.9 35.2 51.7% 56.8% -0.46
2026-01-12 Bridge for alle 1B 50 26.7 26.1 36.5 31.3 34.9 51.8% 45.0% 0.61
2026-01-06 Klubbkveld 18 26.1 25.4 35.8 30.6 28.2 48.8% 41.7% 0.70
2026-01-05 vinter, 1 av 3 9 25.4 25.0 35.5 30.3 33.3 51.6% 48.3% 0.32
2025-12-29 Romjulsbridge Nes... 4 25.0 26.0 36.4 31.2 27.7 48.2% 54.1% -0.92
2025-12-18 Julekalender 18.... 26 26.0 25.9 23.1 24.5 23.4 49.4% 48.8% 0.06
2025-12-15 jul, jul 5av 5 12 25.9 25.5 36.0 30.8 32.2 50.8% 46.6% 0.40
2025-12-12 2025-12-12 hon 4 25.5 25.1 21.1 23.1 31.8 55.0% 50.6% 0.41
2025-12-11 Julekalender 11.... 13 25.1 25.3 23.1 24.2 24.4 50.1% 52.5% -0.22
2025-12-09 Handicapsimultan 12 25.3 25.3 24.8 25.1 29.0 52.1% 51.6% 0.04
2025-12-08 Jul, 4 av 5 3 25.3 26.2 37.0 31.6 32.0 50.2% 59.6% -0.90
2025-12-05 2025-12-05 hon 4 26.2 26.2 20.1 23.2 34.0 55.9% 55.9% 0.00
2025-12-02 Mp-treff 9 26.2 26.2 33.5 29.8 30.6 50.4% 50.7% -0.03
2025-12-01 Jul 3 av 5 9 26.2 26.0 36.8 31.4 31.8 50.2% 48.2% 0.20
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard