Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
247.84 MP
Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 247.84 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | Sarpsborg BK | ||
| 13 | 2026-10-28 | Oktoberfest 28/10 HCP | BK Missklikk | ||
| 22 | 2026-10-26 | 2026-10-26 | Gressvik BK | ||
| 10 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | Fredrikstad BK | ||
| 19 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | Gressvik BK | ||
| 5 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | Sarpsborg BK | ||
| 11 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | Fredrikstad BK | ||
| 11 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | Gressvik BK | ||
| 4 | 2026-10-04 | Oktoberfest 4/10 HCP | BK Missklikk | ||
| 12 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | Gressvik BK | ||
| 10 | 2026-09-26 | 2026-09-26 | Sarpsborg BK | ||
| 36 | 2026-09-26 | 2026-09-26-2 | Sarpsborg BK | ||
| 17 | 2026-09-21 | 2026-09-21 | Gressvik BK | ||
| 4 | 2026-09-13 | Sensommer 13/9 HCP | BK Missklikk | ||
| 10 | 2026-09-06 | Sensommer 6/9 HCP | BK Missklikk | ||
| 8 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | Fredrikstad BK | ||
| 28 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Gressvik BK | ||
| 2 | 2026-08-31 | 2026-08-31 | Gressvik BK | ||
| 14 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | Sarpsborg BK | ||
| 1 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | Gressvik BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.433| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2026-11-12 | 20 | 29.6 | 29.0 | 30.9 | 30.0 | 30.1 | 50.1% | 44.9% | 0.57 |
| 2026-11-10 | 2026-11-10 | 4 | 29.0 | 29.1 | 32.0 | 30.5 | 25.7 | 47.3% | 47.9% | -0.06 |
| 2026-11-09 | 2026-11-09 | 9 | 29.1 | 28.6 | 26.3 | 27.5 | 34.7 | 53.9% | 48.5% | 0.52 |
| 2026-11-08 | Høstbridge 8/11 HCP | 32 | 28.6 | 28.4 | 38.8 | 33.6 | 25.4 | 45.8% | 43.5% | 0.21 |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 7 | 28.4 | 28.8 | 31.4 | 30.1 | 32.3 | 51.1% | 54.7% | -0.40 |
| 2026-11-05 | 2026-11-05 | 7 | 28.8 | 29.2 | 31.8 | 30.5 | 32.3 | 50.9% | 54.7% | -0.42 |
| 2026-11-03 | 2026-11-03 | 8 | 29.2 | 28.7 | 31.5 | 30.1 | 27.7 | 48.6% | 43.8% | 0.46 |
| 2026-11-02 | 2026-11-02 | 6 | 28.7 | 28.4 | 26.1 | 27.2 | 34.2 | 53.7% | 50.6% | 0.30 |
| 2026-11-01 | Høstbridge 1/11 HCP | 31 | 28.4 | 27.9 | 37.0 | 32.5 | 24.4 | 45.8% | 40.4% | 0.49 |
| 2026-10-29 | 2026-10-29 | 11 | 27.9 | 27.8 | 30.3 | 29.1 | 31.4 | 51.2% | 50.4% | 0.09 |
| 2026-10-28 | Oktoberfest 28/10... | 7 | 27.8 | 28.4 | 45.8 | 37.1 | 24.8 | 43.8% | 49.5% | -0.52 |
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | 10 | 28.4 | 27.3 | 30.5 | 28.9 | 26.6 | 48.7% | 38.9% | 1.03 |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | 2 | 27.3 | 28.1 | 26.8 | 27.4 | 32.7 | 52.9% | 60.9% | -0.76 |
| 2026-10-25 | Oktoberfest 25/10... | 44 | 28.1 | 27.5 | 37.2 | 32.3 | 24.1 | 45.8% | 38.7% | 0.63 |
| 2026-10-22 | 2026-10-22 | 10 | 27.5 | 27.5 | 29.5 | 28.5 | 30.7 | 51.2% | 51.2% | -0.01 |
| 2026-10-20 | 2026-10-20 | 5 | 27.5 | 27.4 | 30.4 | 28.9 | 29.0 | 50.1% | 49.4% | 0.06 |
| 2026-10-19 | 2026-10-19 | 9 | 27.4 | 26.8 | 26.2 | 26.5 | 32.8 | 53.4% | 47.5% | 0.56 |
| 2026-10-18 | Oktoberfest 18/10... | 49 | 26.8 | 26.0 | 39.1 | 32.6 | 22.9 | 45.1% | 36.2% | 0.80 |
| 2026-10-15 | 2026-10-15 | 9 | 26.0 | 26.2 | 31.3 | 28.7 | 32.1 | 51.8% | 53.0% | -0.14 |
| 2026-10-13 | 2026-10-13 | 3 | 26.2 | 26.9 | 31.2 | 29.0 | 27.9 | 49.4% | 56.5% | -0.74 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

