Bruker: 44085 Rita Sandum
142.20 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 7215.00
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 23.856
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 23.856
| Medlemsnummer | 44085 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 142.20 |
| Fornavn | Rita |
| Etternavn | Sandum |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025-05-25 | BK Nettbridge søndag fm 25 m | BK Nettbridge | ||
| 8 | 2025-05-23 | BK Nettbridge fm fredag 23 m | BK Nettbridge | ||
| 12 | 2025-05-22 | Sommerbridge | Dombås BK | ||
| 10 | 2025-05-21 | Sommerbridge | Otta BK | ||
| 2 | 2025-05-20 | BK Nettbridge tirsdag fm 20 m | BK Nettbridge | ||
| 3 | 2025-05-19 | BK Nettbridge måndag fm 19 m | BK Nettbridge | ||
| 4 | 2025-05-13 | 13 mai BK nettbridge | BK Nettbridge | ||
| 8 | 2025-05-08 | Sommerbridge | Dombås BK | ||
| 17 | 2025-04-23 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 37 | 2025-04-10 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 16 | 2025-04-10 | Simultanturnering | Dombås BK | ||
| 42 | 2025-04-09 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 1.00 | 2025-04-06 | Jubileumsturnering lag | - | ||
| 9 | 2025-03-27 | DagBridge No25 | BK Missklikk | ||
| 8 | 2025-03-27 | Kveldsturnering | Dombås BK | ||
| 16 | 2025-03-26 | Vårturnering | Otta BK | ||
| 3 | 2025-03-19 | Simultan onsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 19 | 2025-03-19 | Simultan | Otta BK | ||
| 18 | 2025-03-13 | Simultanturnering | Dombås BK | ||
| 144 | 2025-03-13 | Simultan torsdag | Norsk Bridgeforbund |
Handikap
Gjeldende handikap: 23.856| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | Julekalender 16.... | 21 | 22.7 | 22.6 | 25.2 | 23.9 | 23.6 | 49.8% | 48.7% | 0.10 |
| 2025-12-10 | HCP-simultan | 7 | 22.6 | 22.5 | 18.8 | 20.7 | 30.6 | 55.5% | 54.2% | 0.12 |
| 2025-12-04 | Mesterfreff | 1 | 22.5 | 23.6 | 19.9 | 21.7 | 33.3 | 56.4% | 67.6% | -1.04 |
| 2025-12-03 | Mestertreff | 1 | 23.6 | 24.6 | 20.9 | 22.7 | 27.8 | 52.7% | 63.3% | -1.01 |
| 2025-11-26 | Høstturnering | 5 | 24.6 | 24.2 | 20.5 | 22.4 | 28.9 | 53.6% | 50.0% | 0.33 |
| 2025-11-20 | Simultanturnering | 6 | 24.2 | 23.9 | 20.2 | 22.0 | 32.2 | 55.6% | 51.6% | 0.38 |
| 2025-11-19 | Høstturnering | 2 | 23.9 | 24.5 | 20.8 | 22.7 | 27.5 | 52.6% | 59.9% | -0.68 |
| 2025-11-12 | Poenghøst | 4 | 24.5 | 24.4 | 20.7 | 22.6 | 29.2 | 53.6% | 52.6% | 0.10 |
| 2025-11-12 | BK Nettbridge ons... | 11 | 24.4 | 24.4 | 19.1 | 21.8 | 27.8 | 53.2% | 52.0% | 0.06 |
| 2025-11-11 | HøstBridge #36 HCP | 30 | 24.4 | 24.1 | 20.4 | 22.3 | 23.8 | 50.8% | 47.5% | 0.30 |
| 2025-11-07 | BK Nettbridge Fre... | 4 | 24.1 | 23.8 | 33.3 | 28.5 | 33.7 | 0.5 | -0.5 | 0.28 |
| 2025-11-05 | Simultanturnering | 7 | 23.8 | 23.7 | 20.3 | 22.0 | 28.4 | 53.5% | 52.2% | 0.13 |
| 2025-10-31 | BKnettbridge Fre... | 2 | 23.7 | 23.5 | 19.1 | 21.3 | 27.9 | 0.7 | 0.2 | 0.13 |
| 2025-10-30 | Felles simultantu... | 8 | 23.5 | 23.0 | 19.7 | 21.3 | 31.0 | 55.2% | 48.3% | 0.59 |
| 2025-10-29 | Høstturnering | 7 | 23.0 | 22.4 | 19.2 | 20.8 | 29.4 | 54.8% | 48.6% | 0.58 |
| 2025-10-22 | Høstturnering | 2 | 22.4 | 22.9 | 19.7 | 21.3 | 26.6 | 53.0% | 58.3% | -0.50 |
| 2025-10-21 | DagBridge No82 | 3 | 22.9 | 23.4 | 26.1 | 24.8 | 26.4 | 50.9% | 59.5% | -0.55 |
| 2025-10-21 | HøstBridge #18 HCP | 40 | 23.4 | 22.7 | 19.0 | 20.9 | 24.0 | 51.6% | 44.0% | 0.68 |
| 2025-10-15 | Simultan | 7 | 22.7 | 22.5 | 17.9 | 20.2 | 28.4 | 54.5% | 51.7% | 0.27 |
| 2025-10-09 | Simultanturnering | 4 | 22.5 | 22.1 | 17.6 | 19.9 | 30.2 | 55.9% | 52.4% | 0.33 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Otta BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

