Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

137.52 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6784.00
KP = 134.00
FP = 56.28
HCP = 28.435
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 137.52
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
7 2026-11-10 Klubbkveld 10.11.2026 Molde BK
9 2026-10-27 Molde BK 27-10-2026 Molde BK
9 2026-10-13 Simultan 13-10-2026 Molde BK
36 2026-10-01 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
20 2026-10-01 7/26-27 Simultan -
3 2026-09-24 instant funbridge 31.8-07.9 Norsk Bridgeforbund
22 2026-09-22 simultan 22-09-2026 Molde BK
6 2026-09-22 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
11 2026-09-15 Klubbkveld 15.09.26 Molde BK
1 2026-08-31 Funbridge august 2026 Norsk Bridgeforbund
10 2026-08-31 SommerBridge No105 HCP BK Missklikk
28 2026-08-25 Sommerbridge 17 Molde BK
2 2026-08-25 Sommerbridge 17 Molde BK
1 2026-08-11 Sommerbridge 15 Molde BK
16 2026-08-11 Sommerbridge 15 Molde BK
1.95 2026-08-04 NM mixlag 2026 Bridgefestival
9 2026-07-29 SommerBridge No77 HCP BK Missklikk
15 2026-07-28 Sommerbridge 13 Molde BK
1 2026-06-23 Sommerbridge 8.. Molde BK
16 2026-06-23 Sommerbridge 8.. Molde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.435
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-11-10 Klubbkveld 10.11.... 6 29.4 29.4 19.3 24.4 30.0 53.1% 53.7% -0.05
2026-11-03 031126 12 29.4 28.8 18.7 23.7 27.2 51.9% 45.2% 0.64
2026-10-28 Oktoberfest 28/10... 43 28.8 28.4 18.3 23.4 24.8 50.7% 46.8% 0.35
2026-10-27 Molde BK 27-10-2026 5 28.4 28.6 18.5 23.5 27.8 52.3% 54.0% -0.17
2026-10-24 Høst-turnering 8 28.6 27.2 17.1 22.2 30.3 54.4% 45.8% 1.38
2026-10-21 Oktoberfest 21/10... 13 27.2 27.3 21.1 24.2 23.0 49.4% 50.4% -0.09
2026-10-20 20-10-2026 10 27.3 27.3 36.2 31.8 29.3 48.7% 48.9% -0.02
2026-10-19 Oktoberfest 19/10... 36 27.3 27.2 22.2 24.7 24.8 50.0% 48.9% 0.10
2026-10-13 Simultan 13-10-2026 5 27.2 27.4 17.3 22.3 28.7 53.4% 55.2% -0.17
2026-10-12 Oktoberfest 12/10... 25 27.4 27.1 22.2 24.7 26.1 50.7% 47.5% 0.29
2026-10-08 Oktoberfest 8/10 HCP 38 27.1 26.6 13.4 20.0 25.6 52.8% 47.0% 0.52
2026-10-07 Oktoberfest 7/10 HCP 20 26.6 26.6 24.7 25.7 24.3 49.3% 49.6% -0.03
2026-10-06 Klubbkveld 06.10 14 26.6 26.0 16.6 21.3 29.6 54.4% 47.8% 0.64
2026-10-05 Oktoberfest 5/10 HCP 27 26.0 25.8 43.8 34.8 25.9 45.4% 43.8% 0.14
2026-10-01 7/26-27 Simultan 1 25.8 26.9 17.7 22.3 24.3 51.1% 64.1% -1.06
2026-09-29 Klubbkveld 29.09 10 26.9 26.2 17.0 21.6 29.5 54.3% 46.9% 0.70
2026-09-22 simultan 22-09-2026 2 26.2 27.0 17.8 22.4 27.8 53.0% 60.9% -0.75
2026-09-15 Klubbkveld 15.09.26 7 27.0 26.9 17.7 22.3 30.8 54.6% 54.1% 0.05
2026-09-08 Klubbkveld 08.09.... 7 26.9 26.9 17.6 22.2 29.7 54.0% 53.4% 0.06
2026-09-03 Sensommer 3/9 HCP 18 26.9 26.8 17.6 22.2 23.1 50.4% 50.1% 0.03
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard