Bruker: 43130 Hanne Katrine Dalseng Øverland

137.52 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 6784.00
KP = 134.00
FP = 56.28
HCP = 28.435
Medlemsnummer 43130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 137.52
Fornavn Hanne Katrine Dalseng
Etternavn Øverland
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
9 2022-10-09 instant funbridge 12.9-19.9 Norsk Bridgeforbund
96 2022-10-09 instant funbridge 26.9-3.10 Norsk Bridgeforbund
11 2022-10-07 instant funbridge 1.8-8.8 Norsk Bridgeforbund
11 2022-09-26 Sensommerbridge #15 BK Missklikk
6 2022-09-22 Sensommerbridge #13 BK Missklikk
5 2022-09-20 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
15 2022-09-20 Høst 14 Molde BK
1.20 2022-08-09 NM mixlag 2022 Norsk Bridgeforbund
2 2022-08-04 instant funbridge 13.6-20.6 Norsk Bridgeforbund
48 2022-08-04 instant funbridge 27.6-4.7 Norsk Bridgeforbund
68 2022-08-04 instant funbridge 20.6-27.6 Norsk Bridgeforbund
20 2022-08-04 instant funbridge 18.7-25.7 Norsk Bridgeforbund
25 2022-08-04 instant funbridge 25.7-1.8 Norsk Bridgeforbund
13 2022-07-14 DagBridge No55 BK Missklikk
9 2022-07-05 Sommerbridge 10 Molde BK
18 2022-06-26 instant funbridge 2.5-9.5 Norsk Bridgeforbund
5 2022-06-26 instant funbridge 16.5-23.5 Norsk Bridgeforbund
7 2022-06-26 instant funbridge 23.5-30.5 Norsk Bridgeforbund
6 2022-06-21 Sommerbridge 8 Molde BK
3 2022-06-13 instant funbridge 18.4-25.4 Norsk Bridgeforbund

Handikap

Gjeldende handikap: 28.435
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-07-04 Sommerbridge #56 32 32.5 32.4 14.9 23.6 25.2 50.8% 49.4% 0.13
2024-07-02 Sommerbridge 9, 0... 8 32.4 32.2 39.4 35.8 29.2 46.4% 44.2% 0.19
2024-07-01 SommerBridge #53 39 32.2 31.6 14.4 23.0 24.1 50.5% 44.2% 0.57
2024-06-25 Sommerbridge 8. 2... 5 31.6 31.4 17.1 24.3 32.6 54.8% 52.8% 0.16
2024-06-24 SommerBridge #47 22 31.4 31.6 14.5 23.0 22.8 49.9% 51.3% -0.12
2024-06-18 sommerbridge 7, 1... 9 31.6 31.0 20.5 25.8 30.1 52.4% 45.8% 0.54
2024-06-12 SommerBridge #37 6 31.0 31.7 15.1 23.4 24.7 50.7% 57.8% -0.64
2024-06-11 Sommerbridge 11.0... 8 31.7 31.7 45.4 38.6 30.9 45.8% 45.8% 0.00
2024-05-29 SommerBridge #25 29 31.7 31.4 13.0 22.2 24.0 50.9% 47.5% 0.31
2024-05-28 Sommerbridge 4, 2... 9 31.4 30.7 46.6 38.7 29.1 44.7% 38.0% 0.63
2024-05-14 Sommerbridge 2, 1... 7 30.7 30.7 37.0 33.8 29.8 47.8% 47.2% 0.06
2024-05-07 Sommerbridge 1, 0... 8 30.7 30.5 38.2 34.4 32.1 48.8% 47.4% 0.13
2024-04-30 Klubbkveld 30.04.... 11 30.5 30.1 25.8 27.9 33.1 52.8% 47.8% 0.48
2024-04-23 Klubbkveld 23.04.... 10 30.1 28.8 24.5 26.6 32.6 53.3% 39.4% 1.30
2024-04-16 16.04.24 11 28.8 27.6 23.4 25.5 31.8 53.5% 41.2% 1.16
2024-04-09 Klubbkveld 09.04.24 2 27.6 28.1 23.9 26.0 31.0 52.8% 58.3% -0.51
2024-04-03 VårBridge #29 14 28.1 28.3 14.8 21.5 24.1 51.3% 53.0% -0.15
2024-04-02 Årsmøte trukket m... 3 28.3 28.5 17.2 22.8 31.5 54.7% 57.1% -0.20
2024-03-12 Klubbkveld 12.03.... 5 28.5 28.8 24.2 26.5 30.8 52.4% 55.9% -0.34
2024-03-05 05.03.24 rev1 9 28.8 28.3 23.7 26.0 31.1 52.8% 47.4% 0.51
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Molde BK NBF Møre og Romsdal Ja Standard