SommerBridge No5 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Morten Hermansen - Sølvi Nicolaisen | Jessheim BK - Hjerter Fire | 113,80 | 62,47 |
| 2 | 30 | Randulf Aunan - Bjørn Vegard Bjørkås | Lundamo BK - Stjørdal BK | 108,00 | 61,85 |
| 3 | 24 | Cathrine Johansen - Torbjørn Hagen | BK Missklikk | 101,60 | 61,15 |
| 4 | 6 | Ole Flote - Torfinn Wilhelmsen | BK Missklikk | 74,60 | 58,18 |
| 5 | 13 | Mary Solveig Lindstad - Bjørn Ove Lindstad | Rendalen BK - Rendalen BK|BK Missklikk | 55,20 | 56,05 |
| 6 | 27 | Åse Hagen - Odd Mydland | Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|Vestre Gausdal BK - BK Missklikk | 54,10 | 55,93 |
| 7 | 1 | Rolf Normann Hansen - Liv Bugge | BK Missklikk|Kolbotn BK - Bergen Akademiske BK|BK Missklikk|Åsane BK | 49,40 | 55,42 |
| 8 | 40 | Unni Mosgren - Håvard Nordvik | Lillesand BK|BK Missklikk - Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK | 49,10 | 55,39 |
| 9 | 12 | Cathrine K. Leithe - Ingunn Skre | BK Mix Tromsø - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | 26,70 | 52,93 |
| 10 | 14 | Svein Arild Naas Olsen - Katrine Martensen-Larsen | Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk - NBF Utland | 26,10 | 52,86 |
| 11 | 7 | Einar Berg Aasheim - Rune Leite Fredriksen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge | 24,00 | 52,64 |
| 12 | 23 | Siri Hove - Margrethe Vassøy | BK Missklikk - Klepp BK | 19,50 | 52,14 |
| 13 | 18 | Terje Graver - Henning Pettersen | Grenland BK - Jessheim BK | 12,50 | 51,38 |
| 14 | 2 | Roaul Abrahamsson - Jostein Flægstad | Blommenholm BK|BK Missklikk - Blommenholm BK | 11,30 | 51,23 |
| 15 | 32 | Marit Walbye Anthonsen - Anita Nordheim | Trondheim ungdomsbridgeklubb|BK Ruterknekt|BK Missklikk - BK Missklikk|Asker BK | 9,10 | 51,00 |
| 16 | 29 | Kjell Wormdal - Sigbjørn Brevik | BK Missklikk | 8,40 | 50,92 |
| 17 | 38 | Ida Kristine Mathisen - Vårin Sømhovd Slettmyr | Helgeland Juniorbridgeklubb - Helgeland Juniorbridgeklubb|Sømna BK|BK Missklikk|Flekkefjord BK | 7,80 | 50,86 |
| 18 | 5 | Per Drange Hansen - Boye Arntzen | Eiker BK - Vikersund BK|Eiker BK|BK Missklikk | 1,40 | 50,16 |
| 19 | 11 | Lina M Karlsen - Anton Thorstensen | Skånland BK|BK Missklikk - Ballangen BK|BK Missklikk | 0,20 | 50,02 |
| 20 | 9 | Ingolf Rune Iversen - Leif Fjellro | Sauda BK - Os BK|BK Missklikk | -1,90 | 49,80 |
| 21 | 36 | Tom Gjøs - Magnus Bruun Larssen | Sarpsborg BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk|Hemsedal BK - Sarpsborg BK|BK Missklikk|Fredrikstad BK|Hemsedal BK | -2,40 | 49,74 |
| 22 | 21 | Bjørn Sture Valen - Sigurd Frydenlund | Grenland BK|BK Missklikk - Lørenskog BK|Nittedal BK|BK Missklikk | -6,50 | 49,29 |
| 23 | 28 | Solveig Vik Landsverk - Ragnhild Wenzell | BK Missklikk | -11,30 | 48,76 |
| 24 | 37 | Cathrine Wedvik - Herman Ørn Walbye Mikkelsen | Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb - Trondheim ungdomsbridgeklubb|Helgeland Juniorbridgeklubb|BK Missklikk | -11,90 | 48,70 |
| 25 | 39 | Per Reidar Karlsen - Steinar Stokkeland | Tasta Randaberg BK - Heimdal BK | -23,50 | 47,43 |
| 26 | 22 | Torbjørn Harr - Tore Cato Bremseth | Harstad S&BK|BK Missklikk | -23,90 | 47,38 |
| 27 | 19 | Arnt Blix Vaagsæter - Hanne Katrine Dalseng Øverland | Molde BK | -23,90 | 47,38 |
| 28 | 26 | Marianne Birkeland Thomas - Inger Anne Hagen | Bergen Akademiske BK | -24,40 | 47,32 |
| 29 | 10 | Tore Bårdsen - Ståle Frøyland | Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK - Klepp BK | -25,40 | 47,21 |
| 30 | 31 | Gunnar Harr - Stian André Evenstad | BK Missklikk|Sortland BK|Sørreisa BK - Sørreisa BK|BK Missklikk|Klepp BK|Sortland BK | -33,30 | 46,35 |
| 31 | 3 | Anita Skaldebø - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk | -34,30 | 46,23 |
| 32 | 16 | Inger Marie Storsveen - May Helen Sagnes | Stange BK|BK Missklikk|Gardvik BK|Rendalen BK - BK Missklikk | -36,10 | 46,04 |
| 33 | 33 | Anne-Britt Andreassen - Kristin Klerck-Aarnes | BK Missklikk - Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK | -38,00 | 45,84 |
| 34 | 34 | Jørn Stian Andreassen - Arne Andreasen | Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk - Svolvær BK|BK Missklikk|Vestvågøy BK | -38,90 | 45,73 |
| 35 | 20 | Jon Gunnar Grimstad - Jan Roger Tjernes | Sarpsborg BK - Sarpsborg BK|BK Missklikk | -47,40 | 44,80 |
| 36 | 15 | Oddveig Bakken - Geir Engebretsen | Lyngseidet BK - BK Missklikk | -53,60 | 44,12 |
| 37 | 4 | Morten Rune Olsen - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Gressvik BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk|Sarpsborg BK | -58,90 | 43,54 |
| 38 | 35 | Thor Simonsen - Hallgeir Gåsø | BK Missklikk | -68,00 | 42,55 |
| 39 | 25 | Venke Handeland - Tore Kvarven | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -71,30 | 42,18 |
| 40 | 8 | Joar Brennodden - Frank Grande | BK Missklikk - Namsos BK | -118,10 | 37,05 |
|
♠
J975
♥
AJ
♦
AKT76
♣
82
|
||
|
♠
T42
♥
K9542
♦
9
♣
KJ76
|
N
S
W
E
1
|
♠
AQ3
♥
Q6
♦
J52
♣
AT943
|
|
♠
K86
♥
T873
♦
Q843
♣
Q5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 1 | 5X | E | 9 | 4 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 22 | 15 | 1 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 15,00 | -15,00 |
| 30 | 4 | 1 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 15,00 | -15,00 |
| 37 | 13 | 1 | 2 | N | 9 | A | 110 | - | 15,00 | -15,00 |
| 2 | 39 | 1 | 4 | E | 8 | 4 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 28 | 1 | 4 | E | 8 | 3 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 25 | 7 | 1 | 2 | W | 6 | A | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 29 | 33 | 1 | 5 | E | 9 | 4 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 32 | 1 | 1 | S | 7 | 6 | 90 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 31 | 1 | 2 | N | 8 | 2 | 90 | - | 2,00 | -2,00 |
| 18 | 24 | 1 | 3 | W | 8 | A | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 19 | 1 | 4 | E | 9 | 6 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 20 | 1 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 8 | 27 | 1 | 4 | N | 8 | A | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
| 5 | 3 | 1 | 3 | E | 10 | 4 | - | 130 | -12,00 | 12,00 |
| 11 | 9 | 1 | 4 | E | 10 | 4 | - | 130 | -12,00 | 12,00 |
| 26 | 36 | 1 | 4 | E | 10 | 3 | - | 130 | -12,00 | 12,00 |
| 38 | 17 | 1 | 2 | E | 10 | 4 | - | 130 | -12,00 | 12,00 |
| 23 | 40 | 1 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 35 | 16 | 1 | 3 | N | 6 | A | - | 150 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
Q
♥
T42
♦
J9863
♣
K973
|
||
|
♠
A93
♥
93
♦
KT752
♣
AJ4
|
N
S
W
E
2
|
♠
K8765
♥
8765
♦
AQ
♣
62
|
|
♠
JT42
♥
AKQJ
♦
4
♣
QT85
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 4 | 2 | 3X | W | 6 | 2 | 500 | - | 19,00 | -19,00 |
| 14 | 20 | 2 | 3X | W | 7 | 3 | 300 | - | 17,00 | -17,00 |
| 12 | 28 | 2 | 1 | N | 10 | A | 180 | - | 15,00 | -15,00 |
| 1 | 32 | 2 | 3 | S | 10 | A | 130 | - | 12,00 | -12,00 |
| 10 | 31 | 2 | 3 | S | 10 | 9 | 130 | - | 12,00 | -12,00 |
| 5 | 3 | 2 | 3 | W | 7 | Q | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 22 | 15 | 2 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 27 | 2 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 9 | 2 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 23 | 40 | 2 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 7 | 2 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 35 | 16 | 2 | 1 | E | 6 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 37 | 13 | 2 | 2 | W | 7 | 7 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 38 | 17 | 2 | 2 | E | 7 | 4 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 39 | 2 | 2 | N | 7 | 5 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 24 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
| 21 | 19 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
| 29 | 33 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
| 6 | 34 | 2 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 26 | 36 | 2 | 3X | S | 8 | 3 | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
AQJ864
♥
J5
♦
Q5
♣
952
|
||
|
♠
52
♥
AKT64
♦
K84
♣
KQT
|
N
S
W
E
3
|
♠
T9
♥
Q987
♦
T72
♣
J764
|
|
♠
K73
♥
32
♦
AJ963
♣
A83
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 34 | 3 | 1XX | W | 4 | Q | 1600 | - | 19,00 | -19,00 |
| 18 | 24 | 3 | 1X | W | 5 | J | 500 | - | 17,00 | -17,00 |
| 11 | 9 | 3 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 13,00 | -13,00 |
| 14 | 20 | 3 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 13,00 | -13,00 |
| 23 | 40 | 3 | 4 | N | 10 | Q | 420 | - | 13,00 | -13,00 |
| 29 | 33 | 3 | 3 | N | 11 | 8 | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 30 | 4 | 3 | 2 | N | 11 | Q | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 32 | 3 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | N | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 28 | 3 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 19 | 3 | 3 | N | 10 | T | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 7 | 3 | 2 | N | 10 | 9 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 37 | 13 | 3 | 3 | S | 10 | A | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 38 | 17 | 3 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 26 | 36 | 3 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -9,00 | 9,00 |
| 2 | 39 | 3 | 3 | N | 8 | 8 | - | 50 | -11,00 | 11,00 |
| 8 | 27 | 3 | 4 | N | 8 | 9 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 10 | 31 | 3 | 4 | N | 8 | 8 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 22 | 15 | 3 | 4 | N | 8 | Q | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 35 | 16 | 3 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
|
♠
T4
♥
AQ8
♦
KQ65
♣
AQT3
|
||
|
♠
K9
♥
954
♦
92
♣
KJ9752
|
N
S
W
E
4
|
♠
AQ85
♥
K763
♦
J843
♣
8
|
|
♠
J7632
♥
JT2
♦
AT7
♣
64
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 22 | 4 | 3X | W | 6 | T | 800 | - | 19,00 | -19,00 |
| 24 | 33 | 4 | 3 | N | 9 | 8 | 600 | - | 17,00 | -17,00 |
| 7 | 15 | 4 | 2 | E | 6 | 7 | 200 | - | 15,00 | -15,00 |
| 2 | 13 | 4 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | 13,00 | -13,00 |
| 27 | 12 | 4 | 1 | N | 9 | 5 | 150 | - | 11,00 | -11,00 |
| 4 | 26 | 4 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 11 | 4 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 23 | 5 | 4 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 28 | 8 | 4 | 2 | N | 9 | 8 | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 10 | 4 | 2 | N | 8 | 6 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 31 | 4 | 1 | N | 8 | 6 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 39 | 4 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 3 | 40 | 4 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 6 | 4 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 30 | 36 | 4 | 3 | N | 9 | 8 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 35 | 20 | 4 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 37 | 17 | 4 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | -8,00 | 8,00 |
| 32 | 38 | 4 | 2 | N | 7 | 8 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 34 | 21 | 4 | 3 | S | 8 | 5 | - | 100 | -16,00 | 16,00 |
| 16 | 14 | 4 | 2 | N | 6 | 3 | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
5
♥
AKT5
♦
A8742
♣
AK6
|
||
|
♠
K87
♥
76432
♦
K
♣
JT82
|
N
S
W
E
5
|
♠
QT42
♥
QJ98
♦
Q93
♣
Q3
|
|
♠
AJ963
♥
♦
JT65
♣
9754
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15 | 5 | 6X | W | 6 | A | 1400 | - | 19,00 | -19,00 |
| 23 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | Q | 660 | - | 16,00 | -16,00 |
| 28 | 8 | 5 | 3 | N | 11 | 9 | 660 | - | 16,00 | -16,00 |
| 4 | 26 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 11 | 5 | 3 | N | 10 | 8 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 6 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 24 | 33 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 30 | 36 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 39 | 5 | 5 | N | 12 | Q | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 40 | 5 | 5 | N | 11 | Q | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
| 29 | 31 | 5 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
| 35 | 20 | 5 | 5 | N | 11 | Q | 600 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 13 | 5 | 2 | N | 11 | 8 | 210 | - | -5,00 | 5,00 |
| 25 | 22 | 5 | 3 | N | 10 | Q | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 27 | 12 | 5 | 3 | N | 10 | 4 | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 10 | 5 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 16 | 14 | 5 | 3 | N | 8 | 2 | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 32 | 38 | 5 | 4 | N | 9 | Q | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 34 | 21 | 5 | 6 | N | 11 | Q | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
| 37 | 17 | 5 | 5 | N | 10 | Q | - | 100 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
Q873
♥
54
♦
A932
♣
Q97
|
||
|
♠
96
♥
K872
♦
K65
♣
AJT4
|
N
S
W
E
6
|
♠
AJ54
♥
QT93
♦
J
♣
K863
|
|
♠
KT2
♥
AJ6
♦
QT874
♣
52
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 38 | 6 | 3 | E | 7 | 4 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 34 | 21 | 6 | 3 | W | 7 | 3 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 28 | 8 | 6 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
| 30 | 36 | 6 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 14,00 | -14,00 |
| 1 | 39 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 2 | 13 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 24 | 33 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 27 | 12 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 35 | 20 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 37 | 17 | 6 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 3 | 40 | 6 | 1 | E | 9 | 4 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 4 | 26 | 6 | 2 | E | 9 | 7 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 15 | 6 | 2 | W | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 18 | 11 | 6 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 23 | 5 | 6 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 25 | 22 | 6 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 29 | 31 | 6 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 9 | 10 | 6 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | -15,00 | 15,00 |
| 16 | 14 | 6 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -17,00 | 17,00 |
| 19 | 6 | 6 | 5X | S | 7 | A | - | 800 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
QJ7
♥
Q
♦
QJT985
♣
QT3
|
||
|
♠
A
♥
T98754
♦
A74
♣
985
|
N
S
W
E
7
|
♠
K963
♥
A3
♦
32
♣
AK762
|
|
♠
T8542
♥
KJ62
♦
K6
♣
J4
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 4 | 15 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 34 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 10 | 36 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 16 | 3 | 7 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 23 | 31 | 7 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 26 | 8 | 7 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 30 | 14 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 35 | 33 | 7 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 38 | 19 | 7 | 4 | W | 9 | Q | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 2 | 22 | 7 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | 29 | 7 | 2 | W | 9 | T | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 5 | 7 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 21 | 37 | 7 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 24 | 17 | 7 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 32 | 13 | 7 | 3 | W | 9 | Q | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 39 | 12 | 7 | 2 | W | 9 | Q | - | 140 | -7,00 | 7,00 |
| 40 | 7 | 7 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | -15,00 | 15,00 |
| 6 | 27 | 7 | 4 | N | 7 | A | - | 300 | -17,00 | 17,00 |
| 25 | 18 | 7 | 3X | S | 7 | T | - | 500 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
AJ2
♥
T963
♦
KQT84
♣
J
|
||
|
♠
KQ97
♥
K872
♦
65
♣
Q83
|
N
S
W
E
8
|
♠
3
♥
AQJ5
♦
A92
♣
K9754
|
|
♠
T8654
♥
4
♦
J73
♣
AT62
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 33 | 8 | 4X | E | 8 | 3 | 300 | - | 19,00 | -19,00 |
| 32 | 13 | 8 | 1 | N | 9 | 3 | 110 | - | 17,00 | -17,00 |
| 1 | 28 | 8 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 10 | 36 | 8 | 4 | W | 8 | K | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 11 | 29 | 8 | 4 | E | 8 | 4 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 30 | 14 | 8 | 4 | E | 8 | 3 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 40 | 7 | 8 | 4 | E | 8 | 7 | 100 | - | 11,00 | -11,00 |
| 9 | 34 | 8 | 5 | E | 10 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 23 | 31 | 8 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 26 | 8 | 8 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 38 | 19 | 8 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 39 | 12 | 8 | 2 | E | 7 | 6 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 25 | 18 | 8 | 3 | S | 8 | 7 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 2 | 22 | 8 | 2X | S | 7 | 7 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 6 | 27 | 8 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 21 | 37 | 8 | 2 | S | 6 | 7 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 5 | 8 | 3 | E | 9 | 3 | - | 110 | -13,00 | 13,00 |
| 16 | 3 | 8 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -15,00 | 15,00 |
| 4 | 15 | 8 | 4 | E | 10 | A | - | 420 | -17,00 | 17,00 |
| 24 | 17 | 8 | 4X | W | 10 | A | - | 590 | -19,00 | 19,00 |
|
♠
A32
♥
J7
♦
QJ32
♣
K864
|
||
|
♠
K75
♥
K96432
♦
98
♣
AJ
|
N
S
W
E
9
|
♠
QJ86
♥
AT5
♦
A654
♣
QT
|
|
♠
T94
♥
Q8
♦
KT7
♣
97532
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 9 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | 19,00 | -19,00 |
| 9 | 34 | 9 | 2 | W | 12 | 4 | - | 230 | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 29 | 9 | 3 | W | 12 | K | - | 230 | 14,00 | -14,00 |
| 30 | 14 | 9 | 2 | W | 12 | 6 | - | 230 | 14,00 | -14,00 |
| 38 | 19 | 9 | 2 | W | 12 | 4 | - | 230 | 14,00 | -14,00 |
| 2 | 22 | 9 | 4 | W | 10 | 8 | - | 620 | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 27 | 9 | 4 | W | 10 | Q | - | 620 | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 36 | 9 | 4 | W | 10 | 6 | - | 620 | 6,00 | -6,00 |
| 32 | 13 | 9 | 4 | W | 10 | 4 | - | 620 | 6,00 | -6,00 |
| 23 | 31 | 9 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 24 | 17 | 9 | 4 | W | 11 | 2 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 25 | 18 | 9 | 4 | W | 11 | Q | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 26 | 8 | 9 | 4 | W | 11 | Q | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 35 | 33 | 9 | 4 | W | 11 | 6 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 39 | 12 | 9 | 4 | W | 11 | Q | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 15 | 9 | 4 | W | 12 | 4 | - | 680 | -15,00 | 15,00 |
| 16 | 3 | 9 | 4 | W | 12 | 4 | - | 680 | -15,00 | 15,00 |
| 20 | 5 | 9 | 4 | W | 12 | 8 | - | 680 | -15,00 | 15,00 |
| 21 | 37 | 9 | 4 | W | 12 | 4 | - | 680 | -15,00 | 15,00 |
| 40 | 7 | 9 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | -15,00 | 15,00 |
|
♠
A75
♥
4
♦
K82
♣
AQ7432
|
||
|
♠
843
♥
Q85
♦
AQJ3
♣
J86
|
N
S
W
E
10
|
♠
KQ962
♥
J972
♦
T754
♣
|
|
♠
JT
♥
AKT63
♦
96
♣
KT95
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 8 | 10 | 6 | N | 12 | K | 1370 | - | 19,00 | -19,00 |
| 11 | 5 | 10 | 3 | N | 11 | 6 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 13 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 7 | 18 | 10 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 1 | 10 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 14 | 27 | 10 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 19 | 29 | 10 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 26 | 16 | 10 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 38 | 37 | 10 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 3 | 31 | 10 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 30 | 10 | 5 | N | 11 | K | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 28 | 21 | 10 | 5 | N | 11 | K | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 39 | 40 | 10 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 2 | 10 | 3 | N | 10 | T | 130 | - | -7,00 | 7,00 |
| 22 | 23 | 10 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 34 | 20 | 10 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 35 | 25 | 10 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
| 36 | 24 | 10 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
