Oktoberfest 28/10 HCP

pbn html
Dato: 2026-10-28
Arrangør: BK Missklikk
Spill: 24, runder: 24, par: 53
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ A64
♥ AQJ6
♦ 42
♣ K854
♠ J92
♥ T
♦ 9873
♣ T9632


N
S
W
E
1
♠ K753
♥ 52
♦ KQT65
♣ AJ
♠ QT8
♥ K98743
♦ AJ
♣ Q7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
5 50 1 4 S 11 9 450 - 20,00 -20,00
11 4 1 4 S 11 3 450 - 20,00 -20,00
24 38 1 5 S 11 9 450 - 20,00 -20,00
29 28 1 4 N 11 K 450 - 20,00 -20,00
31 43 1 4 N 11 K 450 - 20,00 -20,00
45 16 1 4 S 11 9 450 - 20,00 -20,00
1 13 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
3 42 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
8 21 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
12 22 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
19 7 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
20 30 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
25 36 1 4 N 10 K 420 - 0,00 0,00
26 14 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
32 6 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
39 49 1 4 N 10 K 420 - 0,00 0,00
40 52 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
48 18 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
51 41 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
54 23 1 4 S 10 9 420 - 0,00 0,00
46 10 1 5X E 9 Q 300 - -15,00 15,00
34 2 1 2 S 11 7 200 - -17,00 17,00
9 33 1 2 S 10 9 170 - -19,00 19,00
15 47 1 5 S 10 7 - 50 -23,00 23,00
17 37 1 4 S 9 9 - 50 -23,00 23,00
44 27 1 5 S 10 7 - 50 -23,00 23,00
35 - 1 - - - Bye Bye -4,30
♠ J6
♥ K86
♦ KT9
♣ J7653
♠ QT85
♥ AQ94
♦ AQ8
♣ AQ


N
S
W
E
2
♠ AK94
♥ J7
♦ J754
♣ 984
♠ 732
♥ T532
♦ 632
♣ KT2

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
17 37 2 6 W 8 3 200 - 25,00 -25,00
1 13 2 3 W 8 3 50 - 22,00 -22,00
40 52 2 3 W 8 5 50 - 22,00 -22,00
11 4 2 3 W 9 6 - 400 19,00 -19,00
12 22 2 3 W 10 3 - 430 15,00 -15,00
20 30 2 3 W 10 3 - 430 15,00 -15,00
32 6 2 3 W 10 3 - 430 15,00 -15,00
15 47 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
19 7 2 4 W 11 7 - 450 -1,00 1,00
24 38 2 4 W 11 6 - 450 -1,00 1,00
25 36 2 4 W 11 6 - 450 -1,00 1,00
29 28 2 4 E 11 7 - 450 -1,00 1,00
34 2 2 4 W 11 7 - 450 -1,00 1,00
39 49 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
44 27 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
45 16 2 4 W 11 T - 450 -1,00 1,00
46 10 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
48 18 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
51 41 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
54 23 2 4 W 11 3 - 450 -1,00 1,00
5 50 2 3 W 11 3 - 460 -19,00 19,00
8 21 2 3 W 11 3 - 460 -19,00 19,00
9 33 2 3 W 11 3 - 460 -19,00 19,00
26 14 2 3 W 11 3 - 460 -19,00 19,00
31 43 2 3 W 11 7 - 460 -19,00 19,00
3 42 2 4 W 12 6 - 480 -25,00 25,00
35 - 2 - - - Bye Bye -4,30