Oktoberfest 28/10 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Asbjørn Gjelstad - Frode Ausland | Seljord BK|BK Missklikk - Kragerø BK | 121,30 | 60,11 |
| 2 | 25 | Per Reidar Dale - Vidar Kjøraas | Breim BK|Askøy BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | 87,60 | 57,30 |
| 3 | 19 | Venke Handeland - Anita Skaldebø | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 82,80 | 56,90 |
| 4 | 42 | Lauritz Mikkelsen - Ingunn Skre | BK 1933 Hammerfest - BK 1933 Tromsø|BK Missklikk | 80,50 | 56,70 |
| 5 | 45 | Anne-Britt Andreassen - Jim-Thore Thoresen | BK Missklikk|Målselv BK - Sjøvegan BK|BK Missklikk|BK Nettbridge|Ibestad BK | 79,00 | 56,58 |
| 6 | 20 | Unni Mosgren - Solveig Vik Landsverk | Lillesand BK|BK Missklikk - Leikanger BL|BK Missklikk | 73,70 | 56,14 |
| 7 | 17 | Jan P. Johannesen - Laila Eriksen Østbø | Fredrikstad BK|Sarpsborg BK|Gressvik BK - BK Missklikk | 67,70 | 55,64 |
| 8 | 54 | Johnny Hofseth - Alf Gunnar Pedersen | Haga og Aurskog BK - Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | 61,30 | 55,11 |
| 9 | 28 | Terje Sundvoll - Knut Henry Hagen | Fagernes BK|BK Missklikk - Fagernes BK | 57,30 | 54,77 |
| 10 | 10 | Hallgeir Gåsø - Tore Bårdsen | Fillan BK|BK Missklikk - Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK | 55,70 | 54,64 |
| 11 | 11 | Tor Einar Haddeland - Odd Mydland | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - BK Missklikk | 51,60 | 54,30 |
| 12 | 44 | Martin Ivar Henden - Bjørn Vegard Bjørkås | Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben - Stjørdal BK|BK Missklikk | 49,70 | 54,14 |
| 13 | 22 | Oddbjørn Skeie - Anders Sundvold | BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK|Åsane BK - BK Missklikk | 36,10 | 53,01 |
| 14 | 3 | Kjersti Salberg - Eli Ragnhild Haraldsen | Sarpsborg BK|BK Nettbridge - Sarpsborg BK | 31,70 | 52,64 |
| 15 | 52 | Tor Arne Egge - Åse Hagen | BK Missklikk - Gudbrandsdal BK|BK Missklikk | 31,20 | 52,60 |
| 16 | 1 | Odd Arild Volden - Lars Kjetil Skeie | Orkdal BK - Høyanger BK|BK Missklikk | 31,20 | 52,60 |
| 17 | 33 | Inger Marie Storsveen - May Helen Sagnes | Stange BK|BK Missklikk|Gardvik BK|Rendalen BK - BK Missklikk|Idd BK|Sarpsborg BK | 29,60 | 52,46 |
| 18 | 36 | Ståle Frøyland - Mona Lindstrøm | Klepp BK|BK Missklikk - Stavanger BK | 23,30 | 51,94 |
| 19 | 32 | Oddbjørn Jensen - Kristian Meyer | Målselv BK|BK Missklikk - Målselv BK | 19,50 | 51,63 |
| 20 | 39 | Jørn Stian Andreassen - Arne Andreasen | Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk - Svolvær BK|BK Missklikk|Vestvågøy BK | 18,40 | 51,53 |
| 21 | 16 | Harald Agersen - Birgit Iren Nygård | Grenland BK - BK Missklikk|Sandefjord BK | 17,60 | 51,46 |
| 22 | 15 | Henrik Gosvig - Tore Kvarven | Harstad S&BK|BK Missklikk|Svolvær BK|Narvik BS - BK Missklikk | 16,50 | 51,37 |
| 23 | 23 | Siri Hove - Margrethe Vassøy | Mandals BK|BK Missklikk - Klepp BK | 12,20 | 51,02 |
| 24 | 46 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk | 10,50 | 50,87 |
| 25 | 12 | Per Kristian Sandvei - Erik Sandvei | BK Hjerter Ess - Blommenholm BK | 9,40 | 50,78 |
| 26 | 8 | Annicken Sjuls - Bjørn Aslaksen | Arendalsknektene|Grimstad BK|BK Missklikk - Lillesand BK | 5,20 | 50,43 |
| 27 | 29 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk|Fredrikstad BK - Oslo Døves BK|BK Missklikk | 3,50 | 50,29 |
| 28 | 7 | Morten Rune Olsen - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Gressvik BK|Fredrikstad BK|BK Missklikk|Sarpsborg BK | 3,00 | 50,25 |
| 29 | 43 | Eva Lund - Per Storjord | Alta BK|Ringvassøy BK|BK Missklikk - Ringvassøy BK|BK Missklikk|Kolbotn BK | -2,90 | 49,76 |
| 30 | 41 | Haldor Sunde - Dorota Spalding | Stryn BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|BK Grand - Stryn BK|BK Missklikk | -5,30 | 49,55 |
| 31 | 5 | Morten Hermansen - Sølvi Nicolaisen | Jessheim BK|BK Missklikk - Hjerter Fire|BK Missklikk | -5,90 | 49,51 |
| 32 | 51 | Jan Emil Græsli - Kristoffer Hegge Berg | Fillan BK|BK Missklikk - Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk | -9,50 | 49,21 |
| 33 | 48 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK|BK Missklikk | -15,10 | 48,74 |
| 34 | 9 | Anton Thorstensen - Helge Emilsen | Ballangen BK|BK Missklikk | -15,20 | 48,73 |
| 35 | 21 | Terje Sande - Per Reidar Karlsen | Åsane BK|BK Missklikk - Tasta Randaberg BK|BK Missklikk | -17,80 | 48,52 |
| 36 | 24 | Leif Fjellro - Torbjørn Hagen | Os BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Rauland BK | -19,90 | 48,34 |
| 37 | 40 | Bjarne Eriksen - Kenneth Hagmann | Nordfjordeid BK|Luster BK - Nordfjordeid BK | -22,80 | 48,10 |
| 38 | 47 | Christer Heitun - Tomas Ruth | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk - Larvik BK|BK Missklikk | -30,20 | 47,49 |
| 39 | 13 | Bjørn Inge Hanssen - Freddy Johansen | Lyngseidet BK - BK Mix Tromsø|BK Missklikk | -35,40 | 47,05 |
| 40 | 50 | Bjørn Aksel Hansen - Terje Graver | Lakselv BK - Grenland BK | -41,90 | 46,51 |
| 41 | 2 | Terje Garseg - Rolf Normann Hansen | Askim BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | -45,40 | 46,22 |
| 42 | 37 | Kjell Wormdal - Sigbjørn Brevik | BK Missklikk | -49,50 | 45,87 |
| 43 | 49 | Ingeborg Grimsmo - Hanne Katrine Dalseng Øverland | Molde BK | -53,10 | 45,58 |
| 44 | 6 | Hallvard Andersen - Dag Eriksen | Myra BK|BK Missklikk|Øyestad/Arendal BK - Kolbotn BK|BK Missklikk|Ås BK|BK Nettbridge | -53,10 | 45,58 |
| 45 | 14 | Bjørn Brevik - Sigmund Bakkemyr | Møstknektene|BK Missklikk - Molde BK|BK Missklikk | -58,30 | 45,14 |
| 46 | 27 | Bjørn Hauge - Thea Hove Hauge | Os BK|BK Missklikk - Klepp BK | -67,00 | 44,42 |
| 47 | 18 | Håvard Nordvik - Anders Klovning | Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK - Utsira BK|Kopervik BK | -80,60 | 43,28 |
| 48 | 35 | Einar Berg Aasheim - Birger Solvang Torgersen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Os BK|BK Missklikk | -81,10 | 43,24 |
| 49 | 34 | Didrik Ueland - Odd Roger Nielsen | Idd BK|BK Missklikk - Idd BK | -86,70 | 42,77 |
| 50 | 4 | Lillian Jensen - Lena Sveen | Sarpsborg BK | -93,00 | 42,25 |
| 51 | 30 | Tim Nørgaard - Øyvind Kvisvik | Blommenholm BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Møstknektene | -94,30 | 42,14 |
| 52 | 31 | Frank Ivar Falsen - Aud Veseth | Sørreisa BK|BK Missklikk - Nordkyn BK|Ringvassøy BK | -95,70 | 42,02 |
| 53 | 38 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Heimdal BK|BK Missklikk | -199,40 | 33,39 |
|
♠
A64
♥
AQJ6
♦
42
♣
K854
|
||
|
♠
J92
♥
T
♦
9873
♣
T9632
|
N
S
W
E
1
|
♠
K753
♥
52
♦
KQT65
♣
AJ
|
|
♠
QT8
♥
K98743
♦
AJ
♣
Q7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50 | 1 | 4 | S | 11 | 9 | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
| 11 | 4 | 1 | 4 | S | 11 | 3 | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
| 24 | 38 | 1 | 5 | S | 11 | 9 | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
| 29 | 28 | 1 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
| 31 | 43 | 1 | 4 | N | 11 | K | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
| 45 | 16 | 1 | 4 | S | 11 | 9 | 450 | - | 20,00 | -20,00 |
| 1 | 13 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 42 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 21 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 22 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 7 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 30 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 36 | 1 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 14 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 49 | 1 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 52 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 18 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 41 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 23 | 1 | 4 | S | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 10 | 1 | 5X | E | 9 | Q | 300 | - | -15,00 | 15,00 |
| 34 | 2 | 1 | 2 | S | 11 | 7 | 200 | - | -17,00 | 17,00 |
| 9 | 33 | 1 | 2 | S | 10 | 9 | 170 | - | -19,00 | 19,00 |
| 15 | 47 | 1 | 5 | S | 10 | 7 | - | 50 | -23,00 | 23,00 |
| 17 | 37 | 1 | 4 | S | 9 | 9 | - | 50 | -23,00 | 23,00 |
| 44 | 27 | 1 | 5 | S | 10 | 7 | - | 50 | -23,00 | 23,00 |
| 35 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -4,30 | ||
|
♠
J6
♥
K86
♦
KT9
♣
J7653
|
||
|
♠
QT85
♥
AQ94
♦
AQ8
♣
AQ
|
N
S
W
E
2
|
♠
AK94
♥
J7
♦
J754
♣
984
|
|
♠
732
♥
T532
♦
632
♣
KT2
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 37 | 2 | 6 | W | 8 | 3 | 200 | - | 25,00 | -25,00 |
| 1 | 13 | 2 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 22,00 | -22,00 |
| 40 | 52 | 2 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 22,00 | -22,00 |
| 11 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | 6 | - | 400 | 19,00 | -19,00 |
| 12 | 22 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | 15,00 | -15,00 |
| 20 | 30 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | 15,00 | -15,00 |
| 32 | 6 | 2 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | 15,00 | -15,00 |
| 15 | 47 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 7 | 2 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 24 | 38 | 2 | 4 | W | 11 | 6 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 36 | 2 | 4 | W | 11 | 6 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 29 | 28 | 2 | 4 | E | 11 | 7 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 34 | 2 | 2 | 4 | W | 11 | 7 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 39 | 49 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 44 | 27 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 45 | 16 | 2 | 4 | W | 11 | T | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 46 | 10 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 48 | 18 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 51 | 41 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 54 | 23 | 2 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 50 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
| 8 | 21 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
| 9 | 33 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
| 26 | 14 | 2 | 3 | W | 11 | 3 | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
| 31 | 43 | 2 | 3 | W | 11 | 7 | - | 460 | -19,00 | 19,00 |
| 3 | 42 | 2 | 4 | W | 12 | 6 | - | 480 | -25,00 | 25,00 |
| 35 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -4,30 | ||
|
♠
A8542
♥
T8
♦
J64
♣
T84
|
||
|
♠
JT3
♥
A765
♦
QT73
♣
Q3
|
N
S
W
E
3
|
♠
KQ96
♥
QJ942
♦
A2
♣
62
|
|
♠
7
♥
K3
♦
K985
♣
AKJ975
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 3 | 3 | S | 10 | 3 | 430 | - | 25,00 | -25,00 |
| 15 | 47 | 3 | 3X | E | 8 | 7 | 200 | - | 22,00 | -22,00 |
| 40 | 52 | 3 | 4X | E | 9 | A | 200 | - | 22,00 | -22,00 |
| 26 | 14 | 3 | 3 | S | 11 | A | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
| 34 | 2 | 3 | 4 | S | 11 | A | 150 | - | 18,00 | -18,00 |
| 9 | 33 | 3 | 3 | S | 9 | A | 110 | - | 14,00 | -14,00 |
| 45 | 16 | 3 | 2 | S | 9 | J | 110 | - | 14,00 | -14,00 |
| 19 | 7 | 3 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 30 | 3 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 25 | 36 | 3 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 39 | 49 | 3 | 3 | E | 8 | K | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 51 | 41 | 3 | 3 | E | 8 | A | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 5 | 50 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 24 | 38 | 3 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 32 | 6 | 3 | 5 | S | 10 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 44 | 27 | 3 | 3 | S | 8 | 5 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 46 | 10 | 3 | 3 | S | 8 | J | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 54 | 23 | 3 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 48 | 18 | 3 | 4 | S | 8 | J | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| 1 | 13 | 3 | 3 | E | 9 | 7 | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 3 | 42 | 3 | 2 | E | 9 | A | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 8 | 21 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 29 | 28 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 31 | 43 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -17,00 | 17,00 |
| 17 | 37 | 3 | 5 | N | 8 | K | - | 150 | -23,00 | 23,00 |
| 12 | 22 | 3 | 3 | E | 10 | 7 | - | 170 | -25,00 | 25,00 |
| 35 | - | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -4,30 | ||
|
♠
J
♥
AKQT
♦
QJ96
♣
JT82
|
||
|
♠
AK8542
♥
J963
♦
K
♣
63
|
N
S
W
E
4
|
♠
T3
♥
82
♦
T8743
♣
K974
|
|
♠
Q976
♥
754
♦
A52
♣
AQ5
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 18 | 4 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 25,00 | -25,00 |
| 2 | 14 | 4 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 9 | 44 | 4 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 54 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 8 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 22 | 19 | 4 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 23 | 51 | 4 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 25 | 39 | 4 | 3 | S | 10 | 5 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 26 | 15 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 28 | 5 | 4 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 34 | 35 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 36 | 7 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 38 | 48 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 43 | 24 | 4 | 3 | S | 10 | 2 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 45 | 27 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 46 | 31 | 4 | 3 | S | 10 | A | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 50 | 4 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | -9,00 | 9,00 |
| 10 | 37 | 4 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | -9,00 | 9,00 |
| 47 | 29 | 4 | 3 | S | 9 | 2 | 600 | - | -9,00 | 9,00 |
| 12 | 6 | 4 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | -14,00 | 14,00 |
| 17 | 30 | 4 | 2 | W | 6 | A | 200 | - | -14,00 | 14,00 |
| 21 | 42 | 4 | 2 | S | 10 | 2 | 180 | - | -18,00 | 18,00 |
| 41 | 49 | 4 | 1 | S | 10 | 5 | 180 | - | -18,00 | 18,00 |
| 3 | 52 | 4 | 3 | N | 8 | T | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
| 11 | 40 | 4 | 3 | S | 8 | 6 | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
| 33 | 20 | 4 | 4 | N | 9 | T | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
| 4 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -10,50 | ||
|
♠
K632
♥
K3
♦
JT87
♣
T84
|
||
|
♠
94
♥
J987654
♦
K9
♣
93
|
N
S
W
E
5
|
♠
875
♥
AT2
♦
A2
♣
AKQJ6
|
|
♠
AQJT
♥
Q
♦
Q6543
♣
752
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 52 | 5 | 3 | S | 8 | 9 | - | 100 | 25,00 | -25,00 |
| 11 | 40 | 5 | 2 | W | 10 | 6 | - | 170 | 22,00 | -22,00 |
| 33 | 20 | 5 | 3 | W | 10 | J | - | 170 | 22,00 | -22,00 |
| 23 | 51 | 5 | 3 | N | 7 | A | - | 200 | 19,00 | -19,00 |
| 2 | 14 | 5 | 2 | E | 12 | 3 | - | 230 | 16,00 | -16,00 |
| 26 | 15 | 5 | 3 | W | 12 | J | - | 230 | 16,00 | -16,00 |
| 34 | 35 | 5 | 3 | W | 13 | J | - | 260 | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 50 | 5 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 44 | 5 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 6 | 5 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 8 | 5 | 4 | W | 10 | J | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 30 | 5 | 4 | E | 10 | T | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
| 45 | 27 | 5 | 4 | W | 10 | 3 | - | 420 | 6,00 | -6,00 |
| 22 | 19 | 5 | 4 | W | 11 | J | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 37 | 5 | 4 | E | 12 | Q | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 21 | 42 | 5 | 4 | W | 12 | J | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 25 | 39 | 5 | 4 | W | 12 | J | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 28 | 5 | 5 | 4 | E | 12 | 3 | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 32 | 18 | 5 | 4 | W | 12 | J | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 36 | 7 | 5 | 4 | W | 12 | J | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 41 | 49 | 5 | 4 | E | 12 | 5 | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 47 | 29 | 5 | 4 | E | 12 | 3 | - | 480 | -10,00 | 10,00 |
| 46 | 31 | 5 | 3 | E | 12 | 3 | - | 490 | -19,00 | 19,00 |
| 43 | 24 | 5 | 4 | W | 13 | J | - | 510 | -21,00 | 21,00 |
| 13 | 54 | 5 | 6 | W | 12 | J | - | 980 | -24,00 | 24,00 |
| 38 | 48 | 5 | 6 | W | 12 | J | - | 980 | -24,00 | 24,00 |
| 4 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -10,50 | ||
|
♠
KQ2
♥
Q96
♦
A87
♣
AT62
|
||
|
♠
A54
♥
AK32
♦
K95
♣
Q83
|
N
S
W
E
6
|
♠
J98
♥
4
♦
T643
♣
K9754
|
|
♠
T763
♥
JT875
♦
QJ2
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 54 | 6 | 3X | N | 9 | 4 | 530 | - | 25,00 | -25,00 |
| 10 | 37 | 6 | 1X | W | 5 | 6 | 500 | - | 22,00 | -22,00 |
| 36 | 7 | 6 | 1X | W | 5 | 6 | 500 | - | 22,00 | -22,00 |
| 21 | 42 | 6 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 47 | 29 | 6 | 3X | E | 8 | 6 | 200 | - | 18,00 | -18,00 |
| 2 | 14 | 6 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 11 | 40 | 6 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 14,00 | -14,00 |
| 17 | 30 | 6 | 2 | S | 8 | 2 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 22 | 19 | 6 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 32 | 18 | 6 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 33 | 20 | 6 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 46 | 31 | 6 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 50 | 6 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 52 | 6 | 3 | E | 8 | 3 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 6 | 6 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 23 | 51 | 6 | 1 | W | 6 | K | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 38 | 48 | 6 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 41 | 49 | 6 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 25 | 39 | 6 | 2 | S | 7 | K | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 26 | 15 | 6 | 2 | N | 7 | 4 | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 28 | 5 | 6 | 3 | N | 8 | J | - | 50 | -13,00 | 13,00 |
| 9 | 44 | 6 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -19,00 | 19,00 |
| 16 | 8 | 6 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | -19,00 | 19,00 |
| 45 | 27 | 6 | 1 | W | 7 | 6 | - | 90 | -19,00 | 19,00 |
| 43 | 24 | 6 | 2 | S | 6 | A | - | 100 | -23,00 | 23,00 |
| 34 | 35 | 6 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -25,00 | 25,00 |
| 4 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -10,50 | ||
|
♠
♥
Q97653
♦
K942
♣
T82
|
||
|
♠
J943
♥
♦
AJ86
♣
AKJ73
|
N
S
W
E
7
|
♠
KT52
♥
AJT42
♦
QT3
♣
6
|
|
♠
AQ876
♥
K8
♦
75
♣
Q954
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 11 | 7 | 2X | N | 8 | 6 | 670 | - | 25,00 | -25,00 |
| 39 | 37 | 7 | 2X | W | 6 | 5 | 500 | - | 23,00 | -23,00 |
| 36 | 20 | 7 | 3 | W | 6 | 4 | 300 | - | 21,00 | -21,00 |
| 24 | 2 | 7 | 2 | E | 6 | 7 | 200 | - | 19,00 | -19,00 |
| 44 | 7 | 7 | 3 | W | 8 | 4 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 46 | 17 | 7 | 3 | W | 8 | 7 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 52 | 4 | 7 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 15,00 | -15,00 |
| 9 | 8 | 7 | 3 | W | 9 | 3 | - | 110 | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 30 | 7 | 2 | W | 9 | 6 | - | 110 | 7,00 | -7,00 |
| 28 | 54 | 7 | 3 | E | 9 | K | - | 110 | 7,00 | -7,00 |
| 41 | 14 | 7 | 3 | W | 9 | 6 | - | 110 | 7,00 | -7,00 |
| 51 | 43 | 7 | 3 | W | 9 | 4 | - | 110 | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 35 | 7 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 26 | 5 | 7 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 31 | 15 | 7 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 45 | 23 | 7 | 2 | W | 9 | 4 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 49 | 21 | 7 | 2 | W | 9 | 2 | - | 150 | -3,00 | 3,00 |
| 22 | 10 | 7 | 1 | S | 4 | A | - | 300 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 19 | 7 | 3 | E | 9 | 7 | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
| 34 | 25 | 7 | 3 | W | 9 | 2 | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
| 38 | 16 | 7 | 3 | W | 9 | 7 | - | 600 | -13,00 | 13,00 |
| 1 | 47 | 7 | 3 | E | 10 | 7 | - | 630 | -18,00 | 18,00 |
| 6 | 29 | 7 | 3 | E | 10 | 5 | - | 630 | -18,00 | 18,00 |
| 32 | 27 | 7 | 2X | N | 5 | 6 | - | 800 | -22,00 | 22,00 |
| 40 | 33 | 7 | 2X | N | 5 | 6 | - | 800 | -22,00 | 22,00 |
