Høstbridge 2/11 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | May Helen Sagnes - Anne H. Martinsen | BK Missklikk|Idd BK|Sarpsborg BK - Idd BK|BK Missklikk | 130,30 | 61,80 |
| 2 | 4 | Henrik Gosvig - Ottar Frode Austnes | Harstad S&BK|BK Missklikk|Svolvær BK|Narvik BS - BK Missklikk|BK Grand | 103,20 | 59,35 |
| 3 | 26 | Bjørn Aksel Hansen - Sigmund Johansen | Lakselv BK - Alta BK|BK Missklikk | 86,30 | 57,82 |
| 4 | 6 | Morten Hermansen - Rita Sandum | Jessheim BK|BK Missklikk - Otta BK|BK Missklikk | 71,40 | 56,47 |
| 5 | 27 | Randulf Aunan - Margrethe Vassøy | BK Missklikk|Lundamo BK - Klepp BK | 71,10 | 56,44 |
| 6 | 35 | Ole Flote - Gunnar Løken | BK Missklikk|Fredrikstad BK - Oslo Døves BK|BK Missklikk | 56,40 | 55,11 |
| 7 | 5 | Randi Nordmo - Øyvind Alfred Haga | BK Nettbridge|BK Missklikk - Sarpsborg BK|BK Missklikk | 56,20 | 55,09 |
| 8 | 18 | Øyvind Tvedt - Bjørg Heidi Hanssen | Fauske BK | 55,50 | 55,03 |
| 9 | 30 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Heimdal BK|BK Missklikk | 51,60 | 54,68 |
| 10 | 24 | Ingunn Skre - Cathrine K. Leithe | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Missklikk|BK Mix Tromsø | 48,00 | 54,35 |
| 11 | 38 | Asbjørn Rust - Eirik Eskild Hølto | Gol BK|Hemsedal BK|BK Missklikk|Fagernes BK - Hemsedal BK|Fagernes BK | 44,50 | 54,03 |
| 12 | 46 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK|BK Missklikk | 32,80 | 52,97 |
| 13 | 36 | Rolf Høyland - Ole Skjæveland | Klepp BK - FiggjoNor BK | 32,00 | 52,90 |
| 14 | 47 | Anita Einem - Unni Mosgren | Skånland BK|BK Missklikk - Lillesand BK|BK Missklikk | 28,20 | 52,55 |
| 15 | 3 | Anna Ek - Sonja Björklund | NBF Utland|BK Missklikk - NBF Utland | 24,60 | 52,23 |
| 16 | 14 | Bjørn Simonsen - Olve Gravråk | Blommenholm BK | 22,40 | 52,03 |
| 17 | 2 | Helen Johansen - Geir Hamre | Tynset BK|BK Missklikk|Hamar BK|Gardvik BK - Lyngdal BK | 20,60 | 51,86 |
| 18 | 25 | Haldor Sunde - Dorota Spalding | Stryn BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|BK Grand - Stryn BK|BK Missklikk | 11,00 | 50,99 |
| 19 | 23 | Håvard Nordvik - Anders Klovning | Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK - Utsira BK|Kopervik BK | 10,80 | 50,98 |
| 20 | 42 | Arve Glomnes - Kristian Vik | Stryn BK|BK Missklikk | 9,40 | 50,85 |
| 21 | 31 | Mikkel Øynebråten Kirkebøen - Ole Christian Nymoen | Hemsedal BK|BK Missklikk | 4,70 | 50,43 |
| 22 | 1 | Roaul Abrahamsson - Ellen Johanne Haugen | Blommenholm BK|BK Missklikk - Sporveiens BK | 2,00 | 50,18 |
| 23 | 45 | Terje Bråten - Tor Arne Egge | Fagernes BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 0,60 | 50,05 |
| 24 | 11 | Hallvard Andersen - Ellen Skjæveland | Myra BK|BK Missklikk|Øyestad/Arendal BK - Grimstad BK|BK Missklikk | -0,90 | 49,92 |
| 25 | 29 | Per Reidar Karlsen - Terje Sande | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | -1,20 | 49,89 |
| 26 | 22 | Trine Heiberg - Kristoffer Hegge Berg | BK Missklikk|Sørreisa BK|Andenes BK|Målselv BK - Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk | -1,40 | 49,87 |
| 27 | 39 | Jonny Hansen - Arve Farstad | TopBridge BC|BK Missklikk - TopBridge BC|Askim BK|BK Missklikk | -1,40 | 49,87 |
| 28 | 17 | Terje Wold - Ingrid Dvergsnes | Søm BK | -4,70 | 49,58 |
| 29 | 32 | Frank Ivar Falsen - Jonny Reinholdtsen | Sørreisa BK|BK Missklikk | -5,50 | 49,51 |
| 30 | 28 | Geir Emilsen - Lars Petter Granmo | Ballangen BK|BK Missklikk - BK Mix Tromsø | -8,40 | 49,24 |
| 31 | 9 | Sølvi Nicolaisen - Jan Stråbø | Hjerter Fire|BK Missklikk - Stange BK | -13,40 | 48,79 |
| 32 | 48 | Tim Nørgaard - Bjørn Vegard Bjørkås | Blommenholm BK|BK Missklikk - Stjørdal BK|BK Missklikk | -18,70 | 48,31 |
| 33 | 34 | Ståle Frøyland - Svein Arild Naas Olsen | Klepp BK|BK Missklikk - Sørreisa BK|TopBridge BC|BK Missklikk | -20,60 | 48,14 |
| 34 | 33 | Solbritt Lindahl - Lars Frøland | Skånland BK - Heimdal BK|Skånland BK | -22,50 | 47,96 |
| 35 | 41 | Ragnhild Frøland - Stein Andersen | Sporveiens BK - BK Missklikk|Mandals BK | -27,80 | 47,48 |
| 36 | 21 | Henning Pettersen - Alf Gunnar Pedersen | Jessheim BK|Haga og Aurskog BK|BK Missklikk - Haga og Aurskog BK|BK Missklikk | -29,90 | 47,29 |
| 37 | 15 | Einar Berg Aasheim - Asgeir Gaustad | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - BK Missklikk | -39,80 | 46,40 |
| 38 | 37 | Rolf Normann Hansen - Erik Gjemdal | BK Missklikk|Kolbotn BK - Kolbotn BK | -40,10 | 46,37 |
| 39 | 40 | Magnar Vigrestad - Kristin Klerck-Aarnes | FiggjoNor BK|BK Missklikk - Departementenes BK|BK Missklikk|Kolbotn BK | -41,00 | 46,28 |
| 40 | 19 | Arve Simensen - Lars-Åke Karlsson | Stange BK|BK Missklikk | -44,00 | 46,01 |
| 41 | 20 | Håvard Larsen - Øystein Ree | Hjerter Fire | -50,20 | 45,45 |
| 42 | 7 | Lennart Jansson - Anton Thorstensen | Ballangen BK|Hamarøy BK - Ballangen BK|BK Missklikk | -59,00 | 44,66 |
| 43 | 43 | Jøran Aunan - Børre Lund | Lundamo BK|BK Missklikk - Heimdal BK|Lundamo BK | -59,00 | 44,65 |
| 44 | 8 | Odd Mydland - Sigmund Bakkemyr | BK Missklikk - Molde BK|BK Missklikk | -68,80 | 43,77 |
| 45 | 12 | Gerd Skjærstad - Turid Nordby | Fredrikstad BK - Fredrikstad BK|BK Missklikk | -73,40 | 43,35 |
| 46 | 44 | Lise Aasland - Anne-Britt Andreassen | Grenland BK|BK Missklikk|Larvik BK - BK Missklikk|Målselv BK | -80,20 | 42,73 |
| 47 | 10 | Thor Holm - Anne Rydning | Konnerud BK|BK Missklikk - Blommenholm BK|BK Missklikk | -106,90 | 40,32 |
| 48 | 16 | Johnny Lyngroth - Lars Kjetil Skeie | Grimstad BK|BK Missklikk - Høyanger BK|BK Missklikk | -154,60 | 35,99 |
|
♠
AK5
♥
2
♦
QT75
♣
KT876
|
||
|
♠
942
♥
K8
♦
KJ32
♣
AJ94
|
N
S
W
E
1
|
♠
QJ6
♥
QJT953
♦
A4
♣
52
|
|
♠
T873
♥
A764
♦
986
♣
Q3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 1 | 3X | E | 7 | Q | 300 | - | 23,00 | -23,00 |
| 24 | 22 | 1 | 4 | E | 7 | Q | 150 | - | 21,00 | -21,00 |
| 4 | 47 | 1 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 10 | 30 | 1 | 4 | E | 9 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 23 | 44 | 1 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 41 | 12 | 1 | 3 | N | 8 | Q | - | 50 | 12,00 | -12,00 |
| 42 | 17 | 1 | 2 | N | 7 | Q | - | 50 | 12,00 | -12,00 |
| 36 | 15 | 1 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
| 2 | 8 | 1 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 26 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 25 | 1 | 3 | E | 9 | 9 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 46 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 40 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 11 | 28 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 29 | 1 | 3 | E | 9 | T | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 43 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 7 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 21 | 14 | 1 | 3 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 32 | 37 | 1 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 34 | 38 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 48 | 33 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| 35 | 18 | 1 | 4 | N | 7 | Q | - | 150 | -20,00 | 20,00 |
| 45 | 31 | 1 | 1 | N | 4 | Q | - | 150 | -20,00 | 20,00 |
| 19 | 27 | 1 | 3 | E | 10 | 9 | - | 170 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
AK9765
♥
3
♦
T754
♣
A9
|
||
|
♠
QJ
♥
A9
♦
J863
♣
QJT84
|
N
S
W
E
2
|
♠
3
♥
QJT872
♦
A9
♣
K632
|
|
♠
T842
♥
K654
♦
KQ2
♣
75
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 44 | 2 | 2X | N | 10 | A | 1070 | - | 23,00 | -23,00 |
| 34 | 38 | 2 | 4X | N | 11 | Q | 990 | - | 21,00 | -21,00 |
| 2 | 8 | 2 | 5X | E | 7 | K | 800 | - | 19,00 | -19,00 |
| 11 | 28 | 2 | 4 | N | 11 | Q | 650 | - | 15,00 | -15,00 |
| 24 | 22 | 2 | 4 | N | 11 | Q | 650 | - | 15,00 | -15,00 |
| 32 | 37 | 2 | 4 | N | 11 | Q | 650 | - | 15,00 | -15,00 |
| 39 | 1 | 2 | 4 | N | 10 | 6 | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
| 48 | 33 | 2 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 10,00 | -10,00 |
| 4 | 47 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 40 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 36 | 15 | 2 | 2 | N | 11 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 42 | 17 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 45 | 31 | 2 | 3 | N | 11 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 25 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 6 | 46 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 16 | 43 | 2 | 3 | N | 10 | Q | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 41 | 12 | 2 | 3 | N | 10 | A | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 3 | 26 | 2 | 5X | E | 10 | 2 | 100 | - | -12,00 | 12,00 |
| 35 | 18 | 2 | 4X | E | 9 | 8 | 100 | - | -12,00 | 12,00 |
| 10 | 30 | 2 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | -16,00 | 16,00 |
| 20 | 7 | 2 | 4 | E | 9 | 4 | 50 | - | -16,00 | 16,00 |
| 13 | 29 | 2 | 3 | E | 9 | 8 | - | 140 | -19,00 | 19,00 |
| 19 | 27 | 2 | 5 | W | 11 | A | - | 400 | -21,00 | 21,00 |
| 21 | 14 | 2 | 3X | W | 9 | A | - | 530 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
92
♥
K6
♦
AQ532
♣
QT65
|
||
|
♠
K854
♥
QT42
♦
KJ
♣
A42
|
N
S
W
E
3
|
♠
J763
♥
A5
♦
987
♣
J987
|
|
♠
AQT
♥
J9873
♦
T64
♣
K3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 430 | - | 23,00 | -23,00 |
| 41 | 12 | 3 | 3 | E | 6 | T | 300 | - | 20,00 | -20,00 |
| 42 | 17 | 3 | 1 | E | 4 | 4 | 300 | - | 20,00 | -20,00 |
| 2 | 8 | 3 | 3 | W | 7 | K | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 48 | 33 | 3 | 3 | E | 7 | 4 | 200 | - | 16,00 | -16,00 |
| 13 | 29 | 3 | 2 | S | 9 | 4 | 140 | - | 12,00 | -12,00 |
| 19 | 27 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 140 | - | 12,00 | -12,00 |
| 11 | 28 | 3 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 32 | 37 | 3 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 34 | 38 | 3 | 2 | N | 9 | 9 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 45 | 31 | 3 | 3 | N | 9 | 3 | 110 | - | 6,00 | -6,00 |
| 24 | 22 | 3 | 2 | E | 7 | 9 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 47 | 3 | 2 | N | 8 | 6 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 23 | 44 | 3 | 1 | N | 7 | 8 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 40 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 10 | 30 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 16 | 43 | 3 | 3 | N | 8 | 6 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 21 | 14 | 3 | 3 | N | 8 | 9 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 35 | 18 | 3 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 39 | 1 | 3 | 3 | S | 8 | 4 | - | 50 | -10,00 | 10,00 |
| 6 | 46 | 3 | 3 | N | 7 | 6 | - | 100 | -17,00 | 17,00 |
| 3 | 26 | 3 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -21,00 | 21,00 |
| 5 | 25 | 3 | 2 | E | 8 | T | - | 110 | -21,00 | 21,00 |
| 36 | 15 | 3 | 2 | E | 8 | 6 | - | 110 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
K6
♥
A743
♦
AK8764
♣
3
|
||
|
♠
T743
♥
5
♦
J52
♣
J9742
|
N
S
W
E
4
|
♠
AQ9
♥
Q982
♦
QT
♣
KT85
|
|
♠
J852
♥
KJT6
♦
93
♣
AQ6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 28 | 4 | 3 | N | 12 | 5 | 690 | - | 23,00 | -23,00 |
| 26 | 18 | 4 | 4 | S | 12 | 2 | 680 | - | 21,00 | -21,00 |
| 27 | 25 | 4 | 3 | N | 11 | 5 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
| 34 | 48 | 4 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
| 35 | 21 | 4 | 3 | S | 11 | 2 | 660 | - | 17,00 | -17,00 |
| 13 | 9 | 4 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 12,00 | -12,00 |
| 39 | 41 | 4 | 4 | S | 11 | 2 | 650 | - | 12,00 | -12,00 |
| 3 | 44 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 23 | 4 | 4 | S | 10 | 9 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 20 | 4 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 29 | 40 | 4 | 4 | S | 10 | 4 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 31 | 30 | 4 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 42 | 24 | 4 | 4 | S | 10 | 7 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 43 | 4 | 4 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 46 | 4 | 3 | S | 10 | 4 | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 22 | 17 | 4 | 2 | S | 10 | 7 | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 10 | 4 | 2 | N | 11 | A | 150 | - | -10,00 | 10,00 |
| 45 | 36 | 4 | 1 | S | 9 | 3 | 150 | - | -10,00 | 10,00 |
| 8 | 6 | 4 | 3 | S | 9 | 4 | 140 | - | -14,00 | 14,00 |
| 12 | 1 | 4 | 2 | S | 9 | 2 | 140 | - | -14,00 | 14,00 |
| 5 | 19 | 4 | 4 | S | 9 | 7 | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
| 11 | 32 | 4 | 4 | S | 9 | 7 | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
| 16 | 38 | 4 | 4 | S | 9 | T | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
| 47 | 33 | 4 | 4 | S | 9 | 4 | - | 100 | -20,00 | 20,00 |
|
♠
752
♥
KT9532
♦
Q6
♣
85
|
||
|
♠
AT6
♥
AQ7
♦
AJ93
♣
KQ2
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQJ983
♥
4
♦
T87
♣
AJT
|
|
♠
4
♥
J86
♦
K542
♣
97643
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 5 | 7 | W | 11 | 7 | 100 | - | 22,00 | -22,00 |
| 27 | 25 | 5 | 7 | E | 11 | 3 | 100 | - | 22,00 | -22,00 |
| 13 | 9 | 5 | 6 | E | 11 | 6 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 35 | 21 | 5 | 7 | E | 12 | 7 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 39 | 41 | 5 | 6 | E | 11 | 4 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 5 | 19 | 5 | 4 | E | 12 | 9 | - | 480 | 12,00 | -12,00 |
| 22 | 17 | 5 | 4 | E | 12 | 6 | - | 480 | 12,00 | -12,00 |
| 8 | 6 | 5 | 6 | E | 12 | 4 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 1 | 5 | 6 | E | 12 | 9 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 23 | 5 | 6 | E | 12 | 9 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 26 | 18 | 5 | 6 | E | 12 | 2 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 34 | 48 | 5 | 6 | E | 12 | 4 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 37 | 28 | 5 | 6 | E | 12 | 4 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 42 | 24 | 5 | 6 | E | 12 | 3 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 43 | 4 | 5 | 6 | E | 12 | 5 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 45 | 36 | 5 | 6 | W | 12 | 2 | - | 980 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 44 | 5 | 6 | W | 12 | 5 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 7 | 10 | 5 | 6 | W | 12 | 8 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 11 | 32 | 5 | 6 | W | 12 | 8 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 15 | 20 | 5 | 6 | W | 12 | 8 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 16 | 38 | 5 | 6 | W | 12 | 8 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 29 | 40 | 5 | 6 | W | 12 | 2 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 31 | 30 | 5 | 6 | W | 12 | 2 | - | 990 | -15,00 | 15,00 |
| 47 | 33 | 5 | 6 | W | 13 | T | - | 1020 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
86
♥
743
♦
J954
♣
9652
|
||
|
♠
QT732
♥
Q65
♦
K
♣
AKT7
|
N
S
W
E
6
|
♠
KJ94
♥
KT8
♦
A72
♣
Q84
|
|
♠
A5
♥
AJ92
♦
QT863
♣
J3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 46 | 6 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 44 | 6 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 19 | 6 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 10 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 32 | 6 | 4 | E | 11 | A | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 1 | 6 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 9 | 6 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 23 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 20 | 6 | 4 | E | 11 | 3 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 38 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 22 | 17 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 26 | 18 | 6 | 5 | E | 11 | J | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 27 | 25 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 29 | 40 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 31 | 30 | 6 | 4 | W | 11 | 7 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 34 | 48 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 35 | 21 | 6 | 4 | W | 11 | 9 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 37 | 28 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 39 | 41 | 6 | 5 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 42 | 24 | 6 | 4 | W | 11 | 5 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 45 | 36 | 6 | 4 | W | 11 | J | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 47 | 33 | 6 | 4 | W | 11 | 4 | - | 650 | 1,00 | -1,00 |
| 43 | 4 | 6 | 5X | S | 6 | A | - | 1100 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
J8
♥
9762
♦
T43
♣
T764
|
||
|
♠
K52
♥
KQ4
♦
AJ6
♣
J982
|
N
S
W
E
7
|
♠
43
♥
JT853
♦
98
♣
AKQ5
|
|
♠
AQT976
♥
A
♦
KQ752
♣
3
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 44 | 7 | 4X | S | 10 | A | 790 | - | 23,00 | -23,00 |
| 8 | 28 | 7 | 3 | W | 7 | J | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 4 | 23 | 7 | 1 | S | 9 | 9 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 13 | 18 | 7 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 30 | 33 | 7 | 1 | S | 9 | 9 | 140 | - | 17,00 | -17,00 |
| 45 | 11 | 7 | 5 | E | 10 | K | 100 | - | 13,00 | -13,00 |
| 15 | 41 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
| 20 | 10 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
| 35 | 25 | 7 | 4 | S | 9 | K | - | 100 | 9,00 | -9,00 |
| 17 | 9 | 7 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 27 | 26 | 7 | 4X | S | 9 | 4 | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 29 | 43 | 7 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 32 | 39 | 7 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 36 | 31 | 7 | 4 | S | 8 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 42 | 34 | 7 | 4X | S | 9 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 47 | 21 | 7 | 3 | S | 7 | K | - | 200 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 14 | 7 | 4 | W | 10 | J | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
| 6 | 1 | 7 | 4 | E | 10 | 3 | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
| 7 | 19 | 7 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
| 16 | 3 | 7 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
| 40 | 24 | 7 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -13,00 | 13,00 |
| 46 | 38 | 7 | 4X | E | 10 | 3 | - | 790 | -19,00 | 19,00 |
| 12 | 5 | 7 | 4X | S | 7 | K | - | 800 | -21,00 | 21,00 |
| 37 | 48 | 7 | 3X | S | 5 | K | - | 1100 | -23,00 | 23,00 |
|
♠
K7
♥
JT3
♦
KQT972
♣
Q9
|
||
|
♠
T865
♥
KQ7
♦
864
♣
753
|
N
S
W
E
8
|
♠
QJ93
♥
A98
♦
J
♣
KJ842
|
|
♠
A42
♥
6542
♦
A53
♣
AT6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 38 | 8 | 1X | W | 3 | K | 800 | - | 23,00 | -23,00 |
| 2 | 14 | 8 | 3 | S | 10 | K | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 6 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 8 | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 16 | 3 | 8 | 3 | S | 10 | 7 | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 20 | 10 | 8 | 3 | N | 10 | Q | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 22 | 44 | 8 | 3 | S | 10 | K | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 30 | 33 | 8 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 37 | 48 | 8 | 3 | S | 10 | 5 | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 4 | 23 | 8 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 19 | 8 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 9 | 8 | 3 | S | 9 | T | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 40 | 24 | 8 | 3 | S | 9 | K | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 45 | 11 | 8 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 3,00 | -3,00 |
| 35 | 25 | 8 | 2 | W | 4 | K | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
| 42 | 34 | 8 | 2 | S | 10 | 8 | 180 | - | -5,00 | 5,00 |
| 27 | 26 | 8 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 29 | 43 | 8 | 2 | N | 10 | Q | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 32 | 39 | 8 | 3 | N | 9 | Q | 110 | - | -11,00 | 11,00 |
| 8 | 28 | 8 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 13 | 18 | 8 | 3X | W | 8 | K | 100 | - | -14,00 | 14,00 |
| 36 | 31 | 8 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | -18,00 | 18,00 |
| 47 | 21 | 8 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | -18,00 | 18,00 |
| 12 | 5 | 8 | 3 | W | 9 | 9 | - | 140 | -22,00 | 22,00 |
| 15 | 41 | 8 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -22,00 | 22,00 |
|
♠
AQJ752
♥
KJ74
♦
T92
♣
|
||
|
♠
T64
♥
6
♦
KJ65
♣
AJ965
|
N
S
W
E
9
|
♠
K93
♥
QT82
