Høstbridge 6/11 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Jonny Hansen - Arve Farstad | TopBridge BC|BK Missklikk - TopBridge BC|Askim BK|BK Missklikk | 114,80 | 61,39 |
| 2 | 9 | Jan Emil Græsli - Per Haltbrekken | Fillan BK|BK Missklikk - Lundamo BK|BK Missklikk | 66,10 | 56,56 |
| 3 | 1 | Terje Graver - Ole Flote | Grenland BK - BK Missklikk|Fredrikstad BK | 65,90 | 56,53 |
| 4 | 11 | Per Reidar Karlsen - Terje Sande | Tasta Randaberg BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | 51,20 | 55,08 |
| 5 | 44 | Torbjørn Hagen - Lars Kjetil Skeie | BK Missklikk|Rauland BK - Høyanger BK|BK Missklikk | 50,50 | 55,01 |
| 6 | 40 | Frank Ivar Falsen - Iwona Larssen | Sørreisa BK|BK Missklikk - BK Missklikk|Spardame BK|Hemsedal BK | 41,10 | 54,08 |
| 7 | 41 | Christer Heitun - Morten Brændvang | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk - Sandefjord BK|BK Missklikk|Nøtterøy BK | 40,20 | 53,99 |
| 8 | 43 | Trine Heiberg - Kristoffer Hegge Berg | BK Missklikk|Sørreisa BK|Andenes BK|Målselv BK - Snåsa BK|Studentenes BK|BK Missklikk | 40,10 | 53,98 |
| 9 | 10 | Henrik Gosvig - Jørn Stian Andreassen | Harstad S&BK|BK Missklikk|Svolvær BK|Narvik BS - Svolvær BK|Vestvågøy BK|BK Missklikk | 38,40 | 53,81 |
| 10 | 31 | Ingrid Dvergsnes - Terje Wold | Søm BK | 37,20 | 53,70 |
| 11 | 4 | Venke Handeland - Tore Kvarven | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 31,10 | 53,08 |
| 12 | 37 | Bo Andreas Berg - Oddbjørn Skeie | Åsen/Frosta BK|BK Missklikk - BK Missklikk|BK Nettbridge|Fagernes BK|Åsane BK | 30,20 | 53,00 |
| 13 | 39 | Jan Arne Rasmussen - Asbjørn Bjellånes | Haga og Aurskog BK|Departementenes BK | 29,10 | 52,88 |
| 14 | 2 | Sjur Nedrebø - Daniel Ueland | Sola BK - Klepp BK|Sola BK | 27,50 | 52,73 |
| 15 | 14 | Tim Nørgaard - Per H. Wang | Blommenholm BK|BK Missklikk - TopBridge BC|BK Missklikk | 22,90 | 52,27 |
| 16 | 23 | Randulf Aunan - Margrethe Vassøy | BK Missklikk|Lundamo BK - Klepp BK | 19,90 | 51,97 |
| 17 | 22 | Bård Øien - Lina M. Karlsen | Rauland BK|BK Missklikk|Skånland BK|Harstad S&BK - Skånland BK|BK Missklikk|Narvik Damebridge | 15,40 | 51,52 |
| 18 | 15 | Terje Bråten - Knut Henry Hagen | Fagernes BK|BK Missklikk - Fagernes BK | 14,40 | 51,43 |
| 19 | 26 | Hallgeir Gåsø - Tore Bårdsen | Fillan BK|BK Missklikk - Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK | 10,40 | 51,03 |
| 20 | 25 | Jan Stråbø - Sølvi Nicolaisen | Stange BK - Hjerter Fire|BK Missklikk | 10,30 | 51,02 |
| 21 | 3 | Anna Ek - Anita Skaldebø | NBF Utland|BK Missklikk - BK Missklikk | 7,40 | 50,73 |
| 22 | 29 | Arnt Blix Vaagsæter - Morten Rolfsen | Molde BK - BK Grand|BK Missklikk|Molde BK | 3,20 | 50,32 |
| 23 | 38 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK|BK Missklikk | 0,70 | 50,07 |
| 24 | 32 | Lillian Jensen - Lena Sveen | Sarpsborg BK | -1,00 | 49,90 |
| 25 | 16 | Espen Paus - Per Jørgen Ohren | Departementenes BK|Rendalen BK|BK Missklikk - Departementenes BK|Kløver Ess | -4,00 | 49,61 |
| 26 | 27 | Helge Lauvlid - Per Drange Hansen | Vikersund BK|BK Sølvknekt|BK Missklikk|Eiker BK|Konnerud BK - Eiker BK|BK Missklikk | -4,80 | 49,53 |
| 27 | 20 | Martin Ivar Henden - Heidi Helle | Nordfjordeid BK|Heimdal BK|BK Missklikk|Seniorklubben - Heimdal BK|BK Missklikk | -5,10 | 49,49 |
| 28 | 35 | Magnus Bruun Larssen - Damian Wronski | Sarpsborg BK|BK Missklikk|Fredrikstad BK|Hemsedal BK - NBF Utland | -7,30 | 49,27 |
| 29 | 18 | Unni Mosgren - Odd Mydland | Lillesand BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -13,30 | 48,68 |
| 30 | 36 | Johnny Larsen - Sigmund Johansen | Sørreisa BK|BK Missklikk - Alta BK|BK Missklikk | -19,20 | 48,09 |
| 31 | 21 | Bjørn Erik Fjeld - Torbjørn Fjeld | Rakkestad BK|BK Missklikk - Rakkestad BK|BK Nettbridge | -25,90 | 47,43 |
| 32 | 12 | Inge Kvarven - Atle Kvarven | Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -26,30 | 47,40 |
| 33 | 7 | Ottar Frode Austnes - Anton Thorstensen | BK Missklikk|BK Grand - Ballangen BK|BK Missklikk | -27,80 | 47,24 |
| 34 | 19 | Sigmund Bakkemyr - Einar Wikan | Molde BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -30,20 | 47,01 |
| 35 | 24 | Cathrine Johansen - Helen Johansen | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Tynset BK|BK Missklikk|Hamar BK|Gardvik BK | -39,00 | 46,13 |
| 36 | 5 | Frode Dyrstad - Leif Fjellro | Os BK|BK Missklikk | -42,00 | 45,84 |
| 37 | 8 | Oddbjørn Jensen - Kristian Meyer | Målselv BK|BK Missklikk - Målselv BK | -50,00 | 45,04 |
| 38 | 28 | Arild Rasmussen - Hilde Bjørlo | Bergen Akademiske BK|Heimdal BK|Ganddal BK - BK Missklikk|Ganddal BK | -52,10 | 44,83 |
| 39 | 33 | Simon Rasmussen - Rolf Normann Hansen | Kolbotn BK - BK Missklikk|Kolbotn BK | -52,60 | 44,78 |
| 40 | 42 | Ketil Larsen - Anita Einem | Skånland BK|BK Missklikk | -63,00 | 43,75 |
| 41 | 34 | Anne Kristine Mørch - Bjørn Vegard Bjørkås | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Stjørdal BK|BK Missklikk | -66,30 | 43,42 |
| 42 | 30 | Ståle Frøyland - Trond Are Nitter | Klepp BK|BK Missklikk - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | -66,50 | 43,40 |
| 43 | 6 | Anne Bergset Oikonomaki - Arve Glomnes | Stryn BK|BK Missklikk | -66,60 | 43,40 |
| 44 | 17 | Harald Agersen - Birgit Iren Nygård | Grenland BK - BK Missklikk|Sandefjord BK | -105,10 | 39,57 |
|
♠
K8
♥
3
♦
AKT75
♣
K9732
|
||
|
♠
A3
♥
QT86
♦
QJ986
♣
J6
|
N
S
W
E
1
|
♠
T954
♥
J9
♦
432
♣
T854
|
|
♠
QJ762
♥
AK7542
♦
♣
AQ
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17 | 1 | 5 | N | 11 | 4 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 20 | 9 | 1 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 44 | 11 | 1 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | 19,00 | -19,00 |
| 7 | 32 | 1 | 3 | S | 10 | 6 | 430 | - | 15,00 | -15,00 |
| 21 | 2 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
| 31 | 23 | 1 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
| 34 | 29 | 1 | 4 | S | 10 | J | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
| 38 | 28 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
| 6 | 8 | 1 | 3 | N | 9 | J | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 27 | 1 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 24 | 1 | 3 | S | 9 | Q | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 25 | 1 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 33 | 16 | 1 | 3 | N | 9 | 5 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 36 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | J | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 41 | 5 | 1 | 3 | N | 9 | J | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 39 | 40 | 1 | 5 | S | 10 | Q | - | 50 | -9,00 | 9,00 |
| 35 | 30 | 1 | 6 | S | 10 | A | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 37 | 26 | 1 | 6 | S | 10 | A | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 43 | 4 | 1 | 6 | S | 10 | Q | - | 100 | -13,00 | 13,00 |
| 42 | 13 | 1 | 6 | N | 9 | 5 | - | 150 | -17,00 | 17,00 |
| 3 | 22 | 1 | 6 | N | 8 | J | - | 200 | -19,00 | 19,00 |
| 19 | 12 | 1 | 6 | N | 7 | 5 | - | 250 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
AT984
♥
T
♦
Q92
♣
AQ85
|
||
|
♠
KJ3
♥
Q84
♦
JT754
♣
T6
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q65
♥
KJ93
♦
K8
♣
J942
|
|
♠
72
♥
A7652
♦
A63
♣
K73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 40 | 2 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | 21,00 | -21,00 |
| 31 | 23 | 2 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | 18,00 | -18,00 |
| 33 | 16 | 2 | 3 | S | 9 | J | 600 | - | 18,00 | -18,00 |
| 10 | 17 | 2 | 2 | S | 9 | T | 150 | - | 15,00 | -15,00 |
| 6 | 8 | 2 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 14 | 27 | 2 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | 11,00 | -11,00 |
| 15 | 24 | 2 | 2 | N | 8 | 3 | 120 | - | 5,00 | -5,00 |
| 36 | 1 | 2 | 2 | N | 8 | 4 | 120 | - | 5,00 | -5,00 |
| 41 | 5 | 2 | 2 | N | 8 | 9 | 120 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 9 | 2 | 2 | N | 9 | 3 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 30 | 2 | 2 | N | 8 | 4 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 12 | 2 | 1 | S | 7 | J | 90 | - | -3,00 | 3,00 |
| 34 | 29 | 2 | 3 | S | 8 | J | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 38 | 28 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 42 | 13 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 43 | 4 | 2 | 3 | S | 8 | 4 | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 44 | 11 | 2 | 3 | S | 8 | J | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 18 | 25 | 2 | 2 | S | 6 | J | - | 200 | -15,00 | 15,00 |
| 7 | 32 | 2 | 3 | S | 6 | 4 | - | 300 | -18,00 | 18,00 |
| 37 | 26 | 2 | 3 | S | 6 | T | - | 300 | -18,00 | 18,00 |
| 3 | 22 | 2 | 3 | S | 5 | 4 | - | 400 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
9832
♥
K52
♦
Q3
♣
AQ87
|
||
|
♠
4
♥
AQT74
♦
95
♣
KT942
|
N
S
W
E
3
|
♠
AKJ76
♥
63
♦
AK8
♣
653
|
|
♠
QT5
♥
J98
♦
JT7642
♣
J
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 3 | 3 | E | 6 | 2 | 300 | - | 21,00 | -21,00 |
| 18 | 25 | 3 | 3 | E | 7 | 4 | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
| 19 | 12 | 3 | 3 | E | 7 | 2 | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
| 34 | 29 | 3 | 3 | E | 7 | 6 | 200 | - | 17,00 | -17,00 |
| 10 | 17 | 3 | 2 | E | 7 | 2 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 27 | 3 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 24 | 3 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 35 | 30 | 3 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 36 | 1 | 3 | 3 | E | 8 | J | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 37 | 26 | 3 | 3 | W | 8 | Q | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 44 | 11 | 3 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 21 | 2 | 3 | 2 | E | 8 | J | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 22 | 3 | 2 | E | 8 | 2 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 41 | 5 | 3 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | -4,00 | 4,00 |
| 38 | 28 | 3 | 3 | S | 6 | 4 | - | 150 | -7,00 | 7,00 |
| 31 | 23 | 3 | 1 | W | 10 | A | - | 180 | -9,00 | 9,00 |
| 43 | 4 | 3 | 4X | S | 7 | 4 | - | 500 | -11,00 | 11,00 |
| 6 | 8 | 3 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | -16,00 | 16,00 |
| 20 | 9 | 3 | 3 | W | 9 | Q | - | 600 | -16,00 | 16,00 |
| 39 | 40 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -16,00 | 16,00 |
| 42 | 13 | 3 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -16,00 | 16,00 |
| 33 | 16 | 3 | 4 | W | 10 | Q | - | 620 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
AQ7
♥
QT64
♦
Q52
♣
AT5
|
||
|
♠
65
♥
KJ97
♦
AJ3
♣
QJ82
|
N
S
W
E
4
|
♠
KJT2
♥
A32
♦
96
♣
K764
|
|
♠
9843
♥
85
♦
KT874
♣
93
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 25 | 4 | 1 | W | 6 | 2 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 5 | 18 | 4 | 3 | W | 9 | 2 | - | 110 | 18,00 | -18,00 |
| 40 | 20 | 4 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 18,00 | -18,00 |
| 37 | 2 | 4 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 15,00 | -15,00 |
| 3 | 42 | 4 | 2 | W | 9 | 2 | - | 140 | 12,00 | -12,00 |
| 26 | 21 | 4 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | 12,00 | -12,00 |
| 9 | 39 | 4 | 3 | W | 11 | 6 | - | 150 | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 8 | 4 | 1 | W | 9 | 6 | - | 150 | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 33 | 4 | 2 | W | 10 | 4 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 7 | 4 | 1 | W | 10 | 2 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 43 | 4 | 2 | W | 10 | 4 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 1 | 4 | 1 | W | 10 | 4 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 24 | 27 | 4 | 2 | W | 10 | 6 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 32 | 23 | 4 | 2 | W | 10 | 6 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 36 | 12 | 4 | 1 | W | 10 | 4 | - | 180 | -1,00 | 1,00 |
| 30 | 28 | 4 | 1X | S | 6 | 6 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 31 | 34 | 4 | 1 | W | 11 | 4 | - | 210 | -12,00 | 12,00 |
| 44 | 15 | 4 | 1 | W | 11 | 4 | - | 210 | -12,00 | 12,00 |
| 13 | 22 | 4 | 3 | E | 9 | 9 | - | 600 | -15,00 | 15,00 |
| 11 | 29 | 4 | 3 | W | 10 | 4 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
| 38 | 35 | 4 | 1X | S | 4 | 5 | - | 800 | -19,00 | 19,00 |
| 4 | 10 | 4 | 2X | S | 4 | 6 | - | 1100 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
K
♥
J75
♦
A9742
♣
6542
|
||
|
♠
98764
♥
A8
♦
KQJ6
♣
93
|
N
S
W
E
5
|
♠
AQ3
♥
KT64
♦
T53
♣
AK8
|
|
♠
JT52
♥
Q932
♦
8
♣
QJT7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 42 | 5 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 4 | 10 | 5 | 4 | E | 9 | 8 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 14 | 7 | 5 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 26 | 21 | 5 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 36 | 12 | 5 | 3 | E | 8 | 7 | 50 | - | 17,00 | -17,00 |
| 40 | 20 | 5 | 1 | E | 9 | Q | - | 150 | 11,00 | -11,00 |
| 9 | 39 | 5 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 8 | 5 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
| 31 | 34 | 5 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
| 37 | 2 | 5 | 3 | E | 9 | Q | - | 400 | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 18 | 5 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 6 | 33 | 5 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 43 | 5 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 30 | 28 | 5 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 32 | 23 | 5 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 38 | 35 | 5 | 4 | E | 10 | 8 | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 41 | 25 | 5 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 44 | 15 | 5 | 4 | E | 10 | Q | - | 420 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 22 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 430 | -15,00 | 15,00 |
| 11 | 29 | 5 | 3 | E | 11 | Q | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
| 19 | 1 | 5 | 3 | E | 11 | Q | - | 460 | -18,00 | 18,00 |
| 24 | 27 | 5 | 3 | E | 12 | Q | - | 490 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
95
♥
A842
♦
AT543
♣
95
|
||
|
♠
KQJ3
♥
J
♦
Q972
♣
AQT8
|
N
S
W
E
6
|
♠
A84
♥
KT765
♦
J8
♣
K73
|
|
♠
T762
♥
Q93
♦
K6
♣
J642
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 39 | 6 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 20,00 | -20,00 |
| 24 | 27 | 6 | 3 | E | 8 | 7 | 100 | - | 20,00 | -20,00 |
| 13 | 22 | 6 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | 16,00 | -16,00 |
| 16 | 8 | 6 | 2 | W | 9 | 9 | - | 140 | 16,00 | -16,00 |
| 3 | 42 | 6 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 10 | 6 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 33 | 6 | 3 | W | 9 | 9 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 29 | 6 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 7 | 6 | 3 | E | 9 | 7 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 26 | 21 | 6 | 3 | E | 9 | K | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 30 | 28 | 6 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 38 | 35 | 6 | 3 | E | 9 | 4 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 40 | 20 | 6 | 3 | E | 9 | K | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 41 | 25 | 6 | 3 | W | 9 | 9 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 44 | 15 | 6 | 3 | E | 9 | 7 | - | 600 | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 18 | 6 | 4 | W | 10 | 9 | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
| 31 | 34 | 6 | 4 | W | 10 | 3 | - | 620 | -10,00 | 10,00 |
| 17 | 43 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
| 19 | 1 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
| 32 | 23 | 6 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
| 36 | 12 | 6 | 3 | E | 10 | 6 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
| 37 | 2 | 6 | 3 | W | 10 | 3 | - | 630 | -17,00 | 17,00 |
|
♠
KT72
♥
T3
♦
A86
♣
7532
|
||
|
♠
AQJ3
♥
J94
♦
K73
♣
KQT
|
N
S
W
E
7
|
♠
86
♥
KQ52
♦
JT5
♣
J984
|
|
♠
954
♥
A876
♦
Q942
♣
A6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 18 | 7 | 3 | W | 7 | 5 | 200 | - | 21,00 | -21,00 |
| 38 | 20 | 7 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 19,00 | -19,00 |
| 39 | 32 | 7 | 1 | W | 7 | 5 | - | 90 | 16,00 | -16,00 |
| 44 | 5 | 7 | 1 | W | 7 | 2 | - | 90 | 16,00 | -16,00 |
| 28 | 41 | 7 | 2 | N | 7 | J | - | 100 | 13,00 | -13,00 |
| 3 | 24 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 33 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 9 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 10 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 42 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 27 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 36 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 22 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 35 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 12 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 40 | 7 | 1 | W | 8 | 2 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 25 | 7 | 1 | W | 8 | 7 | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 15 | 7 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -16,00 | 16,00 |
| 6 | 43 | 7 | 2 | W | 9 | T | - | 150 | -16,00 | 16,00 |
| 8 | 2 | 7 | 1 | W | 9 | T | - | 150 | -16,00 | 16,00 |
| 19 | 11 | 7 | 1 | W | 9 | 2 | - | 150 | -16,00 | 16,00 |
| 4 | 16 | 7 | 1X | W | 9 | 2 | - | 580 | -21,00 | 21,00 |
|
♠
Q932
♥
7653
♦
Q65
♣
Q9
|
||
|
♠
A84
♥
A94
♦
KT874
♣
42
|
N
S
W
E
8
|
♠
J65
♥
KT
♦
2
♣
KJT8753
|
|
♠
KT7
♥
QJ82
♦
AJ93
♣
A6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 10 | 8 | 1 | E | 5 | 2 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 17 | 42 | 8 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
| 23 | 36 | 8 | 4 | E | 9 | 7 | 50 | - | 18,00 | -18,00 |
| 3 | 24 | 8 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | 13,00 | -13,00 |
| 21 | 27 | 8 | 4 | N | 9 | 3 | - | 50 | 13,00 | -13,00 |
| 39 | 32 | 8 | 3 | N | 8 | 2 | - | 50 | 13,00 | -13,00 |
| 1 | 15 | 8 | 1 | W | 7 | 5 | - | 90 | 9,00 | -9,00 |
| 7 | 33 | 8 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 28 | 41 | 8 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 37 | 25 | 8 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 38 | 20 | 8 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 9 | 8 | 4 | E | 10 | 7 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 26 | 22 | 8 | 4 | E | 10 | Q | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 44 | 5 | 8 | 3 | E | 10 | 2 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 16 | 8 | 4 | N | 7 | 2 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 6 | 43 | 8 | 3 | E | 11 | 8 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 8 | 2 | 8 | 1 | E | 9 | 7 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 19 | 11 | 8 | 3 | E | 11 | 2 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 29 | 35 | 8 | 3 | E | 11 | Q | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 30 | 18 | 8 | 3 | N | 6 | 2 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 31 | 12 | 8 | 3 | N | 6 | 2 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
| 34 | 40 | 8 | 3 | S | 6 | 4 | - | 150 | -14,00 | 14,00 |
|
♠
K87
♥
96
♦
JT74
♣
AQJ3
|
||
|
♠
J9543
♥
AK52
♦
K9
♣
82
|
N
S
W
E
9
|
♠
62
♥
QJT4
♦
Q86
♣
K975
|
|
♠
AQT
♥
873
♦
A532
♣
T64
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 12 | 9 | 1 | E | 6 | 2 | 100 | - | 21,00 | -21,00 |
| 3 | 24 | 9 | 2 | N | 8 | 6 | 90 | - | 14,00 | -14,00 |
| 13 | 9 | 9 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | 14,00 | -14,00 |
| 21 | 27 | 9 | 2 | N | 8 | 6 | 90 | - | 14,00 | -14,00 |
| 23 | 36 | 9 | 1 | N | 7 | Q | 90 | - | 14,00 | -14,00 |
| 26 | 22 | 9 | 1 | S | 7 | A | 90 | - | 14,00 | -14,00 |
| 39 | 32 | 9 | 1 | S | 7 | 3 | 90 | - | 14,00 | -14,00 |
| 30 | 18 | 9 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 44 | 5 | 9 | Pass | - | - | 0 | - | 6,00 | -6,00 | |
| 17 | 42 | 9 | 2 | S | 7 | J | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 37 | 25 | 9 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 38 | 20 | 9 | 2 | N | 7 | Q | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 16 | 9 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 6 | 43 | 9 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 7 | 33 | 9 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 8 | 2 | 9 | 2 | W | 9 | J | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 14 | 10 | 9 | 2 | W | 9 | 9 | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 19 | 11 | 9 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 28 | 41 | 9 | 3 | W | 9 | J | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
