Høstbridge 12/11 HCP
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Einar Berg Aasheim - Torbjørn Hagen | Trondhjems BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - BK Missklikk|Rauland BK | 74,00 | 62,84 |
| 2 | 12 | Johnny Lyngroth - Lars Kjetil Skeie | Grimstad BK|BK Missklikk - Høyanger BK|BK Missklikk | 53,10 | 59,21 |
| 3 | 15 | June Furnes Tveitan - Wenche Kaasa | Midt-Telemark BK|BK Missklikk | 43,80 | 57,60 |
| 4 | 25 | Mikkel Øynebråten Kirkebøen - Simen Nafstad Thormodsen | Hemsedal BK|BK Missklikk - Nesodden BK|BK Missklikk | 31,30 | 55,44 |
| 5 | 10 | Stig Karl Johansson - Frode Ausland | Kragerø BK|BK Missklikk - Kragerø BK | 30,40 | 55,27 |
| 6 | 21 | Haldor Sunde - Dorota Spalding | Stryn BK|Gudbrandsdal BK|BK Missklikk|BK Grand - Stryn BK|BK Missklikk | 30,00 | 55,21 |
| 7 | 23 | Damian Mazurak - Damian Wronski | NBF Utland | 23,00 | 53,98 |
| 8 | 2 | Anne Kristine Mørch - Terje Sande | Bergen Akademiske BK|BK Missklikk - Åsane BK|BK Missklikk | 18,00 | 53,12 |
| 9 | 20 | Terje Graver - Gunnar Løken | Grenland BK - Oslo Døves BK|BK Missklikk | 16,80 | 52,91 |
| 10 | 26 | Ole Flote - May Helen Sagnes | BK Missklikk|Fredrikstad BK - BK Missklikk|Idd BK|Sarpsborg BK | 16,80 | 52,91 |
| 11 | 7 | Tor Einar Haddeland - Odd Mydland | Øyestad/Arendal BK|BK Missklikk|Notodden BK - BK Missklikk | 14,60 | 52,53 |
| 12 | 24 | Tor Anders Hauge - Tore Kvarven | Os BK|BK Missklikk - BK Missklikk | 8,10 | 51,41 |
| 13 | 18 | Kristine Breivik - Trond Are Nitter | Bergen Akademiske BK - Rubbestadneset BK|BK Missklikk | 6,00 | 51,04 |
| 14 | 13 | Anne-Britt Andreassen - Sølvi Nicolaisen | BK Missklikk|Målselv BK - Hjerter Fire|BK Missklikk | -2,80 | 49,51 |
| 15 | 17 | Randulf Aunan - Jøran Aunan | BK Missklikk|Lundamo BK - Lundamo BK|BK Missklikk | -5,40 | 49,06 |
| 16 | 8 | Birgit Iren Nygård - Kristen Asbøll Vestad | BK Missklikk|Sandefjord BK - BK Missklikk | -7,40 | 48,71 |
| 17 | 16 | Geir Engebretsen - Oddveig Bakken | BK Missklikk - Lyngseidet BK|BK Missklikk | -15,40 | 47,33 |
| 18 | 6 | Øyvind Kvisvik - Sigmund Bakkemyr | BK Missklikk|Møstknektene - Molde BK|BK Missklikk | -16,50 | 47,13 |
| 19 | 4 | Rolf Høyland - Jim Høyland | Klepp BK - Bergen Akademiske BK|Sjømannsbridgen BK | -18,90 | 46,71 |
| 20 | 9 | Arne Andreasen - Reinhold Fieler | Svolvær BK|BK Missklikk|Vestvågøy BK - BK Mix Tromsø | -24,10 | 45,81 |
| 21 | 14 | Jan Emil Græsli - Bo Andreas Berg | Fillan BK|BK Missklikk - Åsen/Frosta BK|BK Missklikk | -29,10 | 44,94 |
| 22 | 3 | Hermann Larsen - Leif Fjellro | Mo BK|BK Missklikk - Os BK|BK Missklikk | -32,70 | 44,31 |
| 23 | 5 | Marvin Rausandhaug - Rune Svensli | Molde BK | -33,50 | 44,18 |
| 24 | 1 | Tomas Ruth - Christer Heitun | Larvik BK|BK Missklikk - Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk | -40,00 | 43,06 |
| 25 | 19 | Åse Hagen - Anita Skaldebø | Gudbrandsdal BK|BK Missklikk - BK Missklikk | -65,30 | 38,66 |
| 26 | 22 | Cathrine Johansen - Steinar Stokkeland | Nettbuss Midt-Norge BK|BK Missklikk - Heimdal BK|BK Missklikk | -74,40 | 37,08 |
|
♠
QT4
♥
A3
♦
Q7654
♣
QT6
|
||
|
♠
A6532
♥
Q5
♦
AJ9
♣
943
|
N
S
W
E
1
|
♠
87
♥
KJT42
♦
32
♣
J752
|
|
♠
KJ9
♥
9876
♦
KT8
♣
AK8
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 | 1 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
| 12 | 11 | 1 | 3 | S | 10 | 2 | 430 | - | 11,00 | -11,00 |
| 23 | 18 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
| 24 | 2 | 1 | 3 | N | 9 | J | 400 | - | 7,00 | -7,00 |
| 8 | 14 | 1 | 1 | N | 9 | 8 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 15 | 1 | 1 | N | 9 | 4 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 6 | 1 | 1 | N | 9 | 2 | 150 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 21 | 1 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | -5,00 | 5,00 |
| 13 | 9 | 1 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 22 | 1 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | -5,00 | 5,00 |
| 25 | 17 | 1 | 1 | N | 8 | 8 | 120 | - | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 26 | 1 | 3 | N | 9 | 8 | 110 | - | -10,00 | 10,00 |
| 5 | 7 | 1 | 3 | S | 8 | 2 | - | 50 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
KT965
♥
T
♦
AQ87
♣
AT6
|
||
|
♠
AJ
♥
Q432
♦
KJ65
♣
753
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q8732
♥
86
♦
942
♣
J42
|
|
♠
4
♥
AKJ975
♦
T3
♣
KQ98
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6 | 2 | 3 | N | 12 | 2 | 690 | - | 10,00 | -10,00 |
| 20 | 22 | 2 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 10,00 | -10,00 |
| 24 | 2 | 2 | 3 | S | 12 | 5 | 690 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 26 | 2 | 3 | S | 11 | 7 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 21 | 2 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 19 | 2 | 3 | N | 11 | 9 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 7 | 2 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 9 | 2 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
| 25 | 17 | 2 | 3 | N | 11 | 2 | 660 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 15 | 2 | 4 | S | 11 | 7 | 650 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 14 | 2 | 3 | S | 10 | J | 630 | - | -9,00 | 9,00 |
| 23 | 18 | 2 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | -9,00 | 9,00 |
| 12 | 11 | 2 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | -12,00 | 12,00 |
|
♠
AT6
♥
AT743
♦
JT76
♣
A
|
||
|
♠
8532
♥
K6
♦
Q93
♣
J965
|
N
S
W
E
3
|
♠
KQJ
♥
QJ5
♦
A85
♣
T742
|
|
♠
974
♥
982
♦
K42
♣
KQ83
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 3 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 12,00 | -12,00 |
| 1 | 26 | 3 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 21 | 3 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 23 | 18 | 3 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 25 | 17 | 3 | 2 | N | 8 | K | 110 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 19 | 3 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 14 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 11 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 9 | 3 | 3 | N | 8 | K | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 6 | 3 | 2 | N | 7 | 2 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 22 | 3 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 7 | 3 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| 24 | 2 | 3 | 4 | N | 8 | K | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
|
♠
AJ64
♥
♦
AJ42
♣
AT872
|
||
|
♠
32
♥
JT8542
♦
86
♣
Q53
|
N
S
W
E
4
|
♠
T95
♥
K73
♦
KQT7
♣
J94
|
|
♠
KQ87
♥
AQ96
♦
953
♣
K6
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 4 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 9,00 | -9,00 |
| 13 | 15 | 4 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 9,00 | -9,00 |
| 24 | 23 | 4 | 4 | N | 12 | K | 680 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 21 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 18 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 17 | 12 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 19 | 6 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 11 | 4 | 4 | N | 11 | K | 650 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 20 | 4 | 4 | N | 10 | 3 | 620 | - | -8,00 | 8,00 |
| 14 | 7 | 4 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| 26 | 22 | 4 | 6 | N | 11 | K | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
|
♠
9
♥
A9753
♦
A8
♣
AQ954
|
||
|
♠
AQ2
♥
KT
♦
T642
♣
J862
|
N
S
W
E
5
|
♠
J654
♥
QJ4
♦
QJ75
♣
K3
|
|
♠
KT873
♥
862
♦
K93
♣
T7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 5 | 4 | N | 10 | Q | 620 | - | 12,00 | -12,00 |
| 25 | 11 | 5 | 3 | N | 10 | 7 | 170 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 5 | 5 | 2 | N | 9 | Q | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 15 | 5 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 7 | 5 | 3 | N | 9 | Q | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 6 | 5 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 24 | 23 | 5 | 3 | N | 9 | 5 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 21 | 5 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 2 | 18 | 5 | 3 | N | 8 | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 9 | 5 | 4 | N | 9 | Q | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 20 | 5 | 4 | N | 8 | Q | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | N | 8 | 4 | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
| 17 | 12 | 5 | 4 | N | 8 | Q | - | 200 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
K753
♥
K42
♦
KJ
♣
7643
|
||
|
♠
82
♥
AJ9876
♦
762
♣
A2
|
N
S
W
E
6
|
♠
AQT64
♥
♦
A953
♣
K985
|
|
♠
J9
♥
QT53
♦
QT84
♣
QJT
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 22 | 6 | 4X | E | 8 | Q | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 8 | 5 | 6 | 3 | E | 7 | 4 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 16 | 4 | 6 | 4 | E | 8 | 4 | 200 | - | 9,00 | -9,00 |
| 10 | 9 | 6 | 2 | E | 7 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 7 | 6 | 4 | W | 9 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 12 | 6 | 1 | W | 6 | 3 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 15 | 6 | 2 | E | 9 | Q | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 25 | 11 | 6 | 3 | W | 9 | 7 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 21 | 6 | 2 | E | 10 | Q | - | 170 | -8,00 | 8,00 |
| 2 | 18 | 6 | 3 | E | 10 | 4 | - | 170 | -8,00 | 8,00 |
| 3 | 20 | 6 | 2 | W | 10 | 6 | - | 170 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 6 | 6 | 3 | W | 10 | 7 | - | 170 | -8,00 | 8,00 |
| 24 | 23 | 6 | 2 | E | 10 | J | - | 170 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
65
♥
QJ83
♦
J86
♣
A964
|
||
|
♠
AK2
♥
AT52
♦
KQ7
♣
KJ5
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q8743
♥
4
♦
A92
♣
QT32
|
|
♠
JT9
♥
K976
♦
T543
♣
87
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 7 | 2 | W | 9 | Q | - | 110 | 12,00 | -12,00 |
| 11 | 6 | 7 | 3 | W | 10 | 3 | - | 630 | 9,00 | -9,00 |
| 23 | 4 | 7 | 3 | W | 10 | Q | - | 630 | 9,00 | -9,00 |
| 18 | 9 | 7 | 3 | W | 11 | Q | - | 660 | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 15 | 7 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 25 | 7 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 24 | 21 | 7 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 26 | 16 | 7 | 4 | W | 12 | 6 | - | 680 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 22 | 7 | 3 | W | 12 | 4 | - | 690 | -7,00 | 7,00 |
| 3 | 5 | 7 | 3 | W | 12 | Q | - | 690 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 20 | 7 | 3 | W | 12 | 4 | - | 690 | -7,00 | 7,00 |
| 14 | 10 | 7 | 3 | W | 12 | Q | - | 690 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 17 | 7 | 6 | W | 12 | 6 | - | 1430 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
Q
♥
K98753
♦
QJ9
♣
J94
|
||
|
♠
98543
♥
J64
♦
AT7
♣
KQ
|
N
S
W
E
8
|
♠
K62
♥
QT2
♦
K65
♣
T765
|
|
♠
AJT7
♥
A
♦
8432
♣
A832
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 8 | 2X | W | 5 | Q | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
| 11 | 6 | 8 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 22 | 8 | 3 | W | 5 | Q | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 26 | 16 | 8 | 2 | N | 10 | 5 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 10 | 8 | 2 | W | 5 | Q | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 23 | 4 | 8 | 2 | W | 5 | Q | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 20 | 8 | 3 | N | 9 | K | 140 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 13 | 8 | 2 | N | 8 | 2 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 17 | 8 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 24 | 21 | 8 | 2 | N | 8 | 6 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| 8 | 25 | 8 | 2X | W | 7 | 5 | 100 | - | -8,00 | 8,00 |
| 2 | 15 | 8 | 5 | N | 9 | T | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
| 3 | 5 | 8 | 4 | N | 8 | 6 | - | 100 | -11,00 | 11,00 |
|
♠
T
♥
AQ3
♦
AK53
♣
Q8642
|
||
|
♠
763
♥
KJT952
♦
92
♣
JT
|
N
S
W
E
9
|
♠
AJ98
♥
84
♦
T87
♣
K753
|
|
♠
KQ542
♥
76
♦
QJ64
♣
A9
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 3 | N | 10 | 8 | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 15 | 9 | 3 | N | 10 | 3 | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 6 | 9 | 3 | N | 10 | 8 | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 13 | 9 | 3 | N | 10 | 8 | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 23 | 4 | 9 | 3 | N | 10 | 8 | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 24 | 21 | 9 | 3 | N | 10 | T | 430 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 10 | 9 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 18 | 9 | 9 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 17 | 9 | 3 | N | 9 | 8 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 26 | 16 | 9 | 3 | N | 9 | 3 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 5 | 9 | 2 | S | 10 | J | 130 | - | -8,00 | 8,00 |
| 7 | 20 | 9 | 6 | N | 11 | 7 | - | 50 | -11,00 | 11,00 |
| 8 | 25 | 9 | 3 | N | 8 | 8 | - | 50 | -11,00 | 11,00 |
|
♠
Q64
♥
AT4
♦
T6432
♣
A7
|
||
|
♠
98
♥
KQ3
♦
Q975
♣
Q983
|
N
S
W
E
10
|
♠
AT73
♥
98765
♦
KJ
♣
KJ
|
|
♠
KJ52
♥
J2
♦
A8
♣
T6542
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 22 | 10 | 3 | E | 7 | 5 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 13 | 1 | 10 | 3 | E | 7 | 2 | 200 | - | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 19 | 10 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 18 | 10 | 3 | E | 8 | 4 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 14 | 21 | 10 | 3 | E | 8 | 2 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 23 | 26 | 10 | 2 | E | 7 | 6 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 2 | 5 | 10 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 15 | 10 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 10 | 10 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 25 | 10 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 24 | 12 | 10 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 7 | 10 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -10,00 | 10,00 |
| 9 | 8 | 10 | 3X | N | 7 | 9 | - | 500 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
A6
♥
KJT6
♦
KQ82
♣
Q64
|
||
|
♠
QT872
♥
A832
♦
AJ54
♣
|
N
S
W
E
11
|
♠
KJ43
♥
75
♦
T
♣
AJ9875
|
|
♠
95
♥
Q94
♦
9763
♣
KT32
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 11 | 1 | N | 9 | 9 | 150 | - | 12,00 | -12,00 |
| 17 | 7 | 11 | 5 | W | 9 | A | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 24 | 12 | 11 | 4 | W | 9 | K | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 19 | 11 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 25 | 11 | 3 | W | 10 | K | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 22 | 11 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 21 | 11 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | 11 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 23 | 26 | 11 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 5 | 11 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
| 9 | 8 | 11 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
| 11 | 18 | 11 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
| 13 | 1 | 11 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
KQJ9
♥
J75
♦
KQ83
♣
Q2
|
||
|
♠
3
♥
9862
♦
JT964
♣
T95
|
N
S
W
E
12
|
♠
AT742
♥
AQ4
♦
2
♣
AJ83
|
|
♠
865
♥
KT3
♦
A75
♣
K764
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 12 | 3 | N | 10 | 2 | 630 | - | 12,00 | -12,00 |
| 2 | 5 | 12 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | 10,00 | -10,00 |
| 9 | 8 | 12 | 2X | W | 5 | K | 500 | - | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 7 | 12 | 3X | E | 7 | 3 | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 23 | 26 | 12 | 2X | E | 6 | 4 | 300 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 22 | 12 | 2 | N | 10 | 2 | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 1 | 12 | 2X | N | 8 | A | 180 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 18 | 12 | 2 | N | 9 | 2 | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 10 | 12 | 2 | E | 5 | A | 150 | - | -3,00 | 3,00 |
| 24 | 12 | 12 | 2 | N | 8 | 2 | 120 | - | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 21 | 12 | 2 | W | 7 | 5 | 50 | - | -9,00 | 9,00 |
| 20 | 25 | 12 | 1 | E | 6 | 5 | 50 | - | -9,00 | 9,00 |
| 4 | 15 | 12 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
95432
♥
Q62
♦
Q76
♣
AQ
|
||
|
♠
AQ8
♥
T98
♦
A983
♣
K52
|
N
S
W
E
13
|
♠
KJT6
♥
J3
♦
T
♣
JT9643
|
|
♠
7
♥
AK754
♦
KJ542
♣
87
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 21 | 13 | 4 | S | 11 | T | 650 | - | 12,00 | -12,00 |
| 4 | 9 | 13 | 4 | S | 10 | 2 | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 11 | 24 | 13 | 4 | S | 10 | 8 | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 13 | 13 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 1 | 13 | 4 | S | 10 | T | 620 | - | 7,00 | -7,00 |
| 6 | 5 | 13 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 10 | 13 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 7 | 13 | 3 | S | 10 | 2 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 22 | 19 | 13 | 3 | S | 10 | T | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 18 | 25 | 13 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 26 | 8 | 13 | 2 | E | 7 | A | 100 | - | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 23 | 13 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -10,00 | 10,00 |
| 3 | 2 | 13 | 4X | S | 9 | T | - | 200 | -12,00 | 12,00 |
|
♠
K98
♥
KQJ82
♦
QJ7
♣
A6
|
||
|
♠
AQ65
♥
76
♦
K53
♣
T542
|
N
S
W
E
14
|
♠
JT432
♥
A4
♦
984
♣
Q98
|
|
♠
7
♥
T953
♦
AT62
♣
KJ73
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 14 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 9 | 14 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 5 | 14 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 24 | 14 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 10 | 14 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 13 | 14 | 4 | N | 10 | 2 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 1 | 14 | 4 | N | 10 | 2 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 7 | 14 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 25 | 14 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 20 | 23 | 14 | 4 | N | 10 | 3 | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 22 | 19 | 14 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 26 | 8 | 14 | 4 | N | 10 | J | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 17 | 21 | 14 | 1 | N | 8 | 2 | 120 | - | -12,00 | 12,00 |
|
♠
KJ6
♥
A854
♦
T84
♣
432
|
||
|
♠
852
♥
JT973
♦
KJ75
♣
Q
|
N
S
W
E
15
|
♠
T4
♥
KQ2
♦
2
♣
AJT9865
|
|
♠
AQ973
♥
6
♦
AQ963
♣
K7
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24 | 15 | 5X | W | 7 | 6 | 800 | - | 11,00 | -11,00 |
| 12 | 10 | 15 | 5X | W | 7 | K | 800 | - | 11,00 | -11,00 |
| 6 | 5 | 15 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 7 | 15 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 26 | 8 | 15 | 4 | S | 10 | Q | 620 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 9 | 15 | 5X | E | 8 | A | 500 | - | 1,00 | -1,00 |
| 18 | 25 | 15 | 5X | E | 8 | A | 500 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 1 | 15 | 3 | S | 10 | Q | 170 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 2 | 15 | 4 | S | 9 | Q | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 14 | 13 | 15 | 4 | S | 9 | Q | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 17 | 21 | 15 | 4 | S | 9 | Q | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 20 | 23 | 15 | 4 | S | 9 | Q | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 22 | 19 | 15 | 5 | S | 10 | Q | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
T72
♥
K
♦
QJT542
♣
AK3
|
||
|
♠
J94
♥
J87432
♦
A87
♣
8
|
N
S
W
E
16
|
♠
AK653
♥
965
♦
3
♣
JT72
|
|
♠
Q8
♥
AQT
♦
K96
♣
Q9654
|
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 16 | 3X | E | 7 | K | 500 | - | 12,00 | -12,00 |
