2026-05-19
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Atle Evensen - Arild Lysaker | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | 35,60 | 64,81 |
| 2 | 2 | Sverre Johnsen - Arne Marthinussen | Fredrikstad BK | 14,40 | 56,02 |
| 3 | 11 | Hans Petter Stavrum - Lars Emil Rode | Gressvik BK - Fredrikstad BK | 13,00 | 55,42 |
| 4 | 1 | Jan P. Johannesen - Bjørg Lystad | Fredrikstad BK | 10,00 | 54,17 |
| 5 | 3 | Tom Gjøs - Magnus Bruun Larssen | Fredrikstad BK | 5,60 | 52,31 |
| 6 | 8 | Willy Nilsen - Berit Eidsmo | Garder BK|Soon BK - Soon BK | -8,90 | 46,30 |
| 7 | 10 | Fred Hansen - Flemming Johnsen | Fredrikstad BK | -10,00 | 45,83 |
| 8 | 4 | Tore Farbrot - Kjersti Quist | Fredrikstad BK | -12,20 | 44,91 |
| 8 | 7 | Per Olav Schjelderup - Tone Annette Olsen | Sarpsborg BK | -12,20 | 44,91 |
| 8 | 9 | Thor Helle - Rolf Jacobsen | Sarpsborg BK | -12,20 | 44,91 |
| 11 | 5 | Thor Kjennbakken - Kirsten Langseth | Fredrikstad BK - Sarpsborg BK | -24,40 | 39,81 |
|
♠
432
♥
Q7
♦
QJT83
♣
962
|
||
|
♠
QT976
♥
43
♦
954
♣
AQT
|
N
S
W
E
1
|
♠
AJ5
♥
A965
♦
2
♣
KJ753
|
|
♠
K8
♥
KJT82
♦
AK76
♣
84
|
Double Dummy
5X N 9 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 9 | 3 | 6 |
| EW | 10 | 4 | 4 | 10 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | W | 10 | 7 | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | W | 10 | Q | - | 420 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
T942
♥
98
♦
AQ4
♣
KQ63
|
||
|
♠
Q3
♥
AJ2
♦
KJ85
♣
AJ52
|
N
S
W
E
2
|
♠
K765
♥
KT743
♦
T3
♣
74
|
|
♠
AJ8
♥
Q65
♦
9762
♣
T98
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| S | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| E | 6 | 9 | 7 | 6 | 6 |
| W | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 4 | E | 8 | T | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | W | 7 | K | 50 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 10 | 1 | 2 | W | 8 | K | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | W | 8 | 8 | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 6 | 1 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
KQT73
♥
A43
♦
AT5
♣
J5
|
||
|
♠
♥
T9862
♦
J96432
♣
74
|
N
S
W
E
3
|
♠
65
♥
K75
♦
KQ7
♣
A9632
|
|
♠
AJ9842
♥
QJ
♦
8
♣
KQT8
|
Double Dummy
6 N 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 12 | 4 | 4 | 7 | 10 |
| S | 11 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| EW | 1 | 8 | 9 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 4 | S | 12 | 7 | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | S | 11 | T | 450 | - | -1,00 | 1,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
AQ94
♥
K932
♦
72
♣
QJ5
|
||
|
♠
♥
AT
♦
J863
♣
AK97432
|
N
S
W
E
4
|
♠
T52
♥
QJ865
♦
Q95
♣
86
|
|
♠
KJ8763
♥
74
♦
AKT4
♣
T
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| EW | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5X | W | 8 | A | 800 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 6 | 2 | 5X | W | 8 | 4 | 800 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 5 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | 2 | 5 | S | 10 | A | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 11 | 2 | 5X | W | 11 | A | - | 750 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
7
♥
AKT
♦
AKT3
♣
AJ862
|
||
|
♠
A8632
♥
Q72
♦
Q98
♣
KQ
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQJT54
♥
8
♦
764
♣
753
|
|
♠
9
♥
J96543
♦
J52
♣
T94
|
Double Dummy
5X E 8 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| E | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| W | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4X | E | 9 | 2 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | N | 9 | K | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | N | 9 | 8 | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 11 | 2 | 2X | E | 8 | T | - | 470 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
AQT74
♥
J954
♦
A
♣
AQJ
|
||
|
♠
95
♥
862
♦
653
♣
T9765
|
N
S
W
E
6
|
♠
KJ3
♥
T7
♦
QT742
♣
K84
|
|
♠
862
♥
AKQ3
♦
KJ98
♣
32
|
Double Dummy
5 S 11 460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 11 | 10 | 9 | 11 |
| S | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 |
| EW | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 2 | 4 | N | 11 | 3 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | N | 11 | 4 | 450 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 5 | 2 | 6 | N | 11 | 3 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 6 | S | 10 | 2 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 6 | 2 | 6 | N | 10 | T | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,50 | ||
|
♠
JT542
♥
Q3
♦
Q5
♣
Q932
|
||
|
♠
Q
♥
AJT874
♦
T9763
♣
5
|
N
S
W
E
7
|
♠
A
♥
5
♦
AJ82
♣
AKJT874
|
|
♠
K98763
♥
K962
♦
K4
♣
6
|
Double Dummy
6X S 8 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| EW | 4 | 10 | 12 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 5 | 6 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | E | 11 | 9 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | W | 12 | J | - | 170 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 6 | 3 | 5 | E | 11 | 2 | - | 600 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 3 | 5X | S | 8 | 5 | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
K6
♥
AJT98
♦
653
♣
T42
|
||
|
♠
J7532
♥
72
♦
JT7
♣
K86
|
N
S
W
E
8
|
♠
QT
♥
K63
♦
KQ84
♣
QJ75
|
|
♠
A984
♥
Q54
♦
A92
♣
A93
|
Double Dummy
2 N 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| EW | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 2 | N | 9 | K | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | N | 9 | 3 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | N | 8 | 5 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 8 | 3 | 2 | N | 8 | Q | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 3 | 3 | S | 8 | 6 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
A
♥
AT84
♦
K9753
♣
A84
|
||
|
♠
T8542
♥
Q53
♦
♣
KQ976
|
N
S
W
E
9
|
♠
KQ973
♥
7
♦
QJT64
♣
53
|
|
♠
J6
♥
KJ962
♦
A82
♣
JT2
|
Double Dummy
5X W 10 200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 11 | 9 | 6 | 9 |
| E | 9 | 2 | 4 | 7 | 4 |
| W | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | S | 10 | T | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 6 | 3 | 4 | S | 9 | K | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
A985
♥
♦
JT963
♣
A982
|
||
|
♠
QT7
♥
AQ85
♦
2
♣
KQT43
|
N
S
W
E
10
|
♠
43
♥
JT9743
♦
A7
♣
J65
|
|
♠
KJ62
♥
K62
♦
KQ854
♣
7
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 3 | 11 | 4 | 3 |
| EW | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 5X | E | 8 | 7 | 800 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 7 | 4 | 5X | S | 11 | K | 750 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 9 | 4 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
K9864
♥
652
♦
8
♣
J965
|
||
|
♠
AQJ2
♥
KQT8
♦
K96
♣
84
|
N
S
W
E
11
|
♠
753
♥
J974
♦
J2
♣
KT73
|
|
♠
T
♥
A3
♦
AQT7543
♣
AQ2
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| E | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| W | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 3 | E | 6 | T | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | E | 6 | T | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | S | 10 | K | 130 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 7 | T | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | W | 7 | 9 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
QJT
♥
75
♦
KQJ7
♣
KQ98
|
||
|
♠
AK85
♥
QT86
♦
A2
♣
JT6
|
N
S
W
E
12
|
♠
632
♥
AK32
♦
543
♣
A43
|
|
♠
974
♥
J94
♦
T986
♣
752
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
| E | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 |
| W | 9 | 10 | 7 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | E | 9 | T | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 10 | 8 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | E | 10 | T | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
84
♥
K5
♦
AKQ5
♣
KT543
|
||
|
♠
K7
♥
JT98743
♦
♣
QJ62
|
N
S
W
E
13
|
♠
AJ2
♥
6
♦
JT98743
♣
A9
|
|
♠
QT9653
♥
AQ2
♦
62
♣
87
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| EW | 5 | 9 | 8 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 5 | 5X | E | 8 | 8 | 800 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 9 | J | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 9 | J | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 9 | 6 | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | S | 7 | J | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
AK4
♥
J7
♦
KQJ8653
♣
5
|
||
|
♠
T52
♥
QT9542
♦
94
♣
AK
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q973
♥
AK8
♦
72
♣
7432
|
|
♠
J86
♥
63
♦
AT
♣
QJT986
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 9 | 8 | 5 |
| EW | 6 | 9 | 3 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 4 | N | 10 | A | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | N | 10 | A | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | N | 10 | A | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | N | 9 | A | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
3
♥
K52
♦
5432
♣
KQ932
|
||
|
♠
T42
♥
QJT976
♦
Q8
♣
J6
|
N
S
W
E
15
|
♠
KQ987
♥
3
♦
KT76
♣
A87
|
|
♠
AJ65
♥
A84
♦
AJ9
♣
T54
|
Double Dummy
4X W 7 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| EW | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | S | 9 | Q | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 7 | 4 | 100 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | S | 8 | Q | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2X | E | 8 | 5 | - | 470 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | ||
|
♠
T
♥
KJT97
♦
92
♣
JT632
|
||
|
♠
AKJ8753
♥
Q2
♦
Q
♣
KQ7
|
N
S
W
E
16
|
♠
Q64
♥
A64
♦
KT8
♣
A954
|
|
♠
92
♥
853
♦
AJ76543
♣
8
|
Double Dummy
7X N 8 -1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 7 | 8 | 4 | 1 |
| E | 11 | 6 | 5 | 8 | 11 |
| W | 12 | 6 | 5 | 8 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 4 | W | 12 | J | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | W | 12 | 9 | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | W | 12 | T | - | 680 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 6 | W | 12 | T | - | 1430 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 6 | W | 13 | J | - | 1460 | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
K4
♥
Q95
♦
K8754
♣
763
|
||
|
♠
952
♥
876
♦
AQJ62
♣
K5
|
N
S
W
E
17
|
♠
QJT7
♥
T432
♦
T9
♣
J42
|
|
♠
A863
♥
AKJ
♦
3
♣
AQT98
|
Double Dummy
5 N 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 8 | 11 | 9 |
| EW | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 3 | N | 10 | 7 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | N | 9 | T | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2X | W | 6 | 6 | 300 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | S | 10 | 8 | 130 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 1 | S | 8 | 6 | 110 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
KJ5
♥
972
♦
8
♣
KJ8643
|
||
|
♠
AT932
♥
T83
♦
♣
QT752
|
N
S
W
E
18
|
♠
Q84
♥
AQJ65
♦
Q765
♣
9
|
|
♠
76
♥
K4
♦
AKJT9432
♣
A
|
Double Dummy
4X E 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 10 | 7 | 7 |
| E | 9 | 9 | 3 | 6 | 4 |
| W | 9 | 8 | 3 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | S | 10 | 3 | 130 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 5 | S | 10 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4X | S | 9 | 3 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
J52
♥
T2
♦
A84
♣
K8753
|
||
|
♠
A987
♥
A863
♦
75
♣
JT4
|
N
S
W
E
19
|
♠
KQ
♥
KJ75
♦
T632
♣
AQ9
|
|
♠
T643
♥
Q94
♦
KQJ9
♣
62
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| S | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| E | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| W | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 2 | W | 10 | 3 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | E | 10 | K | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | E | 10 | 4 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
KJ3
♥
98732
♦
Q72
♣
AQ
|
||
|
♠
AQ854
♥
J5
♦
KJ8
♣
K73
|
N
S
W
E
20
|
♠
972
♥
QT
♦
A963
♣
T864
|
|
♠
T6
♥
AK64
♦
T54
♣
J952
|
Double Dummy
3 N 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 |
| E | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| W | 7 | 3 | 6 | 6 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 2 | W | 4 | 2 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | W | 7 | 2 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | W | 7 | 2 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | E | 7 | 9 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | W | 7 | 3 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
AJ52
♥
754
♦
AJT
♣
AJ9
|
||
|
♠
QT974
♥
AQ82
♦
32
♣
K6
|
N
S
W
E
21
|
♠
86
♥
K96
♦
Q95
♣
T7543
|
|
♠
K3
♥
JT3
♦
K8764
♣
Q82
|
Double Dummy
3 N 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| EW | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 10 | 6 | 630 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 11 | 7 | 2 | N | 10 | 5 | 180 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | 7 | 2 | N | 10 | 8 | 180 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2 | N | 10 | 7 | 180 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 1 | 7 | 2 | N | 9 | 3 | 150 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
T943
♥
T98652
♦
J9
♣
J
|
||
|
♠
K5
♥
K3
♦
7532
♣
75432
|
N
S
W
E
22
|
♠
J7
♥
J4
♦
QT4
♣
AKQT86
|
|
♠
AQ862
♥
AQ7
♦
AK86
♣
9
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 |
| EW | 3 | 3 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | 8 | 3X | W | 5 | 9 | 1100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 6 | 8 | 4X | E | 8 | A | 500 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 1 | 8 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 11 | 8 | 4 | N | 9 | K | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
K5
♥
T852
♦
642
♣
T876
|
||
|
♠
A32
♥
KQ973
♦
J5
♣
QJ5
|
N
S
W
E
23
|
♠
QJT87
♥
J64
♦
AT3
♣
A3
|
|
♠
964
♥
A
♦
KQ987
♣
K942
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 |
| E | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 |
| W | 9 | 9 | 5 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 1 | 8 | 4 | E | 9 | 6 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 11 | 8 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | E | 9 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 6 | 8 | 2 | E | 10 | 2 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
AQ7652
♥
K4
♦
Q86
♣
A6
|
||
|
♠
T43
♥
T9872
♦
A5
♣
Q87
|
N
S
W
E
24
|
♠
KJ9
♥
A5
♦
K9743
♣
KJT
|
|
♠
8
♥
QJ63
♦
JT2
♣
95432
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| EW | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Resultater
