2026-11-09
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jon Gunnar Grimstad - Jan Roger Tjernes | Sarpsborg BK | 36,00 | 59,52 |
| 2 | 12 | Arne Marthinussen - Tommy Andersen | Fredrikstad BK | 34,70 | 59,18 |
| 3 | 9 | Svein Morten Andresen - Jon Egil Andersen | Gressvik BK | 22,90 | 56,05 |
| 4 | 8 | Lars Emil Rode - Per Kristian Sandvei | Gressvik BK - BK Hjerter Ess | 20,10 | 55,33 |
| 5 | 6 | Jan-Erik Holm - Tore Trondsen | Gressvik BK | 16,00 | 54,23 |
| 6 | 2 | Astrid Lindberg - Hans L. Lindberg | Gressvik BK | 7,30 | 51,93 |
| 7 | 16 | Reidun Hox - Kari Gudmundsen | Gressvik BK | 2,10 | 50,57 |
| 8 | 15 | Solveig Arntzen - Per Olav Schjelderup | Gressvik BK - Sarpsborg BK | -5,30 | 48,60 |
| 9 | 14 | Tor Martinsen - Jan P. Johannesen | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -5,60 | 48,53 |
| 10 | 5 | Hans Petter Stavrum - Egil Meyer | Gressvik BK - Fredrikstad BK | -6,70 | 48,22 |
| 11 | 10 | Per Even Melbye - Hilmar Frønningen | Fredrikstad BK - Gressvik BK | -10,60 | 47,20 |
| 12 | 3 | Lise Marie Tjønn - Silje Tjønn | Gressvik BK | -15,40 | 45,92 |
| 13 | 1 | Britt Holt - Arnfinn Holt | Gressvik BK | -20,10 | 44,67 |
| 14 | 4 | Morten Rune Olsen - Nils Haakensen | Gressvik BK | -21,10 | 44,41 |
| 15 | 7 | Per Henriksen - Trond Brynhildsen | Gressvik BK | -25,40 | 43,27 |
| 16 | 13 | Ingunn Rostad - Grethe Brandstorp | Gressvik BK - Sarpsborg BK | -28,90 | 42,37 |
|
♠
KQT9543
♥
Q85
♦
KQ5
♣
|
||
|
♠
J82
♥
AJT3
♦
A873
♣
Q5
|
N
S
W
E
1
|
♠
A6
♥
74
♦
962
♣
K98762
|
|
♠
7
♥
K962
♦
JT4
♣
AJT43
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 |
| S | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| E | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| W | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 170 | - | 5,70 | -5,70 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | N | 10 | 2 | 170 | - | 5,70 | -5,70 |
| 8 | 9 | 1 | 2 | N | 9 | 6 | 140 | - | 1,10 | -1,10 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 1,10 | -1,10 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | N | 8 | 8 | - | 50 | -3,40 | 3,40 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | -3,40 | 3,40 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | N | 9 | 6 | - | 100 | -6,90 | 6,90 |
| 6 | 11 | 1 | - | - | - | 50% | 50% | 0,00 | 0,00 | |
|
♠
94
♥
AJ8
♦
K93
♣
QJ762
|
||
|
♠
AQ8
♥
QT
♦
8742
♣
AT43
|
N
S
W
E
2
|
♠
KT75
♥
53
♦
AQJT65
♣
9
|
|
♠
J632
♥
K97642
♦
♣
K85
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 8 | 1 | 8 | 2 |
| E | 9 | 3 | 11 | 5 | 7 |
| W | 8 | 3 | 11 | 5 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 5X | E | 10 | 4 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 10 | 1 | 2 | E | 11 | 6 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 9 | 1 | 4 | E | 11 | 4 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | E | 11 | 2 | - | 150 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 11 | 1 | 3 | E | 10 | 2 | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 1 | 1 | 2 | W | 10 | 5 | - | 180 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 2 | 1 | 5 | E | 11 | K | - | 400 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
K2
♥
87
♦
KQT9762
♣
AT
|
||
|
♠
T94
♥
K6
♦
A8
♣
KJ9852
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q863
♥
QJT5
♦
♣
Q7643
|
|
♠
AJ75
♥
A9432
♦
J543
♣
|
Double Dummy
6 S 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 12 | 6 | 7 |
| EW | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 | 5X | N | 11 | Q | 550 | - | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 5 | 1 | 3 | N | 11 | 3 | 460 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 11 | 1 | 5 | N | 12 | 3 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 9 | 1 | 5 | N | 12 | 4 | 420 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 10 | 1 | 5 | N | 11 | 4 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 2 | 1 | 5 | N | 11 | 3 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 1 | 1 | 5 | N | 11 | 6 | 400 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | N | 7 | 3 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
K763
♥
KQ
♦
AT3
♣
Q643
|
||
|
♠
JT
♥
84
♦
7652
♣
AKT85
|
N
S
W
E
4
|
♠
9842
♥
T72
♦
KQJ8
♣
J7
|
|
♠
AQ5
♥
AJ9653
♦
94
♣
92
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 |
| EW | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 3 | N | 11 | K | 660 | - | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | N | 10 | K | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | S | 10 | A | 620 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6 | 2 | 2 | N | 10 | K | 180 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 15 | 2 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | S | 10 | A | 170 | - | -6,00 | 6,00 |
|
♠
A9
♥
T6532
♦
JT4
♣
A74
|
||
|
♠
KQJ3
♥
A
♦
K93
♣
K8653
|
N
S
W
E
5
|
♠
T8762
♥
J987
♦
Q76
♣
9
|
|
♠
54
♥
KQ4
♦
A852
♣
QJT2
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| EW | 10 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | W | 6 | 4 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | N | 8 | 9 | - | 100 | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 11 | 2 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | E | 9 | 4 | - | 140 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 12 | 2 | 2 | W | 10 | A | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | E | 10 | K | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | E | 10 | K | - | 170 | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | N | 8 | 8 | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
J7632
♥
JT832
♦
A
♣
Q2
|
||
|
♠
A954
♥
K
♦
T76
♣
AKJ98
|
N
S
W
E
6
|
♠
QT
♥
Q9765
♦
QJ82
♣
T3
|
|
♠
K8
♥
A4
♦
K9543
♣
7654
|
Double Dummy
3 E 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EW | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 2 | 4 | E | 8 | K | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 15 | 2 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | W | 8 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 10 | 2 | 2 | N | 6 | T | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 110 | -1,00 | 1,00 |
| 13 | 6 | 2 | 2 | W | 8 | A | - | 120 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | S | 5 | A | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | 11 | 2 | 2 | S | 5 | T | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
Q85
♥
K
♦
QJ753
♣
6542
|
||
|
♠
AJ
♥
Q853
♦
AT9
♣
QJT8
|
N
S
W
E
7
|
♠
97632
♥
T97
♦
82
♣
AK7
|
|
♠
KT4
♥
AJ642
♦
K64
♣
93
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 |
| EW | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 3 | 1 | N | 8 | 7 | 120 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | 5,00 | -5,00 |
| 8 | 13 | 3 | 1 | W | 6 | 5 | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 11 | 3 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 3 | 3 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 6 | 3 | 1 | N | 7 | 2 | 90 | - | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 12 | 3 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | S | 6 | A | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
9
♥
8532
♦
Q83
♣
J8763
|
||
|
♠
Q872
♥
AT
♦
J74
♣
Q954
|
N
S
W
E
8
|
♠
KJ63
♥
KQJ4
♦
AT6
♣
KT
|
|
♠
AT54
♥
976
♦
K952
♣
A2
|
Double Dummy
4 W 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| EW | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 8 | 4 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 12 | 3 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 3 | 3 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 7 | 3 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | E | 9 | 4 | - | 400 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 11 | 3 | 4 | W | 10 | 8 | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
AQ9832
♥
K3
♦
QJ
♣
K54
|
||
|
♠
76
♥
94
♦
AK98
♣
AQJT6
|
N
S
W
E
9
|
♠
K5
♥
QT62
♦
7532
♣
982
|
|
♠
JT4
♥
AJ875
♦
T64
♣
73
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| EW | 4 | 5 | 8 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | N | 9 | 6 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 12 | 3 | 3 | N | 9 | 4 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 14 | 7 | 3 | 3 | N | 9 | 8 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 10 | 11 | 3 | 4 | N | 9 | 8 | - | 50 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
AT853
♥
A
♦
KJ3
♣
KJ95
|
||
|
♠
Q96
♥
QT9
♦
AQ65
♣
T83
|
N
S
W
E
10
|
♠
KJ4
♥
J8542
♦
984
♣
62
|
|
♠
72
♥
K763
♦
T72
♣
AQ74
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 9 | 11 | 9 |
| EW | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 3 | S | 10 | 3 | 630 | - | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 14 | 4 | 3 | S | 9 | 5 | 600 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 12 | 4 | 2 | S | 10 | 6 | 180 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | N | 11 | 4 | 150 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 7 | 4 | 1 | S | 8 | 6 | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 1 | S | 8 | T | 120 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 13 | 4 | 2 | N | 9 | 8 | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | N | 9 | 9 | 110 | - | -6,00 | 6,00 |
|
♠
AQ843
♥
QT743
♦
A5
♣
4
|
||
|
♠
K96
♥
KJ5
♦
9
♣
AJT853
|
N
S
W
E
11
|
♠
72
♥
2
♦
KJT762
♣
KQ62
|
|
♠
JT5
♥
A986
♦
Q843
♣
97
|
Double Dummy
5X W 9 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 5 | 4 | 7 |
| E | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 |
| W | 4 | 3 | 7 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | N | 9 | 2 | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 10 | 13 | 4 | 5X | W | 10 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 14 | 4 | 5 | W | 10 | A | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 2 | 4 | 5X | N | 10 | 3 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 8 | 4 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 12 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 5 | 4 | 5X | N | 9 | K | - | 300 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
T95
♥
J
♦
AQ754
♣
QT43
|
||
|
♠
Q863
♥
5
♦
9632
♣
AK62
|
N
S
W
E
12
|
♠
KJ7
♥
AT8764
♦
K
♣
975
|
|
♠
A42
♥
KQ932
♦
JT8
♣
J8
|
Double Dummy
2 W 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 |
| EW | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13 | 4 | 2 | E | 6 | J | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 7 | 8 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | E | 7 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 12 | 4 | 2 | E | 7 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 8 | 4 | 2 | E | 7 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 4 | 4 | 2 | W | 7 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 7 | 4 | 2 | S | 7 | 3 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 9 | 14 | 4 | 2 | W | 8 | J | - | 110 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
Q953
♥
KJ843
♦
J92
♣
A
|
||
|
♠
K84
♥
6
♦
AKQ863
♣
KT7
|
N
S
W
E
13
|
♠
62
♥
AT7
♦
74
♣
J96543
|
|
♠
AJT7
♥
Q952
♦
T5
♣
Q82
|
Double Dummy
4 E 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 3 | 2 | 4 |
| S | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 |
| EW | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | N | 9 | 7 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 15 | 5 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 130 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 9 | Q | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
| 7 | 3 | 5 | 5X | W | 11 | A | - | 750 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
3
♥
AQ762
♦
AJ63
♣
J52
|
||
|
♠
KQ72
♥
KT984
♦
T2
♣
97
|
N
S
W
E
14
|
♠
JT86
♥
3
♦
954
♣
AQT43
|
|
♠
A954
♥
J5
♦
KQ87
♣
K86
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 10 | 8 | 8 |
| EW | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | N | 9 | 3 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | S | 9 | 4 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | S | 11 | 6 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 15 | 5 | 2 | S | 10 | 9 | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 14 | 5 | 2 | S | 10 | T | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 5 | 5 | 4 | S | 10 | K | 130 | - | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 9 | 2 | 110 | - | -5,00 | 5,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | S | 7 | 5 | - | 100 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
QJ2
♥
T3
♦
AT53
♣
9654
|
||
|
♠
KT95
♥
A72
♦
QJ7
♣
AJ3
|
N
S
W
E
15
|
♠
A84
♥
Q654
♦
K86
♣
KQT
|
|
♠
763
♥
KJ98
♦
942
♣
872
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| EW | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 5 | 4 | W | 8 | Q | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | W | 8 | 3 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 9 | 7 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | W | 9 | 9 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 15 | 5 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 5 | 5 | 3 | W | 9 | 4 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 9 | 5 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
QJT
♥
873
♦
T64
♣
KQ52
|
||
|
♠
K83
♥
T54
♦
98753
♣
J9
|
N
S
W
E
16
|
♠
A976542
♥
AK9
♦
KQ
♣
T
|
|
♠
♥
QJ62
♦
AJ2
♣
A87643
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| E | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 |
| W | 9 | 4 | 6 | 3 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | 4X | S | 10 | 510 | - | 7,00 | -7,00 | |
| 2 | 10 | 6 | 4 | S | 10 | K | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 9 | 6 | 4 | S | 10 | K | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | S | 10 | 2 | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 14 | 6 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 5X | S | 10 | K | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 12 | 15 | 6 | 3X | E | 9 | A | - | 730 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
KJ2
♥
AJ4
♦
A9765
♣
T5
|
||
|
♠
AQ753
♥
K2
♦
J42
♣
K43
|
N
S
W
E
17
|
♠
964
♥
8753
♦
83
♣
QJ62
|
|
♠
T8
♥
QT96
♦
KQT
♣
A987
|
Double Dummy
5 N 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| EW | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 14 | 6 | 2 | N | 11 | 9 | 210 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | S | 11 | 2 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 15 | 6 | 3 | S | 11 | A | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | N | 11 | 9 | 150 | - | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | N | 11 | 9 | 150 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 1 | 6 | 2 | S | 9 | 140 | - | -7,00 | 7,00 | |
|
♠
AJ9864
♥
T
♦
A53
♣
A85
|
||
|
♠
K72
♥
Q
♦
KQJ72
♣
KJ94
|
N
S
W
E
18
|
♠
♥
AKJ987643
♦
96
♣
QT
|
|
♠
QT53
♥
52
♦
T84
♣
7632
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| E | 5 | 11 | 9 | 8 | 5 |
| W | 6 | 11 | 9 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 6 | 7X | W | 9 | A | 800 | - | 7,00 | -7,00 |
| 2 | 10 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | E | 11 | Q | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4 | E | 11 | 3 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | E | 11 | - | 450 | 1,00 | -1,00 | |
| 16 | 6 | 6 | 5 | E | 11 | 3 | - | 450 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | E | 12 | Q | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
| 3 | 9 | 6 | 5X | N | 7 | A | - | 1100 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
94
♥
AK43
♦
J
♣
KJT952
|
||
|
♠
AJT
♥
872
♦
QT76532
♣
|
N
S
W
E
19
|
♠
K653
♥
QT
♦
9
♣
A87643
|
|
♠
Q872
♥
J965
♦
AK84
♣
Q
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| S | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 |
| EW | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 7 | 4 | S | 12 | 6 | 480 | - | 7,00 | -7,00 |
| 13 | 1 | 7 | 3 | S | 10 | 8 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 15 | 7 | 3 | N | 10 | 3 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | S | 10 | 2 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | N | 10 | 9 | 420 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 2X | E | 7 | 3 | 200 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | N | 9 | 3 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 2 | 7 | 4 | N | 9 | 9 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
KT8542
♥
A97
♦
5
♣
K65
|
||
|
♠
J97
♥
J864
♦
AKQ87
♣
Q
|
N
S
W
E
20
|
♠
6
♥
KT52
♦
JT432
♣
T83
|
|
♠
AQ3
♥
Q3
♦
96
♣
AJ9742
|
Double Dummy
7X W 9 1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 4 | 4 | 12 | 8 |
| E | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| W | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
