2026-05-05 avslutning
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Tom Anders Ludvigsen - Jan Steinar Mydland | Soon BK - Garder BK | 46,00 | 64,20 |
| 2 | 8 | Ane Matea Bergum - Svein Flogeland Gathe | Soon BK | 37,10 | 61,46 |
| 3 | 16 | Arve Jakobsen - Nils Anders Søyland | Soon BK | 31,50 | 59,72 |
| 4 | 13 | Arne Tveiten - Berit Eidsmo | Garder BK - Soon BK | 27,00 | 58,33 |
| 5 | 6 | Per Flatabø - Jorun Risbråthe | Soon BK | 18,00 | 55,56 |
| 6 | 11 | Øystein Olsen - Anne Grethe Dahlberg | Soon BK | 9,00 | 52,78 |
| 7 | 4 | Stein Thorsnes - Erik Stensvold | Soon BK | 3,00 | 50,93 |
| 8 | 5 | Wenche Austad Lersbryggen - Kjell Aalandslid | Soon BK | -11,30 | 46,53 |
| 8 | 12 | Kari Haukeland - Thomas Schanche | Soon BK | -11,30 | 46,53 |
| 10 | 2 | Rolf Lassen Lersbryggen - Anne Britt Kalleberg | Soon BK | -18,00 | 44,44 |
| 11 | 10 | Arnfinn Kalleberg - Marianne Borge | Soon BK | -19,10 | 44,10 |
| 12 | 3 | Willy Nilsen - Eldbjørg Grimsrud Gathe | Kolbotn BK - Soon BK | -21,40 | 43,40 |
| 13 | 1 | Trond Koppang - Elin Bendz Stensvold | Soon BK | -24,80 | 42,36 |
| 14 | 14 | Jan Føyner - Turid Thorsnes | Soon BK | -34,90 | 39,24 |
| 15 | 7 | Stein Winæs - Jorunn Johnsrud | Garder BK - Soon BK | -41,60 | 37,15 |
|
♠
KJ9654
♥
J96
♦
KQ3
♣
A
|
||
|
♠
A3
♥
KQT83
♦
JT7
♣
K76
|
N
S
W
E
1
|
♠
QT7
♥
A
♦
A84
♣
QT9853
|
|
♠
82
♥
7542
♦
9652
♣
J42
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| E | 7 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| W | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 1 | 3 | E | 10 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
| 15 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | - | 130 | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 14 | 1 | 3 | E | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | E | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | - | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 11 | 1 | 3 | W | 12 | - | 230 | -4,00 | 4,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | E | 11 | - | 460 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
♠
K973
♥
AJ83
♦
T84
♣
86
|
||
|
♠
AQ84
♥
64
♦
K975
♣
T94
|
N
S
W
E
2
|
♠
6
♥
KQT52
♦
AQJ3
♣
KJ3
|
|
♠
JT52
♥
97
♦
62
♣
AQ752
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| E | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 |
| W | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | 1 | 3 | E | 7 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | E | 7 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 5 | 1 | 2 | W | 7 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 4 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 1 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 14 | 1 | 1 | E | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | E | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
♠
A753
♥
AQ73
♦
Q53
♣
AQ
|
||
|
♠
T9
♥
T642
♦
AK
♣
87432
|
N
S
W
E
3
|
♠
KQJ82
♥
J5
♦
JT62
♣
J9
|
|
♠
64
♥
K98
♦
9874
♣
KT65
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| EW | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14 | 1 | 1 | N | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 11 | 1 | 1 | N | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 5 | 1 | 1 | N | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 4 | 1 | 2 | N | 8 | 120 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 2 | 1 | 2 | E | 7 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 10 | 1 | 3 | S | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | E | 7 | - | 80 | -6,00 | 6,00 |
| 8 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,40 | |
|
♠
Q2
♥
A864
♦
86
♣
AQT98
|
||
|
♠
94
♥
K7
♦
KQ543
♣
7632
|
N
S
W
E
4
|
♠
A86
♥
JT93
♦
JT2
♣
J54
|
|
♠
KJT753
♥
Q52
♦
A97
♣
K
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| S | 11 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| EW | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 2 | 3 | S | 10 | 630 | - | 6,00 | -6,00 |
| 8 | 11 | 2 | 4 | S | 10 | 620 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 9 | 600 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 15 | 2 | 2 | S | 11 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 6 | 2 | 4 | S | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | S | 7 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | S | 7 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| - | 10 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | |
|
♠
AQ8
♥
J96
♦
AT743
♣
95
|
||
|
♠
K2
♥
AQ2
♦
KJ9
♣
AQT74
|
N
S
W
E
5
|
♠
J54
♥
KT5
♦
62
♣
KJ863
|
|
♠
T9763
♥
8743
♦
Q85
♣
2
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 |
| E | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| W | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 5 | 2 | 2 | W | 9 | - | 110 | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | W | 10 | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 10 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 15 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 12 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 11 | 2 | 3 | W | 10 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| - | 10 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | |
|
♠
873
♥
K953
♦
AQT2
♣
K2
|
||
|
♠
AJ6
♥
Q62
♦
94
♣
QJ873
|
N
S
W
E
6
|
♠
KQT942
♥
T7
♦
73
♣
954
|
|
♠
5
♥
AJ84
♦
KJ865
♣
AT6
|
Double Dummy
6 S 12 980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 12 | 12 | 7 | 7 |
| EW | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 11 | 2 | 4X | E | 6 | 1100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 12 | 2 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 13 | 6 | 2 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 16 | 2 | 2 | 4 | N | 11 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 15 | 2 | 4 | S | 11 | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 5 | 2 | 3 | S | 11 | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| - | 10 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,70 | |
|
♠
4
♥
AKQ94
♦
QT5
♣
T732
|
||
|
♠
AK753
♥
52
♦
KJ874
♣
6
|
N
S
W
E
7
|
♠
Q96
♥
JT83
♦
A96
♣
AJ5
|
|
♠
JT82
♥
76
♦
32
♣
KQ984
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 6 | 3 | 9 | 5 |
| EW | 9 | 6 | 10 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 | 3 | 3 | E | 6 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 14 | 7 | 3 | 3 | E | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 8 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 13 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 15 | 6 | 3 | 4 | W | 9 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 11 | 3 | 4 | W | 10 | - | 620 | -6,00 | 6,00 |
| - | 12 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
AK2
♥
A3
♦
AQ2
♣
Q8432
|
||
|
♠
T64
♥
K642
♦
KJT98
♣
6
|
N
S
W
E
8
|
♠
9875
♥
QT
♦
7543
♣
J75
|
|
♠
QJ3
♥
J9875
♦
6
♣
AKT9
|
Double Dummy
6 N 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 7 | 12 | 11 |
| EW | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 7 | 3 | 3 | S | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 6 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | N | 11 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 11 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 11 | 3 | 6 | N | 11 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| - | 12 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
AKT9
♥
984
♦
8432
♣
K4
|
||
|
♠
QJ842
♥
QJ2
♦
A95
♣
73
|
N
S
W
E
9
|
♠
75
♥
A5
♦
KJ76
♣
AT865
|
|
♠
63
♥
KT763
♦
QT
♣
QJ92
|
Double Dummy
2 E 8 -90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 |
| EW | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 6 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | E | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 3 | 3 | 3 | W | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 6 | 3 | 2 | S | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 13 | 3 | 3 | S | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 11 | 3 | 2 | W | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 7 | 3 | 1 | E | 8 | - | 120 | -6,00 | 6,00 |
| - | 12 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
AQ76
♥
96
♦
JT43
♣
A62
|
||
|
♠
J5
♥
AQJ532
♦
8
♣
KJ93
|
N
S
W
E
10
|
♠
T942
♥
KT8
♦
AKQ97
♣
Q
|
|
♠
K83
♥
74
♦
652
♣
T8754
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| EW | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 2 | W | 11 | - | 200 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 12 | 4 | 4 | W | 10 | - | 620 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 13 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 8 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | W | 12 | - | 680 | -3,00 | 3,00 |
| - | 14 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | |
|
♠
87
♥
QT9843
♦
T865
♣
T
|
||
|
♠
KJT63
♥
J7
♦
KQ93
♣
98
|
N
S
W
E
11
|
♠
Q95
♥
K5
♦
A42
♣
KQ642
|
|
♠
A42
♥
A62
♦
J7
♣
AJ753
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 |
| EW | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | W | 6 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | W | 7 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 13 | 4 | 4 | W | 8 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 12 | 4 | 4X | W | 9 | 100 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 8 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 4 | 4 | 3 | W | 8 | 50 | - | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 8 | 4 | 2 | W | 8 | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| - | 14 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | |
|
♠
T832
♥
75
♦
AT97
♣
J65
|
||
|
♠
KJ75
♥
AT42
♦
43
♣
432
|
N
S
W
E
12
|
♠
AQ6
♥
KQ963
♦
5
♣
AQT8
|
|
♠
94
♥
J8
♦
KQJ862
♣
K97
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| EW | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 11 | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 12 | 4 | 3 | E | 11 | - | 200 | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 13 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 8 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| - | 14 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -1,30 | |
|
♠
63
♥
A92
♦
AK74
♣
T932
|
||
|
♠
AT98
♥
KQ876
♦
♣
A754
|
N
S
W
E
13
|
♠
J2
♥
JT43
♦
QT82
♣
KJ8
|
|
♠
KQ754
♥
5
♦
J9653
♣
Q6
|
Double Dummy
5 E 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| E | 6 | 11 | 5 | 8 | 8 |
| W | 6 | 11 | 5 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 5 | 2 | W | 9 | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | W | 10 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | W | 10 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 15 | 5 | 3 | W | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | E | 10 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | W | 11 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 14 | 5 | 4X | W | 10 | - | 790 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
♠
62
♥
AJT5
♦
QJ4
♣
KT54
|
||
|
♠
QT84
♥
2
♦
K96532
♣
A6
|
N
S
W
E
14
|
♠
KJ
♥
KQ843
♦
AT7
♣
J83
|
|
♠
A9753
♥
976
♦
8
♣
Q972
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| S | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 |
| EW | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 5 | 1 | E | 7 | - | 90 | 6,00 | -6,00 |
| 10 | 15 | 5 | 2 | E | 8 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 8 | 5 | 2 | E | 8 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | E | 8 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | E | 8 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 13 | 5 | 1 | E | 8 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 14 | 5 | 3 | W | 10 | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
♠
K4
♥
854
♦
KJT432
♣
42
|
||
|
♠
A92
♥
KT96
♦
Q765
♣
K7
|
N
S
W
E
15
|
♠
QJT83
♥
♦
A8
♣
AQJT53
|
|
♠
765
♥
AQJ732
♦
9
♣
986
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| S | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| EW | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14 | 5 | 3 | E | 11 | - | 150 | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 6 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 15 | 5 | 4 | E | 11 | - | 450 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 13 | 5 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 5 | 5 | 3 | W | 12 | - | 490 | -6,00 | 6,00 |
| 1 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | |
|
♠
KQ2
♥
AQJ9
♦
JT84
♣
93
|
||
|
♠
97
♥
7
♦
732
♣
KT87652
|
N
S
W
E
16
|
♠
J8
♥
KT6532
♦
AQ65
♣
A
|
|
♠
AT6543
♥
84
♦
K9
♣
QJ4
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 |
| S | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 |
| EW | 3 | 5 | 4 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 6 | 3 | S | 10 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 14 | 6 | 2 | S | 9 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 15 | 6 | 4 | S | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | N | 9 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
QT63
♥
J
♦
AKT2
♣
8532
|
||
|
♠
97542
♥
32
♦
J93
♣
976
|
N
S
W
E
17
|
♠
K
♥
AKT9864
♦
765
♣
AK
|
|
♠
AJ8
♥
Q75
♦
Q84
♣
QJT4
|
Double Dummy
4X E 8 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 5 | 10 | 9 | 9 |
| EW | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 4X | E | 8 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 1 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 6 | 6 | 4 | E | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | N | 8 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | 6 | 1 | E | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 15 | 6 | 1 | E | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 14 | 6 | 2 | E | 8 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
J7
♥
K85
♦
Q9
♣
KQ9876
|
||
|
♠
9652
♥
Q9
♦
A763
♣
A52
|
N
S
W
E
18
|
♠
AK8
♥
AT762
♦
T52
♣
JT
|
|
♠
QT43
♥
J43
♦
KJ84
♣
43
|
Double Dummy
2 E 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| EW | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 6 | 3 | W | 6 | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | W | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 14 | 6 | 2 | W | 6 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | W | 7 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 6 | 6 | 1 | E | 6 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 15 | 6 | 2 | E | 9 | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 3 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
K32
♥
KQJ
♦
K542
♣
AT3
|
||
|
♠
QT6
♥
A97
♦
QJT86
♣
J7
|
N
S
W
E
19
|
♠
A87
♥
T432
♦
9
♣
K9842
|
|
♠
J954
♥
865
♦
A73
♣
Q65
|
Double Dummy
1 S 7 80
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| EW | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 7 | 7 | 1 | N | 7 | 90 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 11 | 7 | 1 | N | 6 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | 7 | 1 | N | 6 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 7 | 1 | N | 6 | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 1 | N | 5 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 15 | 7 | 3 | N | 6 | - | 150 | -6,00 | 6,00 |
| - | 5 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
Q9
♥
KJT97
♦
K52
♣
K87
|
||
|
♠
862
♥
AQ432
♦
96
♣
J95
|
N
S
W
E
20
|
♠
J5
♥
8
♦
QJT73
♣
AT632
|
|
♠
AKT743
♥
65
♦
A84
♣
Q4
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 |
| EW | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 1 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 7 | 7 | 3 | N | 10 | 630 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | E | 5 | 500 | - | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 15 | 7 | 1 | N | 11 | 210 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 2 | 7 | 2 | S | 10 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | N | 9 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| - | 5 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | |
|
♠
6542
♥
AKJ9876
♦
65
♣
|
||
|
♠
KQJ9
♥
♦
KJ942
♣
K874
|
N
S
W
E
21
|
♠
A87
♥
T54
♦
7
♣
AJT965
|
|
♠
T3
♥
Q32
♦
AQT83
♣
Q32
|
Double Dummy
6X N 9 -800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| EW | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7 | 7 | 3 | N | 10 | 170 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 2 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 1 | 7 | 3 | N | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 5 | E | 10 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | E | 10 | - | 130 | -4,00 | 4,00 |
