2026-11-03

pbn html
Dato: 2026-11-03
Arrangør: Soon BK
Spill: 24, runder: 8, par: 23
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠ J652
♥ Q63
♦ JT87
♣ J6
♠ T873
♥ 854
♦ A9
♣ Q973


N
S
W
E
1
♠ K94
♥ K97
♦ K532
♣ AK8
♠ AQ
♥ AJT2
♦ Q64
♣ T542

Double Dummy

1 E 7 -90
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 6 6 7 5 6
E 7 6 6 7 7
W 7 6 5 7 6

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
11 12 1 3 E 7 100 - 10,00 -10,00
15 16 1 1 E 6 50 - 7,00 -7,00
21 22 1 3 W 8 50 - 7,00 -7,00
19 20 1 2 S 7 - 50 4,00 -4,00
1 2 1 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
7 8 1 1 E 7 - 90 1,00 -1,00
17 18 1 2 N 6 - 100 -2,00 2,00
5 6 1 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
9 10 1 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
13 14 1 1 E 8 - 120 -6,00 6,00
3 4 1 1 E 9 - 150 -10,00 10,00
23 - 1 - - - Bye Bye 1,00
♠ 72
♥ KQT976
♦ 85
♣ QJ2
♠ A86
♥ AJ5432
♦ J63
♣ T


N
S
W
E
2
♠ KJT9
♥ 8
♦ KQT74
♣ K98
♠ Q543
♥
♦ A92
♣ A76543

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 3 7 4
EW 9 7 10 5 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
15 16 1 3 E 5 200 - 10,00 -10,00
19 20 1 3 W 6 150 - 8,00 -8,00
5 6 1 2 W 6 100 - 6,00 -6,00
3 4 1 2 W 7 50 - 3,00 -3,00
13 14 1 3 E 8 50 - 3,00 -3,00
1 2 1 4 S 9 - 100 -1,00 1,00
21 22 1 3 S 8 - 100 -1,00 1,00
11 12 1 3 E 9 - 110 -4,00 4,00
7 8 1 3 W 9 - 140 -6,00 6,00
17 18 1 2 E 9 - 150 -8,00 8,00
9 10 1 3 E 11 - 460 -10,00 10,00
23 - 1 - - - Bye Bye 1,00