2026-11-10

pbn html
Dato: 2026-11-10
Arrangør: Soon BK
Spill: 24, runder: 8, par: 21
Plass Par Navn Klubb Poeng %

Spillstensiler (velg spill)

Forrige Neste
♠
♥ T86
♦ A976
♣ AKJ972
♠ AQJT54
♥ Q7532
♦ 2
♣ Q


N
S
W
E
1
♠ 7632
♥ AK4
♦ Q5
♣ T853
♠ K98
♥ J9
♦ KJT843
♣ 64

Double Dummy

6X N 11 -100
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 1 3 11 10 2
E 11 9 0 3 4
W 11 10 0 3 4

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
7 8 1 5 S 12 420 - 9,00 -9,00
15 16 1 5X W 9 300 - 7,00 -7,00
1 2 1 4 S 11 150 - 5,00 -5,00
13 14 1 5 W 10 50 - 3,00 -3,00
9 10 1 3 W 11 - 200 1,00 -1,00
3 4 1 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
11 12 1 4 W 10 - 420 -2,00 2,00
5 6 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
17 18 1 5 W 11 - 450 -7,00 7,00
19 20 1 4 W 11 - 450 -7,00 7,00
21 - 1 - - - Bye Bye -2,90
♠ K
♥ AQJ96
♦ KQ85
♣ T92
♠ J752
♥ T752
♦
♣ A7653


N
S
W
E
2
♠ AQT
♥ 43
♦ AJT763
♣ K4
♠ 98643
♥ K8
♦ 942
♣ QJ8

Double Dummy

3 E 9 -140
♠ ♥ ♦ ♣ NT
NS 4 6 5 4 6
EW 9 6 7 9 7

Resultater

Par Runde Kontrakt Resultat Poeng
13 14 1 2 N 8 110 - 9,00 -9,00
1 2 1 3 E 7 100 - 5,00 -5,00
7 8 1 3 E 7 100 - 5,00 -5,00
15 16 1 3 E 7 100 - 5,00 -5,00
3 4 1 1 E 7 - 90 -1,00 1,00
11 12 1 2 E 8 - 90 -1,00 1,00
17 18 1 2 E 8 - 90 -1,00 1,00
5 6 1 2 E 9 - 110 -6,00 6,00
19 20 1 2 W 8 - 110 -6,00 6,00
9 10 1 4 N 7 - 300 -9,00 9,00
21 - 1 - - - Bye Bye -2,90