Sommerbridge
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ole Tørhaug - Lars Kristian Moen | Jessheim BK | 70,00 | 68,23 |
| 2 | 5 | Håkon Martinsen - Stein Erik Johnsen | Høybråten BK | 26,40 | 56,88 |
| 3 | 19 | Are Guttelvik - Pål Are Vorren | Høybråten BK - Lørenskog BK | 19,00 | 54,95 |
| 4 | 12 | Terje Jenssen - Roger Bendheim | Høybråten BK | 19,00 | 54,95 |
| 5 | 14 | Stig Braaten - Per Klethagen | Høybråten BK | 18,00 | 54,69 |
| 6 | 17 | Øystein Sjøtveit - Lars Iddeng | Høybråten BK | 17,00 | 54,43 |
| 7 | 18 | Per Gøran Birkenes - Truls Bjerkås | Høybråten BK - Lørenskog BK | 13,00 | 53,39 |
| 8 | 10 | Vetle Knutsen-Øy - Tore Nygaardsmoen | Høybråten BK | 10,00 | 52,60 |
| 9 | 3 | Tore Smith Jørgensen - Nina Danielsen | Sporveiens BK | 5,00 | 51,30 |
| 10 | 9 | Ingeborg Martin - Kenneth Martin | Høybråten BK | 4,80 | 51,25 |
| 11 | 13 | Svein Sjøvold - Bente Buan | BK Ruterknekt - Kolbotn BK | -6,00 | 48,44 |
| 12 | 11 | Jens Kristian Hejer - Jørn Hagen | Sporveiens BK | -9,60 | 47,50 |
| 13 | 2 | Hans Fredrik Moe - Trond Kvarsvik | Lørenskog BK | -15,00 | 46,09 |
| 14 | 4 | Eva Hagen - Sissel Bugge | Høybråten BK | -19,00 | 45,05 |
| 15 | 1 | Anne Lise Beckstrøm - Marianne Løfsgaard | Høybråten BK | -19,00 | 45,05 |
| 16 | 6 | Eirik Moen - Hans Henrik Ramm | Høybråten BK | -21,00 | 44,53 |
| 17 | 20 | Bente Samuelsen - Lillian Lindberg | Høybråten BK | -25,00 | 43,49 |
| 18 | 7 | Arild Mentzoni - Knut Økseter | Høybråten BK | -49,20 | 37,19 |
| 19 | 15 | Magdi Garas - Marit Anfinnsen | Høybråten BK | -52,80 | 36,25 |
|
♠
T76532
♥
K
♦
86
♣
8432
|
||
|
♠
KJ
♥
T754
♦
542
♣
AQJ5
|
N
S
W
E
1
|
♠
98
♥
Q82
♦
AKJ97
♣
K76
|
|
♠
AQ4
♥
AJ963
♦
QT3
♣
T9
|
Double Dummy
2X E 7 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| EW | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 3X | W | 7 | 8 | 300 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | E | 7 | 3 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | K | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | W | 7 | K | - | 90 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 7 | 1 | 1 | W | 8 | K | - | 120 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | E | 10 | T | - | 130 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 17 | 1 | 1 | W | 9 | K | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 6 | 1 | 1 | W | 10 | K | - | 180 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 12 | 1 | 3 | W | 9 | K | - | 400 | -8,00 | 8,00 |
| - | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
AT2
♥
A62
♦
AJ98
♣
K98
|
||
|
♠
KJ875
♥
T5
♦
532
♣
J72
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q3
♥
Q9874
♦
T76
♣
AT3
|
|
♠
964
♥
KJ3
♦
KQ4
♣
Q654
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 |
| EW | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 3 | N | 12 | 7 | 690 | - | 8,00 | -8,00 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | N | 11 | 7 | 660 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | N | 10 | 7 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | N | 10 | 7 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 12 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 11 | 10 | 1 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | N | 9 | Q | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 4 | 600 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
9864
♥
74
♦
J9843
♣
65
|
||
|
♠
K2
♥
AJ86
♦
KQT72
♣
Q2
|
N
S
W
E
3
|
♠
AT75
♥
KT5
♦
A
♣
J9874
|
|
♠
QJ3
♥
Q932
♦
65
♣
AKT3
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| EW | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 2 | W | 8 | 5 | - | 110 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | W | 9 | 9 | - | 600 | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 1 | 1 | 3 | E | 9 | A | - | 600 | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | E | 10 | 3 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 2 | 1 | 3 | E | 10 | K | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 17 | 1 | 3 | E | 11 | K | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 12 | 1 | 3 | E | 11 | A | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | E | 11 | A | - | 660 | -6,00 | 6,00 |
| - | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
A9842
♥
AJ
♦
3
♣
QJT92
|
||
|
♠
76
♥
T842
♦
A65
♣
AK76
|
N
S
W
E
4
|
♠
KQT5
♥
KQ7653
♦
T
♣
83
|
|
♠
J3
♥
9
♦
KQJ98742
♣
54
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 2 | 9 | 5 | 3 |
| EW | 7 | 11 | 4 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | E | 11 | J | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 12 | 1 | 5X | S | 10 | A | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 8 | 1 | 5X | S | 10 | A | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 7 | 1 | 5 | S | 9 | A | - | 200 | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 6 | 1 | 4 | N | 7 | K | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 17 | 1 | 4X | N | 8 | K | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 10 | 1 | 5X | S | 9 | A | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 1 | 1 | 5X | S | 9 | 4 | - | 500 | -6,00 | 6,00 |
| - | 5 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,10 | ||
|
♠
KT54
♥
A86
♦
874
♣
Q65
|
||
|
♠
83
♥
QJ54
♦
AK652
♣
A7
|
N
S
W
E
5
|
♠
AQJ6
♥
T2
♦
QJ9
♣
JT43
|
|
♠
972
♥
K973
♦
T3
♣
K982
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| E | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| W | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 2 | 1 | E | 10 | 6 | - | 180 | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 6 | 2 | 1 | W | 10 | 4 | - | 180 | 7,00 | -7,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 13 | 2 | 3 | W | 9 | 5 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 11 | 2 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 19 | 2 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 18 | 2 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | W | 10 | 5 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 8 | 2 | 3 | E | 11 | 2 | - | 460 | -8,00 | 8,00 |
| - | 7 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
432
♥
J4
♦
AQJ7643
♣
4
|
||
|
♠
QJ
♥
T
♦
K98
♣
KQ98652
|
N
S
W
E
6
|
♠
AK8765
♥
653
♦
52
♣
T7
|
|
♠
T9
♥
AKQ9872
♦
T
♣
AJ3
|
Double Dummy
5 S 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 11 | 9 | 5 | 7 |
| E | 7 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| W | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5X | S | 11 | Q | 650 | - | 7,00 | -7,00 |
| 20 | 2 | 2 | 5X | S | 11 | Q | 650 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 19 | 2 | 4X | E | 8 | A | 500 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 13 | 2 | 5 | S | 11 | Q | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 11 | 2 | 5 | S | 11 | K | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 6 | 2 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | S | 10 | Q | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
| 5 | 18 | 2 | 3 | S | 11 | Q | 200 | - | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 8 | 2 | 2 | S | 10 | Q | 170 | - | -8,00 | 8,00 |
| - | 7 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
AT6
♥
AJT42
♦
Q3
♣
Q94
|
||
|
♠
QJ73
♥
KQ83
♦
K5
♣
AK8
|
N
S
W
E
7
|
♠
942
♥
7
♦
J9864
♣
J732
|
|
♠
K85
♥
965
♦
AT72
♣
T65
|
Double Dummy
3 S 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| S | 7 | 9 | 7 | 6 | 9 |
| E | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| W | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 6 | 2 | 2X | N | 8 | 8 | 670 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | W | 5 | 2 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 18 | 2 | 1 | W | 5 | 2 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 11 | 2 | 1 | W | 5 | Q | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 9 | 2 | 2 | N | 8 | 3 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 19 | 2 | 3 | W | 8 | J | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | T | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 13 | 2 | 2 | N | 7 | 3 | - | 100 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 8 | 2 | 3 | N | 7 | 3 | - | 200 | -8,00 | 8,00 |
| - | 7 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
AQ9
♥
K3
♦
AKJ
♣
J7653
|
||
|
♠
5432
♥
QT975
♦
982
♣
T
|
N
S
W
E
8
|
♠
K8
♥
862
♦
QT7653
♣
K4
|
|
♠
JT76
♥
AJ4
♦
4
♣
AQ982
|
Double Dummy
6 N 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 8 | 7 | 12 | 12 |
| EW | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 2 | 4X | E | 7 | A | 500 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 18 | 2 | 3 | N | 12 | 7 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 13 | 2 | 3 | N | 12 | 5 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 8 | 2 | 3 | N | 12 | 5 | 490 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | N | 11 | 5 | 460 | - | -1,00 | 1,00 |
| 20 | 2 | 2 | 3 | N | 11 | 6 | 460 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 19 | 2 | 4 | S | 11 | 2 | 450 | - | -4,00 | 4,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | S | 11 | 2 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 17 | 6 | 2 | 4 | S | 8 | 8 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| - | 7 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,10 | ||
|
♠
KT5
♥
AT
♦
T96543
♣
JT
|
||
|
♠
QJ62
♥
J975
♦
♣
Q8763
|
N
S
W
E
9
|
♠
A973
♥
K64
♦
Q872
♣
94
|
|
♠
84
♥
Q832
♦
AKJ
♣
AK52
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| S | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 |
| EW | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 3 | 3 | S | 9 | 5 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 15 | 10 | 3 | 3 | S | 9 | 8 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | S | 9 | 6 | 400 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 7 | 3 | 1 | S | 10 | 3 | 180 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | S | 8 | 3 | 120 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 19 | 3 | 2 | N | 9 | 9 | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | N | 9 | A | 110 | - | -3,00 | 3,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | N | 8 | 7 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | S | 7 | 6 | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| - | 9 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
K63
♥
KJT8
♦
QJ
♣
K874
|
||
|
♠
AQJT2
♥
AQ9
♦
K543
♣
6
|
N
S
W
E
10
|
♠
87
♥
6432
♦
A862
♣
AQ9
|
|
♠
954
♥
75
♦
T97
♣
JT532
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 |
| E | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 |
| W | 10 | 9 | 11 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 9 | 7 | - | 110 | 8,00 | -8,00 |
| 6 | 19 | 3 | 1 | E | 8 | 3 | - | 120 | 6,00 | -6,00 |
| 17 | 8 | 3 | 2 | W | 11 | K | - | 150 | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | W | 11 | Q | - | 150 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | E | 9 | J | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 15 | 10 | 3 | 3 | E | 9 | 5 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 3 | 3 | 5 | W | 11 | 7 | - | 600 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 10 | 7 | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| - | 9 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
T52
♥
Q85
♦
QT7
♣
KT53
|
||
|
♠
AQJ
♥
J63
♦
A932
♣
872
|
N
S
W
E
11
|
♠
6
♥
AT42
♦
K864
♣
AQJ6
|
|
♠
K98743
♥
K97
♦
J5
♣
94
|
Double Dummy
4 W 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| EW | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 3 | 5 | E | 9 | Q | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | E | 9 | 3 | 50 | - | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | S | 5 | A | - | 200 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | W | 10 | T | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 19 | 3 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | W | 10 | T | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | 3 | 3 | W | 10 | T | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 8 | 3 | 3 | W | 10 | 3 | - | 430 | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3X | S | 5 | 8 | - | 800 | -8,00 | 8,00 |
| - | 9 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
972
♥
AK8543
♦
QT5
♣
A
|
||
|
♠
K85
♥
6
♦
974
♣
QJ9873
|
N
S
W
E
12
|
♠
AT63
♥
JT97
♦
J6
♣
542
|
|
♠
QJ4
♥
Q2
♦
AK832
♣
KT6
|
Double Dummy
4 N 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 11 | 6 | 10 |
| EW | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 3 | 3 | S | 11 | Q | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 14 | 3 | 4 | N | 11 | 5 | 650 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | S | 10 | 9 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 8 | 630 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 19 | 3 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 15 | 10 | 3 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 8 | 3 | 4 | N | 10 | 2 | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| 18 | 7 | 3 | 4 | N | 10 | J | 620 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 9 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,20 | ||
|
♠
KT43
♥
6
♦
T4
♣
AQT972
|
||
|
♠
J987
♥
7
♦
AQJ62
♣
643
|
N
S
W
E
13
|
♠
A5
♥
KQT5
♦
9853
♣
J85
|
|
♠
Q62
♥
AJ98432
♦
K7
♣
K
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 4 | 9 | 6 |
| EW | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | 4 | 2 | S | 10 | 2 | 170 | - | 8,00 | -8,00 |
| 18 | 9 | 4 | 3 | N | 9 | A | 140 | - | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | S | 8 | 9 | 110 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | S | 7 | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 14 | 13 | 4 | 3 | N | 8 | K | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 10 | 4 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 4 | S | 8 | 6 | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 8 | 4 | 4 | S | 7 | 9 | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
KQ63
♥
QJ932
♦
87
♣
J4
|
||
|
♠
T972
♥
AT87
♦
2
♣
AK98
|
N
S
W
E
14
|
♠
J
♥
K65
♦
KQJT64
♣
QT5
|
|
♠
A854
♥
4
♦
A953
♣
7632
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| EW | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 4 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 12 | 15 | 4 | 4 | W | 8 | J | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 13 | 4 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 9 | 4 | 3 | N | 7 | 2 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 5 | 4 | 2 | E | 9 | 7 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 19 | 8 | 4 | 2 | W | 9 | K | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 10 | 4 | 3 | W | 11 | Q | - | 460 | -8,00 | 8,00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
5
♥
KJ62
♦
753
♣
KJ863
|
||
|
♠
KQJT7
♥
QT5
♦
T82
♣
A7
|
N
S
W
E
15
|
♠
842
♥
9874
♦
Q4
♣
Q952
|
|
♠
A963
♥
A3
♦
AKJ96
♣
T4
|
Double Dummy
5 S 11 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 11 | 10 | 9 |
| EW | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 4 | 5 | S | 12 | K | 620 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 13 | 4 | 5 | S | 11 | K | 600 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 11 | K | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | W | 5 | 2 | 150 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 4 | 4 | 2 | S | 9 | K | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 9 | 4 | 1 | S | 7 | K | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 15 | 4 | 3 | S | 7 | T | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 8 | 4 | 5 | S | 9 | K | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3X | S | 7 | K | - | 500 | -8,00 | 8,00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
J65
♥
QJ92
♦
964
♣
AK4
|
||
|
♠
QT8
♥
T84
♦
AQ
♣
JT983
|
N
S
W
E
16
|
♠
AK42
♥
K7653
♦
K52
♣
7
|
|
♠
973
♥
A
♦
JT873
♣
Q652
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
| EW | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 4 | E | 8 | 9 | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | E | 8 | J | 200 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 13 | 4 | 2 | E | 8 | 9 | - | 110 | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 2 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | E | 9 | 7 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 9 | 4 | 2 | E | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 8 | 4 | 2 | E | 9 | 5 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | E | 9 | J | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 17 | 10 | 4 | 4 | E | 10 | J | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| - | 11 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | -0,40 | ||
|
♠
K
♥
5
♦
AQJT843
♣
AK53
|
||
|
♠
J742
♥
AK62
♦
♣
QJT76
|
N
S
W
E
17
|
♠
AT63
♥
QJ84
♦
95
♣
842
|
|
♠
Q985
♥
T973
♦
K762
♣
9
|
Double Dummy
5X E 9 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 5 | 11 | 5 | 8 |
| EW | 9 | 8 | 2 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 5 | 5X | N | 12 | 2 | 650 | - | 8,00 | -8,00 |
| 17 | 12 | 5 | 5X | N | 11 | A | 550 | - | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | N | 11 | 2 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 2 | 5 | 5 | N | 11 | 6 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 14 | 5 | 5 | N | 11 | A | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11 | 5 | 5 | N | 11 | 8 | 400 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 5 | 5 | E | 8 | K | 150 | - | -7,00 | 7,00 |
| 20 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | Q | 150 | - | -7,00 | 7,00 |
| 13 | - | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -0,30 | ||
|
♠
QT98654
♥
AJ43
♦
98
♣
|
||
|
♠
KJ73
♥
KT72
♦
T74
♣
T9
|
N
S
W
E
18
|
♠
2
♥
865
♦
AK652
♣
AJ43
|
|
♠
A
♥
Q9
♦
QJ3
♣
KQ87652
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 |
| E | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 |
| W | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 |
Resultater
