Nyttår 4
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Roger Olafsen - Fredd Kristiansen | Asker BK - TopBridge BC | 68,30 | 62,20 |
| 2 | 16 | Asle Lütken - Dag Halvorsen | Asker BK - Blommenholm BK | 43,90 | 57,84 |
| 3 | 4 | Thorbjørn Willoch - Torkild Hagen | Asker BK | 39,90 | 57,13 |
| 4 | 3 | Anja Prestvik - Audun Follestad | Asker BK | 35,70 | 56,38 |
| 5 | 8 | Bernt Ivar Amundsen - Marita Eikenes | Asker BK | 30,10 | 55,38 |
| 6 | 7 | Lars Urholt - Harald Skretting | Asker BK | 28,10 | 55,02 |
| 7 | 21 | Svetlana Lund - Zoja Milvang | Asker BK | 25,70 | 54,59 |
| 8 | 2 | Nico Keilman - Gilles Grima | Asker BK | 17,00 | 53,04 |
| 9 | 10 | Anne Årstad - Tor Jørgen Svendsen | Asker BK | 6,50 | 51,16 |
| 10 | 20 | Audun Røneid - Heidi Røneid | Asker BK | 3,90 | 50,70 |
| 11 | 13 | Christian Nygaard - Per Brekke | Asker BK | -1,30 | 49,77 |
| 12 | 5 | Olav Førde - Arne M. Falch | Asker BK | -3,50 | 49,38 |
| 13 | 11 | Ole Christian Eidhammer - Patrick Mc Gloin | Asker BK | -7,10 | 48,73 |
| 14 | 9 | Rolf Stigum - Bjørn Sundet | Asker BK | -7,70 | 48,63 |
| 15 | 14 | Jan Helge Hassel - Øyvind Engen | Asker BK | -15,70 | 47,20 |
| 16 | 1 | Frode Borgersen - Kjetil Røneid | Asker BK | -21,30 | 46,20 |
| 17 | 17 | Kåre Gjertsen - Helge Reisvang | Asker BK | -22,90 | 45,91 |
| 18 | 15 | Arne Orsten - Eivind Vala | Asker BK | -23,90 | 45,73 |
| 19 | 18 | Rune Leite Fredriksen - Anders Aarø | Asker BK | -32,30 | 44,23 |
| 20 | 19 | Anne-Brith Seheim Sviggum - Tove Solheim | Asker BK | -35,00 | 43,75 |
| 21 | 6 | Bjørn Nygård - Kjell Berge | Asker BK | -48,70 | 41,30 |
| 22 | 22 | Inger Hjort Bech - Per Daniel Pedersen | Asker BK | -79,70 | 35,77 |
|
♠
JT85
♥
J2
♦
AK9742
♣
7
|
||
|
♠
Q96
♥
KQ76
♦
T8
♣
AJT8
|
N
S
W
E
1
|
♠
K742
♥
T853
♦
63
♣
KQ9
|
|
♠
A3
♥
A94
♦
QJ5
♣
65432
|
Double Dummy
4 N 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| E | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| W | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 3X | N | 9 | K | 470 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | N | 10 | K | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | N | 10 | K | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 14 | 1 | 4 | N | 10 | 3 | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | N | 10 | 8 | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 21 | 22 | 1 | 4 | N | 10 | T | 130 | - | 3,00 | -3,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | W | 7 | K | 100 | - | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 16 | 1 | 5X | N | 10 | K | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 5 | 6 | 1 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
AQT6
♥
AK3
♦
A2
♣
AT73
|
||
|
♠
5
♥
7652
♦
J975
♣
K964
|
N
S
W
E
2
|
♠
KJ973
♥
QT4
♦
86
♣
J85
|
|
♠
842
♥
J98
♦
KQT43
♣
Q2
|
Double Dummy
3 S 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 |
| S | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 |
| E | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| W | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 3 | N | 10 | 3 | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | N | 10 | J | 630 | - | 9,00 | -9,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | N | 9 | 2 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | N | 9 | 7 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 20 | 1 | 3 | N | 9 | 3 | 600 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | N | 8 | 3 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 18 | 1 | 3 | N | 8 | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 2 | 1 | 4 | N | 8 | 8 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 8 | 8 | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
J
♥
AKT943
♦
98
♣
KQJ5
|
||
|
♠
865
♥
J82
♦
JT7
♣
8742
|
N
S
W
E
3
|
♠
Q97432
♥
6
♦
Q65
♣
AT6
|
|
♠
AKT
♥
Q75
♦
AK432
♣
93
|
Double Dummy
6 S 12 990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| EW | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 6 | S | 12 | 4 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 8 | 1 | 6 | S | 12 | 8 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 12 | 1 | 6 | S | 12 | 4 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 14 | 1 | 6 | S | 12 | 2 | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 18 | 1 | 6 | N | 12 | A | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 22 | 1 | 6 | S | 12 | J | 980 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 2 | 1 | 5 | S | 12 | J | 480 | - | -7,00 | 7,00 |
| 5 | 6 | 1 | 4 | N | 12 | 5 | 480 | - | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | S | 12 | J | 480 | - | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 20 | 1 | 4 | N | 12 | 6 | 480 | - | -7,00 | 7,00 |
|
♠
T8653
♥
K5
♦
K986
♣
73
|
||
|
♠
74
♥
J874
♦
A743
♣
AJ5
|
N
S
W
E
4
|
♠
AK9
♥
Q6
♦
T5
♣
KQ9864
|
|
♠
QJ2
♥
AT932
♦
QJ2
♣
T2
|
Double Dummy
3 W 9 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| EW | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 1 | 2 | E | 9 | Q | - | 110 | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | E | 10 | Q | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 10 | 1 | 2 | E | 10 | 2 | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 17 | 18 | 1 | 2 | E | 10 | Q | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 10 | Q | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 21 | 22 | 1 | 2 | E | 10 | 2 | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 15 | 16 | 1 | 3 | E | 11 | Q | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | W | 9 | 3 | - | 600 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 4 | 1 | 3 | E | 10 | T | - | 630 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | E | 10 | 2 | - | 630 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | 12 | 1 | 3 | E | 11 | 2 | - | 660 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
K76
♥
QJ5
♦
62
♣
AT652
|
||
|
♠
T42
♥
864
♦
AK8
♣
J874
|
N
S
W
E
5
|
♠
AQ83
♥
AK92
♦
QJT73
♣
|
|
♠
J95
♥
T73
♦
954
♣
KQ93
|
Double Dummy
4 E 10 -420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| EW | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 2 | 3 | W | 8 | 6 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | W | 8 | 5 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 7 | 6 | 2 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 7,00 | -7,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | E | 8 | 3 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 2 | 2 | W | 8 | 2 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 21 | 20 | 2 | 2 | W | 8 | 2 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | E | 11 | 5 | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | E | 11 | K | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 5 | 4 | 2 | 3 | W | 9 | Q | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
| 13 | 12 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 400 | -9,00 | 9,00 |
|
♠
AJ83
♥
K75
♦
Q82
♣
J82
|
||
|
♠
72
♥
92
♦
KJT76543
♣
5
|
N
S
W
E
6
|
♠
Q9
♥
J86
♦
A9
♣
AK9743
|
|
♠
KT654
♥
AQT43
♦
♣
QT6
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 10 | 3 | 6 | 9 |
| EW | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 2 | 4 | E | 3 | 4 | 700 | - | 10,00 | -10,00 |
| 7 | 6 | 2 | 5X | W | 9 | K | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
| 19 | 18 | 2 | 4X | W | 8 | A | 500 | - | 7,00 | -7,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | N | 12 | A | 480 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | S | 11 | 5 | 450 | - | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | N | 10 | A | 420 | - | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 20 | 2 | 5 | W | 8 | A | 300 | - | -4,00 | 4,00 |
| 1 | 22 | 2 | 3 | N | 12 | A | 230 | - | -8,00 | 8,00 |
| 11 | 10 | 2 | 3 | S | 12 | 3 | 230 | - | -8,00 | 8,00 |
| 17 | 16 | 2 | 3 | N | 12 | A | 230 | - | -8,00 | 8,00 |
|
♠
KJ
♥
KT985
♦
98
♣
QJ96
|
||
|
♠
AQ62
♥
643
♦
AK5
♣
K43
|
N
S
W
E
7
|
♠
98753
♥
AJ
♦
62
♣
AT75
|
|
♠
T4
♥
Q72
♦
QJT743
♣
82
|
Double Dummy
5 W 11 -650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| E | 10 | 6 | 6 | 9 | 8 |
| W | 11 | 6 | 6 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 18 | 2 | 2 | W | 10 | Q | - | 170 | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 22 | 2 | 3 | W | 11 | 6 | - | 200 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 2 | 2 | 4 | W | 10 | Q | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 2 | 4 | W | 10 | Q | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 2 | 4 | W | 10 | 9 | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 14 | 2 | 4 | E | 10 | 2 | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 21 | 20 | 2 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 4 | 2 | 4 | W | 11 | Q | - | 650 | -7,00 | 7,00 |
| 11 | 10 | 2 | 4 | E | 11 | Q | - | 650 | -7,00 | 7,00 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | E | 11 | 2 | - | 650 | -7,00 | 7,00 |
| 17 | 16 | 2 | 4 | W | 11 | Q | - | 650 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
AT98
♥
J743
♦
QT86
♣
Q
|
||
|
♠
3
♥
AQ6
♦
K942
♣
K6542
|
N
S
W
E
8
|
♠
KQ75
♥
KT98
♦
J75
♣
83
|
|
♠
J642
♥
52
♦
A3
♣
AJT97
|
Double Dummy
2X W 7 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| S | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| EW | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2 | 2 | W | 5 | 6 | 150 | - | 10,00 | -10,00 |
| 1 | 22 | 2 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 17 | 16 | 2 | 2 | W | 6 | 8 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 19 | 18 | 2 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 21 | 20 | 2 | 1 | W | 5 | 8 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | W | 6 | T | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 2 | 1 | W | 6 | T | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 10 | 2 | 2 | E | 7 | 3 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | E | 8 | A | - | 110 | -6,00 | 6,00 |
| 13 | 12 | 2 | 2 | E | 9 | 4 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 15 | 14 | 2 | 2 | E | 10 | 4 | - | 170 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
94
♥
3
♦
A987632
♣
Q72
|
||
|
♠
KT652
♥
AQJ95
♦
K
♣
A4
|
N
S
W
E
9
|
♠
J7
♥
T6
♦
QT54
♣
KJT83
|
|
♠
AQ83
♥
K8742
♦
J
♣
965
|
Double Dummy
5 E 11 -660
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| EW | 9 | 10 | 7 | 10 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 3 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 19 | 3 | 4 | E | 8 | J | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 6 | 3 | 4 | W | 8 | A | 200 | - | 8,00 | -8,00 |
| 2 | 11 | 3 | 3 | W | 8 | 2 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 1 | 3 | 4 | W | 9 | A | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 14 | 20 | 3 | 2 | W | 9 | 3 | - | 140 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 13 | 3 | 3 | N | 6 | J | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 16 | 3 | 1 | W | 10 | 3 | - | 170 | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 15 | 3 | 2 | S | 4 | A | - | 200 | -6,00 | 6,00 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | 2 | - | 600 | -8,00 | 8,00 |
| 10 | 17 | 3 | 4X | N | 5 | J | - | 1100 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
J
♥
JT853
♦
AJT652
♣
6
|
||
|
♠
KQ654
♥
A942
♦
84
♣
83
|
N
S
W
E
10
|
♠
932
♥
K7
♦
93
♣
KJT542
|
|
♠
AT87
♥
Q6
♦
KQ7
♣
AQ97
|
Double Dummy
5 S 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 10 | 11 | 6 | 9 |
| S | 7 | 11 | 11 | 6 | 10 |
| EW | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 3 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 9,00 | -9,00 |
| 12 | 1 | 3 | 3 | S | 11 | 5 | 660 | - | 9,00 | -9,00 |
| 2 | 11 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 3 | 3 | 3 | S | 10 | 6 | 630 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 18 | 3 | 3 | S | 9 | 8 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 19 | 3 | 5 | N | 11 | J | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6 | 3 | 5 | N | 11 | 5 | 600 | - | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 16 | 3 | 2 | S | 10 | 8 | 170 | - | -4,00 | 4,00 |
| 22 | 15 | 3 | 2 | S | 9 | 5 | 150 | - | -6,00 | 6,00 |
| 14 | 20 | 3 | 3 | S | 8 | K | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 10 | 17 | 3 | 4 | S | 7 | K | - | 300 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
A643
♥
AJ7
♦
AJ73
♣
43
|
||
|
♠
KT9
♥
QT983
♦
65
♣
KJ2
|
N
S
W
E
11
|
♠
5
♥
K542
♦
KQ842
♣
T95
|
|
♠
QJ872
♥
6
♦
T9
♣
AQ876
|
Double Dummy
4 S 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| EW | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 13 | 3 | 4 | S | 10 | 8 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 19 | 3 | 4 | N | 10 | K | 420 | - | 8,00 | -8,00 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 20 | 3 | 2 | S | 9 | 6 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 22 | 15 | 3 | 2 | S | 9 | T | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 11 | 3 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 18 | 3 | 4 | S | 9 | 6 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 6 | 3 | 2 | S | 7 | 6 | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 10 | 17 | 3 | 4 | S | 9 | T | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
| 21 | 16 | 3 | 4 | S | 9 | T | - | 50 | -6,00 | 6,00 |
|
♠
42
♥
KQ95
♦
T93
♣
J987
|
||
|
♠
AK986
♥
3
♦
KJ74
♣
QT6
|
N
S
W
E
12
|
♠
Q7
♥
72
♦
A865
♣
AK432
|
|
♠
JT53
♥
AJT864
♦
Q2
♣
5
|
Double Dummy
6 W 12 -920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| EW | 11 | 5 | 12 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 3 | 3 | E | 7 | J | 100 | - | 10,00 | -10,00 |
| 8 | 19 | 3 | 3 | W | 11 | K | - | 150 | 8,00 | -8,00 |
| 5 | 3 | 3 | 5 | E | 11 | A | - | 400 | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 1 | 3 | 5 | W | 11 | K | - | 400 | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 13 | 3 | 5 | W | 12 | K | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 9 | 6 | 3 | 4 | W | 10 | K | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 17 | 3 | 5 | E | 12 | 5 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 20 | 3 | 4 | W | 10 | 4 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 11 | 3 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -8,00 | 8,00 |
| 21 | 16 | 3 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -8,00 | 8,00 |
| 22 | 15 | 3 | 4 | W | 11 | K | - | 450 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
874
♥
9742
♦
KJ
♣
Q765
|
||
|
♠
J652
♥
KJT653
♦
982
♣
|
N
S
W
E
13
|
♠
K93
♥
AQ8
♦
T
♣
AKT943
|
|
♠
AQT
♥
♦
AQ76543
♣
J82
|
Double Dummy
5X N 9 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 3 | 9 | 5 | 5 |
| E | 8 | 10 | 4 | 8 | 4 |
| W | 8 | 10 | 4 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 4 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 21 | 4 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 1 | 4 | 4 | E | 9 | A | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 18 | 4 | 4 | W | 9 | J | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 14 | 2 | 4 | 4 | W | 9 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 16 | 10 | 4 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 13 | 4 | 5 | W | 10 | K | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 19 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 12 | 4 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 6 | 22 | 4 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| 9 | 17 | 4 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
|
♠
K865
♥
T2
♦
43
♣
T9753
|
||
|
♠
AJ92
♥
63
♦
J6
♣
AQJ84
|
N
S
W
E
14
|
♠
Q743
♥
Q87
♦
KQ95
♣
K2
|
|
♠
T
♥
AKJ954
♦
AT872
♣
6
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| E | 8 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| W | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 4 | 4 | W | 8 | 2 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 9 | 17 | 4 | 4 | E | 8 | A | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 20 | 13 | 4 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 19 | 4 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 12 | 4 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 15 | 4 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 22 | 4 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 18 | 4 | 4 | W | 9 | T | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 2 | 4 | 4 | E | 9 | A | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 16 | 10 | 4 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 7 | 21 | 4 | 5X | S | 8 | J | - | 500 | -10,00 | 10,00 |
|
♠
A54
♥
A985
♦
AJ5
♣
A74
|
||
|
♠
T73
♥
K72
♦
KQ63
♣
KQJ
|
N
S
W
E
15
|
♠
KQJ8
♥
Q43
♦
T94
♣
986
|
|
♠
962
♥
JT6
♦
872
♣
T532
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| E | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |
| W | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19 | 4 | 1 | N | 6 | K | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 15 | 4 | 1 | N | 6 | T | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 17 | 4 | 2 | S | 7 | K | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 16 | 10 | 4 | 1 | N | 6 | 4 | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 13 | 4 | 1 | N | 6 | 4 | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 6 | 22 | 4 | 1 | W | 8 | 4 | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 18 | 4 | 1 | E | 8 | J | - | 120 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 12 | 4 | 1 | N | 5 | K | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 7 | 21 | 4 | 1X | N | 6 | K | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 8 | 1 | 4 | 1X | N | 6 | K | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 14 | 2 | 4 | 1 | N | 5 | K | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
|
♠
AT7543
♥
J9
♦
J82
♣
92
|
||
|
♠
Q62
♥
K52
♦
KQ6
♣
KJT3
|
N
S
W
E
16
|
♠
J
♥
AT4
♦
T9743
♣
AQ75
|
|
♠
K98
♥
Q8763
♦
A5
♣
864
|
Double Dummy
4 W 10 -130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| EW | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | 4 | 3 | W | 6 | 5 | 300 | - | 9,00 | -9,00 |
| 8 | 1 | 4 | 3 | W | 6 | 3 | 300 | - | 9,00 | -9,00 |
| 9 | 17 | 4 | 2 | W | 6 | 3 | 200 | - | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 15 | 4 | 5 | E | 10 | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 10 | 4 | 5 | E | 10 | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 19 | 4 | 3 | N | 7 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 14 | 2 | 4 | 3 | N | 7 | T | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 22 | 4 | 4 | E | 10 | 8 | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 21 | 4 | 4 | E | 10 | 8 | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 13 | 4 | 4 | E | 10 | 8 | - | 130 | -6,00 | 6,00 |
