November3 tirsdag 10.11
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Yngve Komma - Finn Åge Jahnsen | Larvik BK | 46,50 | 60,77 |
| 2 | 18 | Reidar Mangelrød - Jorunn Feness | Larvik BK - Sandefjord BK | 44,90 | 60,38 |
| 3 | 2 | Knut Kiste - Harald Evju | Lågen BK | 41,60 | 59,64 |
| 4 | 10 | Jan Sommer Larsen - Morten Nilsen | Larvik BK - Grenland BK | 32,30 | 57,49 |
| 5 | 8 | Per Ivar Vedå - Pål Trettvik | Larvik BK | 22,50 | 55,21 |
| 6 | 5 | Håvard Ambjørnsen - Pål Taklo | Larvik BK | 22,00 | 55,09 |
| 7 | 3 | Svein Arnt Halvorsen - Håkon Gjeterud | Larvik BK | 19,80 | 54,57 |
| 8 | 16 | Beate Boesen - Jan Gade | Larvik BK | 16,90 | 53,91 |
| 9 | 6 | Odd-Arne Evju - Gunnar Evju | Lågen BK | 9,40 | 52,18 |
| 10 | 1 | Magne Vike - Trond Hjort | Lågen BK | 2,30 | 50,52 |
| 11 | 13 | Erik Ragnhildrød - Volha Miadvetskaya | Lågen BK | -4,00 | 49,07 |
| 12 | 20 | Hege Gulliksrud - Arne Storkås | Larvik BK - Grenland BK | -11,80 | 47,28 |
| 13 | 11 | Mari Sørhus - Aage Paulsen | Larvik BK | -12,40 | 47,14 |
| 14 | 4 | Anne-Britt Spord Augestad - Sigrun Kristina Holbein | Larvik BK | -23,20 | 44,63 |
| 15 | 19 | Rolf August Krabbe Houge - Ole Jacob Skjelberg | Larvik BK - Sandefjord BK | -24,40 | 44,36 |
| 16 | 12 | Boe Magnus Boesen - Elisabeth Dolven Boesen | Larvik BK | -31,50 | 42,71 |
| 17 | 9 | Ann-Karin Frugaard - Tone Odden | Larvik BK | -38,00 | 41,20 |
| 18 | 15 | Siv Alette Sarsten - Jan Harald Paulsen | Larvik BK | -41,80 | 40,34 |
| 19 | 7 | Raymond Pettersen - Arne Haugvaldstad | Larvik BK | -57,90 | 36,60 |
|
♠
J862
♥
AT3
♦
876
♣
A92
|
||
|
♠
Q9
♥
K62
♦
KJT42
♣
KQ4
|
N
S
W
E
1
|
♠
A43
♥
J4
♦
A953
♣
T853
|
|
♠
KT75
♥
Q9875
♦
Q
♣
J76
|
Double Dummy
-120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| EW | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 3 | N | 8 | A | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 3 | 18 | 1 | 3 | S | 7 | Q | - | 100 | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 12 | 1 | 3 | W | 10 | A | - | 130 | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 1 | 1 | 2 | W | 10 | 6 | - | 130 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | 3 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 8 | 1 | 2 | W | 11 | 6 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 16 | 5 | 1 | 1 | E | 9 | 5 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | E | 10 | 5 | - | 180 | -6,00 | 6,00 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | E | 10 | 5 | - | 430 | -8,00 | 8,00 |
| 4 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
63
♥
A652
♦
AK95
♣
T62
|
||
|
♠
J75
♥
3
♦
J8764
♣
A985
|
N
S
W
E
2
|
♠
KT9
♥
QT98
♦
Q32
♣
KQ4
|
|
♠
AQ842
♥
KJ74
♦
T
♣
J73
|
Double Dummy
140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 |
| E | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 |
| W | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 1 | 1 | N | 9 | T | 150 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 7 | 1 | 3 | S | 9 | 8 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 15 | 6 | 1 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 5 | 1 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | S | 9 | 3 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 1 | 3 | W | 7 | 6 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 8 | 1 | 3 | W | 7 | 6 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | W | 6 | 3 | 50 | - | -6,00 | 6,00 |
| 9 | 12 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -8,00 | 8,00 |
| 4 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
54
♥
KQJ
♦
QJ952
♣
743
|
||
|
♠
A98632
♥
9873
♦
4
♣
AQ
|
N
S
W
E
3
|
♠
KQT7
♥
A642
♦
K7
♣
KJ2
|
|
♠
J
♥
T5
♦
AT863
♣
T9865
|
Double Dummy
-650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 |
| E | 11 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| W | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 1 | 6 | W | 11 | K | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 5 | 1 | 6 | W | 11 | K | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 9 | 12 | 1 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 13 | 8 | 1 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 7 | 1 | 4 | W | 10 | 7 | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 10 | 1 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 6 | 1 | 5 | W | 11 | K | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 2 | 1 | 5 | W | 11 | K | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 1 | 1 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 4 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,90 | ||
|
♠
KT6
♥
AJ6
♦
K
♣
KQT862
|
||
|
♠
942
♥
QT987542
♦
♣
AJ
|
N
S
W
E
4
|
♠
83
♥
K3
♦
AQ98763
♣
54
|
|
♠
AQJ75
♥
♦
JT542
♣
973
|
Double Dummy
1100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 11 | 4 | 7 | 11 | 9 |
| S | 11 | 4 | 7 | 12 | 9 |
| EW | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 18 | 2 | 5 | W | 3 | 6 | 800 | - | 7,00 | -7,00 |
| 10 | 13 | 2 | 3X | E | 6 | 3 | 800 | - | 7,00 | -7,00 |
| 4 | 19 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 14 | 9 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 15 | 8 | 2 | 4 | S | 11 | A | 650 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 5X | W | 9 | K | 500 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 11 | 2 | 3X | W | 7 | K | 500 | - | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 7 | 2 | 3 | W | 9 | K | - | 140 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 2 | 2 | 4 | W | 10 | K | - | 620 | -8,00 | 8,00 |
| - | 6 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
A4
♥
QT2
♦
KQ42
♣
Q942
|
||
|
♠
T
♥
AK965
♦
AT83
♣
AJT
|
N
S
W
E
5
|
♠
KQJ8532
♥
J
♦
J965
♣
7
|
|
♠
976
♥
8743
♦
7
♣
K8653
|
Double Dummy
-420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| E | 10 | 7 | 9 | 6 | 7 |
| W | 10 | 8 | 10 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 5 | E | 9 | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | E | 7 | 7 | 100 | - | 7,00 | -7,00 |
| 16 | 7 | 2 | 3 | W | 9 | 2 | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 19 | 2 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 11 | 2 | 4 | E | 10 | 3 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 2 | 2 | 4 | E | 10 | 7 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 18 | 2 | 4 | E | 11 | 7 | - | 450 | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 13 | 2 | 3 | W | 11 | K | - | 460 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 8 | 2 | 3 | E | 11 | 7 | - | 460 | -7,00 | 7,00 |
| - | 6 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
AQ
♥
K932
♦
KT43
♣
543
|
||
|
♠
J754
♥
AT8
♦
Q5
♣
AJ72
|
N
S
W
E
6
|
♠
KT932
♥
Q
♦
J86
♣
KQ96
|
|
♠
86
♥
J7654
♦
A972
♣
T8
|
Double Dummy
-620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 |
| EW | 10 | 6 | 6 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 8,00 | -8,00 |
| 14 | 9 | 2 | 3 | E | 9 | T | - | 140 | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 19 | 2 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 13 | 2 | 3 | E | 10 | T | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 11 | 2 | 3 | E | 10 | 8 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 18 | 2 | 4 | E | 10 | 8 | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 15 | 8 | 2 | 4 | E | 10 | 4 | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 16 | 7 | 2 | 4 | E | 10 | T | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| 20 | 2 | 2 | 4 | E | 10 | T | - | 620 | -5,00 | 5,00 |
| - | 6 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | ||
|
♠
54
♥
K72
♦
J2
♣
AQ8632
|
||
|
♠
J6
♥
Q864
♦
7654
♣
T97
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQ87
♥
JT93
♦
KQ83
♣
5
|
|
♠
KT932
♥
A5
♦
AT9
♣
KJ4
|
Double Dummy
630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 |
| EW | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | N | 11 | 3 | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 16 | 9 | 3 | 3 | S | 11 | 4 | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | S | 11 | 6 | 660 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 19 | 3 | 3 | S | 10 | 4 | 630 | - | -2,00 | 2,00 |
| 18 | 7 | 3 | 3 | S | 10 | 7 | 630 | - | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | 3 | 2 | S | 11 | 7 | 210 | - | -6,00 | 6,00 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | N | 11 | J | 150 | - | -8,00 | 8,00 |
| - | 8 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
T
♥
93
♦
Q98764
♣
Q932
|
||
|
♠
873
♥
Q8742
♦
T32
♣
K6
|
N
S
W
E
8
|
♠
KQ64
♥
KJT5
♦
KJ
♣
T75
|
|
♠
AJ952
♥
A6
♦
A5
♣
AJ84
|
Double Dummy
130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 |
| EW | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 7 | 3 | 3X | W | 7 | T | 300 | - | 7,90 | -7,90 |
| 11 | 14 | 3 | 3 | E | 7 | A | 100 | - | 5,60 | -5,60 |
| 6 | 19 | 3 | 1 | S | 7 | 2 | 80 | - | 3,40 | -3,40 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | E | 7 | A | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 12 | 3 | 3 | W | 8 | T | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | N | 10 | 5 | - | 50 | -3,40 | 3,40 |
| 15 | 10 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -6,80 | 6,80 |
| 20 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | A | - | 140 | -6,80 | 6,80 |
| - | 8 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
| 16 | 9 | 3 | - | - | - | A= | A= | 0,00 | 0,00 | |
|
♠
AJ94
♥
A852
♦
T532
♣
Q
|
||
|
♠
73
♥
♦
A9764
♣
KJT543
|
N
S
W
E
9
|
♠
8
♥
KQJ73
♦
KJ
♣
A9872
|
|
♠
KQT652
♥
T964
♦
Q8
♣
6
|
Double Dummy
-800
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| S | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 |
| EW | 5 | 7 | 10 | 12 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 3 | 2 | S | 8 | 3 | 110 | - | 8,00 | -8,00 |
| 16 | 9 | 3 | 5 | S | 8 | K | - | 150 | 6,00 | -6,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | W | 12 | A | - | 170 | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 7 | 3 | 4 | E | 13 | Q | - | 190 | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | W | 12 | A | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 14 | 3 | 5 | W | 12 | 4 | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 15 | 10 | 3 | 5 | W | 12 | A | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 6 | 19 | 3 | 5 | E | 13 | 6 | - | 640 | -6,00 | 6,00 |
| 20 | 3 | 3 | 6 | W | 13 | A | - | 1390 | -8,00 | 8,00 |
| - | 8 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,80 | ||
|
♠
Q4
♥
T52
♦
4
♣
AKQJT65
|
||
|
♠
JT9872
♥
3
♦
A8652
♣
8
|
N
S
W
E
10
|
♠
K
♥
KJ987
♦
KQJ3
♣
932
|
|
♠
A653
♥
AQ64
♦
T97
♣
74
|
Double Dummy
200
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 8 | 3 | 11 | 8 |
| S | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 |
| EW | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 4 | 3 | S | 11 | J | 660 | - | 8,00 | -8,00 |
| 19 | 8 | 4 | 5 | E | 8 | 7 | 300 | - | 6,00 | -6,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | N | 11 | K | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 15 | 4 | 2 | E | 9 | 4 | - | 110 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | E | 10 | 7 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | E | 10 | T | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 14 | 13 | 4 | 3 | E | 10 | 7 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | W | 10 | Q | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3X | W | 9 | A | - | 730 | -8,00 | 8,00 |
| - | 10 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
T84
♥
KJ2
♦
KQ73
♣
K32
|
||
|
♠
K972
♥
AT84
♦
AJ
♣
AQ6
|
N
S
W
E
11
|
♠
J
♥
53
♦
T852
♣
J98754
|
|
♠
AQ653
♥
Q976
♦
964
♣
T
|
Double Dummy
-100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 |
| S | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| E | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 |
| W | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 4 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 18 | 9 | 4 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 7,00 | -7,00 |
| 7 | 1 | 4 | 2 | W | 6 | 4 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | W | 7 | 8 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | W | 8 | 2 | 50 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 11 | 4 | 1 | W | 7 | 3 | - | 90 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 15 | 4 | 1 | W | 10 | 3 | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
| 14 | 13 | 4 | 3 | W | 10 | K | - | 130 | -5,00 | 5,00 |
| 19 | 8 | 4 | 3X | S | 7 | A | - | 300 | -8,00 | 8,00 |
| - | 10 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
AQ63
♥
A983
♦
AKJ5
♣
K
|
||
|
♠
42
♥
KJ752
♦
Q63
♣
T93
|
N
S
W
E
12
|
♠
T97
♥
QT64
♦
T42
♣
J54
|
|
♠
KJ85
♥
♦
987
♣
AQ8762
|
Double Dummy
2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 13 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| EW | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 13 | 4 | 6 | S | 13 | 2 | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 18 | 9 | 4 | 6 | N | 13 | T | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 8 | 4 | 6 | S | 13 | Q | 1460 | - | 6,00 | -6,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 13 | 4 | 720 | - | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 11 | 4 | 3 | N | 13 | 4 | 720 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | N | 13 | 4 | 720 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 2 | 4 | 4 | S | 13 | T | 710 | - | -6,00 | 6,00 |
| 7 | 1 | 4 | 4 | S | 13 | 2 | 710 | - | -6,00 | 6,00 |
| 12 | 15 | 4 | 4 | S | 13 | 3 | 710 | - | -6,00 | 6,00 |
| - | 10 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | ||
|
♠
T9753
♥
QJT9
♦
64
♣
K7
|
||
|
♠
2
♥
32
♦
K975
♣
QJ9652
|
N
S
W
E
13
|
♠
KJ64
♥
A5
♦
AQJT2
♣
T3
|
|
♠
AQ8
♥
K8764
♦
83
♣
A84
|
Double Dummy
140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 |
| EW | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3X | S | 10 | K | 930 | - | 8,00 | -8,00 |
| 1 | 9 | 5 | 4 | E | 9 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 11 | 5 | 4 | E | 9 | 4 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 10 | 5 | 4 | E | 9 | 7 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 13 | 16 | 5 | 3 | E | 9 | 4 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 10 | 8 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 5 | 5 | 3 | E | 10 | 8 | - | 130 | -3,00 | 3,00 |
| 8 | 2 | 5 | 4 | E | 11 | A | - | 150 | -7,00 | 7,00 |
| 15 | 14 | 5 | 4 | E | 11 | 8 | - | 150 | -7,00 | 7,00 |
| - | 12 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||
|
♠
KQ965
♥
♦
KJ84
♣
AKT5
|
||
|
♠
J43
♥
J8743
♦
Q63
♣
76
|
N
S
W
E
14
|
♠
T72
♥
K9
♦
AT5
♣
J9843
|
|
♠
A8
♥
AQT652
♦
972
♣
Q2
|
Double Dummy
460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 |
| EW | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 5 | 3 | N | 12 | A | 490 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | N | 11 | 3 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 18 | 11 | 5 | 3 | N | 11 | 3 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 20 | 5 | 5 | 3 | N | 11 | 3 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 19 | 10 | 5 | 4 | N | 11 | A | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 14 | 5 | 3 | N | 10 | J | 430 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 16 | 5 | 4 | N | 10 | 5 | 420 | - | -4,00 | 4,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | N | 9 | 4 | 140 | - | -6,00 | 6,00 |
| 1 | 9 | 5 | 5 | N | 10 | J | - | 50 | -8,00 | 8,00 |
| - | 12 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||
|
♠
K8732
♥
T73
♦
98
♣
A65
|
||
|
♠
J954
♥
AKQ
♦
743
♣
J83
|
N
S
W
E
15
|
♠
QT
♥
9642
♦
QJT62
♣
72
|
|
♠
A6
♥
J85
♦
AK5
♣
KQT94
|
Double Dummy
500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14 | 5 | 3 | S | 9 | A | 600 | - | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 2 | 5 | 2 | S | 9 | A | 150 | - | 6,00 | -6,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 9 | K | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 11 | 5 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 5 | 5 | 4 | S | 9 | A | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 13 | 16 | 5 | 4 | N | 8 | Q | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| 19 | 10 | 5 | 4 | S | 8 | A | - | 200 | -7,00 | 7,00 |
| - | 12 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | -1,20 | ||
|
♠
AT7
♥
A96
♦
QJ
♣
AQT65
|
||
|
♠
KQ3
♥
J84
♦
T752
♣
J73
|
N
S
W
E
16
|
♠
J6542
♥
Q752
♦
964
♣
2
|
|
♠
98
♥
KT3
♦
AK83
♣
K984
|
Double Dummy
990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| EW | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 3 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 16 | 15 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 18 | 13 | 6 | 3 | N | 13 | 5 | 520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 20 | 6 | 6 | 3 | N | 13 | 2 | 520 | - | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | N | 12 | 2 | 490 | - | -6,00 | 6,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | N | 12 | 9 | 490 | - | -6,00 | 6,00 |
| 19 | 12 | 6 | 3 | N | 12 | 9 | 490 | - | -6,00 | 6,00 |
| 14 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,70 | ||
|
♠
AQ8752
♥
642
♦
A6
♣
54
|
||
|
♠
KJ96
♥
AJT3
♦
K3
♣
A82
|
N
S
W
E
17
|
♠
T
♥
85
♦
QT8
♣
KQJT763
|
|
♠
43
♥
KQ97
♦
J97542
♣
9
|
Double Dummy
-400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| EW | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 13 | 6 | 2 | N | 7 | K | - | 50 | 8,00 | -8,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3X | S | 7 | A | - | 300 | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 3 | 6 | 5 | E | 11 | K | - | 400 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | W | 11 | A | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | W | 11 | 2 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 16 | 15 | 6 | 3 | W | 11 | 6 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 20 | 6 | 6 | 3 | W | 11 | 2 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 19 | 12 | 6 | 5X | N | 8 | K | - | 500 | -8,00 | 8,00 |
| 14 | - | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,70 | ||
|
♠
J63
♥
T9754
♦
J732
♣
4
|
||
|
♠
A85
♥
K
♦
T98
♣
AKQT52
|
N
S
W
E
18
|
♠
T4
♥
AQ32
♦
Q64
♣
J763
|
|
♠
KQ972
♥
J86
♦
AK5
♣
98
|
Double Dummy
-430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 |
| EW | 6 | 7 | 7 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
