Molde BK 27-01-2026
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Ingeborg Grimsmo - Christine Colban | Molde BK | 34,60 | 66,00 |
| 2 | 3 | Eldbjørg Heimen Stenseth - Helge Talstad-Koppang | Molde BK | 8,70 | 54,05 |
| 3 | 6 | Kjell Øye - Stef Meihuizen | Molde BK | 4,50 | 52,10 |
| 4 | 8 | Arnt Rune Rausand - Svein Fagerholt | Molde BK | 2,20 | 51,03 |
| 5 | 11 | Tor Gunnar Hagbø - Arne Lundenes | Molde BK | 1,00 | 50,46 |
| 6 | 7 | Bjørnar Pedersen - Bjørn Hurlen | Molde BK | -1,40 | 49,35 |
| 7 | 10 | Tor Arne Johnsen - Gunnar Ytterstad | Molde BK | -3,30 | 48,46 |
| 8 | 4 | Jan Kåre Tangen - Arnt Blix Vaagsæter | Molde BK | -5,80 | 47,33 |
| 9 | 1 | Reidar Haukås - Torbjørn Rausand | Molde BK | -8,20 | 46,22 |
| 10 | 2 | Unni Elvsaas Rausand - Elbjørg Halvorsen | Molde BK | -12,80 | 44,10 |
| 11 | 9 | Ole Jonny Tangen - Kristen Heggem | Molde BK | -17,20 | 42,06 |
|
♠
Q5
♥
T2
♦
K76
♣
JT9876
|
||
|
♠
A96
♥
AQ5
♦
AQJ95
♣
A4
|
N
S
W
E
1
|
♠
87
♥
J743
♦
842
♣
K532
|
|
♠
KJT432
♥
K986
♦
T3
♣
Q
|
Double Dummy
3 E 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| EW | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 1 | 4 | W | 9 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 2 | 1 | 3 | W | 8 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | W | 10 | - | 130 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | 1 | 2 | W | 9 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | W | 10 | - | 430 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
J
♥
T9542
♦
AKT2
♣
K72
|
||
|
♠
75
♥
KQ863
♦
Q753
♣
JT
|
N
S
W
E
2
|
♠
K9642
♥
A
♦
96
♣
AQ864
|
|
♠
AQT83
♥
J7
♦
J84
♣
953
|
Double Dummy
2 N 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| S | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| EW | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 3 | W | 5 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 4 | 1 | 3 | W | 5 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 8 | 5 | 1 | 3 | E | 8 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | E | 7 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 10 | 1 | 2 | W | 9 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
KJ7
♥
2
♦
AKJ42
♣
T986
|
||
|
♠
965
♥
AJ73
♦
9763
♣
A5
|
N
S
W
E
3
|
♠
AT832
♥
QT965
♦
♣
QJ4
|
|
♠
Q4
♥
K84
♦
QT85
♣
K732
|
Double Dummy
6X S 9 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 |
| S | 2 | 2 | 9 | 8 | 5 |
| EW | 11 | 11 | 4 | 5 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 | 3 | N | 8 | - | 50 | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 10 | 1 | 3 | E | 10 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 1 | 3 | W | 11 | - | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4X | N | 8 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | W | 11 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -0,50 | |
|
♠
K83
♥
8
♦
K97643
♣
AK8
|
||
|
♠
AT97
♥
KT3
♦
T52
♣
973
|
N
S
W
E
4
|
♠
2
♥
AQ976
♦
AQ
♣
JT654
|
|
♠
QJ654
♥
J542
♦
J8
♣
Q2
|
Double Dummy
3 W 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| EW | 5 | 9 | 4 | 10 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 2 | N | 9 | 110 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | S | 7 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | S | 8 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 11 | 2 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | E | 10 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
KQT754
♥
6
♦
K873
♣
JT
|
||
|
♠
AJ
♥
AK43
♦
QT965
♣
85
|
N
S
W
E
5
|
♠
32
♥
QT52
♦
AJ
♣
AKQ74
|
|
♠
986
♥
J987
♦
42
♣
9632
|
Double Dummy
6 E 12 -980
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| EW | 6 | 12 | 11 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 3 | W | 10 | - | 130 | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | W | 9 | - | 400 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 11 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 7 | 2 | 4 | W | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
96
♥
KJ42
♦
Q53
♣
A762
|
||
|
♠
743
♥
T8653
♦
AKT
♣
KQ
|
N
S
W
E
6
|
♠
AT5
♥
7
♦
J976
♣
J9853
|
|
♠
KQJ82
♥
AQ9
♦
842
♣
T4
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| EW | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 2 | 2X | W | 5 | 800 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 6 | 2 | 3 | N | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | W | 6 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | 2 | 3 | N | 6 | - | 150 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | N | 5 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 2 | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -0,80 | |
|
♠
9873
♥
A98
♦
J95
♣
832
|
||
|
♠
♥
42
♦
AKQ432
♣
KQJT6
|
N
S
W
E
7
|
♠
AQT42
♥
KQT73
♦
♣
A94
|
|
♠
KJ65
♥
J65
♦
T876
♣
75
|
Double Dummy
6 E 12 -1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| S | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| E | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| W | 9 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 5 | W | 11 | - | 600 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 4 | 3 | 6 | W | 12 | - | 1370 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 7 | 3 | 6 | W | 12 | - | 1370 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 6 | 3 | 6 | W | 12 | - | 1370 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 8 | 3 | 6 | W | 13 | - | 1390 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
KJ5
♥
3
♦
JT76
♣
AT532
|
||
|
♠
T94
♥
QJ76
♦
KQ53
♣
64
|
N
S
W
E
8
|
♠
762
♥
AT98
♦
A98
♣
QJ7
|
|
♠
AQ83
♥
K542
♦
42
♣
K98
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 |
| S | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 |
| EW | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | N | 9 | 140 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | S | 9 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 11 | 6 | 3 | 2 | S | 9 | 110 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 8 | 3 | 1 | N | 7 | 90 | - | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 7 | 3 | 2 | N | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
8754
♥
JT2
♦
AKQJ
♣
KT
|
||
|
♠
AKT3
♥
Q763
♦
T
♣
9652
|
N
S
W
E
9
|
♠
Q96
♥
4
♦
8642
♣
AQJ43
|
|
♠
J2
♥
AK985
♦
9753
♣
87
|
Double Dummy
5 E 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| EW | 8 | 5 | 6 | 11 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 2 | N | 8 | 120 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 6 | 3 | 3 | N | 9 | 110 | - | 2,00 | -2,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 7 | 3 | 4 | E | 11 | - | 150 | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3X | S | 7 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| - | 3 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 0,60 | |
|
♠
KJ965
♥
AKQ75
♦
7
♣
J6
|
||
|
♠
8
♥
98
♦
AQ654
♣
A9832
|
N
S
W
E
10
|
♠
AQ432
♥
T4
♦
KJT
♣
KQ5
|
|
♠
T7
♥
J632
♦
9832
♣
T74
|
Double Dummy
5 E 11 -600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| S | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| EW | 7 | 5 | 11 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 3X | E | 8 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | E | 9 | - | 600 | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | E | 12 | - | 690 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | E | 13 | - | 720 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | E | 13 | - | 720 | -3,00 | 3,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
T842
♥
A98
♦
Q974
♣
AQ
|
||
|
♠
QJ97
♥
742
♦
2
♣
98765
|
N
S
W
E
11
|
♠
A3
♥
KT63
♦
KT863
♣
T3
|
|
♠
K65
♥
QJ5
♦
AJ5
♣
KJ42
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 |
| EW | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | S | 10 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | S | 9 | 400 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | S | 8 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 8 | 4 | 3 | S | 7 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
AQ93
♥
T763
♦
KT943
♣
|
||
|
♠
JT84
♥
Q
♦
AJ65
♣
AT82
|
N
S
W
E
12
|
♠
K5
♥
954
♦
72
♣
KQJ654
|
|
♠
762
♥
AKJ82
♦
Q8
♣
973
|
Double Dummy
6X W 10 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| EW | 5 | 2 | 4 | 10 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 4 | 4 | S | 11 | 650 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 8 | 4 | Pass | - | - | 0 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 9 | - | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 9 | 4 | 1 | E | 8 | - | 120 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 7 | 4 | 3 | N | 7 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 4 | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
J3
♥
T9654
♦
9
♣
AQ975
|
||
|
♠
T852
♥
7
♦
KQT4
♣
T643
|
N
S
W
E
13
|
♠
K974
♥
QJ832
♦
AJ6
♣
8
|
|
♠
AQ6
♥
AK
♦
87532
♣
KJ2
|
Double Dummy
3 N 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| S | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 |
| EW | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | S | 9 | 600 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 10 | 5 | 1 | E | 5 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 2 | 8 | 5 | 1 | S | 10 | 180 | - | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 1 | S | 10 | 180 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 1 | S | 10 | 180 | - | -2,00 | 2,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | |
|
♠
AQ97532
♥
Q765
♦
AK
♣
|
||
|
♠
KJT
♥
AT9
♦
Q75
♣
A873
|
N
S
W
E
14
|
♠
6
♥
KJ8432
♦
T94
♣
J92
|
|
♠
84
♥
♦
J8632
♣
KQT654
|
Double Dummy
4X S 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| E | 2 | 8 | 4 | 5 | 8 |
| W | 3 | 9 | 4 | 5 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 5 | 4 | N | 10 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | N | 11 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 10 | 5 | 1 | N | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 9 | 5 | 6X | N | 10 | - | 300 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 6 | 5 | 6X | N | 8 | - | 800 | -4,00 | 4,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | |
|
♠
T8732
♥
AT6
♦
32
♣
A76
|
||
|
♠
J
♥
Q94
♦
AJ964
♣
KJ84
|
N
S
W
E
15
|
♠
KQ965
♥
K7
♦
KQT
♣
T95
|
|
♠
A4
♥
J8532
♦
875
♣
Q32
|
Double Dummy
3 W 9 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| EW | 9 | 7 | 10 | 10 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | E | 9 | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 9 | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 10 | - | 430 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | W | 11 | - | 460 | -3,00 | 3,00 |
| - | 5 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 1,20 | |
|
♠
QJ2
♥
AJ7532
♦
8
♣
Q32
|
||
|
♠
A85
♥
K8
♦
T7
♣
AJT984
|
N
S
W
E
16
|
♠
973
♥
64
♦
AQ65432
♣
7
|
|
♠
KT64
♥
QT9
♦
KJ9
♣
K65
|
Double Dummy
4 N 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 |
| E | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 |
| W | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 4 | N | 10 | 420 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 5 | E | 8 | 300 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 9 | 140 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
K2
♥
K
♦
KT653
♣
K9765
|
||
|
♠
A975
♥
T94
♦
QJ982
♣
A
|
N
S
W
E
17
|
♠
T63
♥
J852
♦
A74
♣
JT3
|
|
♠
QJ84
♥
AQ763
♦
♣
Q842
|
Double Dummy
5 N 11 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 6 | 11 | 8 |
| S | 8 | 9 | 6 | 11 | 7 |
| EW | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 3 | N | 10 | 430 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 5 | N | 10 | - | 50 | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | S | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | N | 7 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
AJ87
♥
AK873
♦
T53
♣
3
|
||
|
♠
KQ43
♥
QJ6
♦
Q94
♣
QJ4
|
N
S
W
E
18
|
♠
962
♥
T52
♦
AJ76
♣
862
|
|
♠
T5
♥
94
♦
K82
♣
AKT975
|
Double Dummy
4 S 10 620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| EW | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 9 | 6 | 1 | S | 10 | 180 | - | 4,00 | -4,00 |
| 5 | 7 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 8 | 4 | 6 | 2 | N | 10 | 170 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 10 | 6 | 1 | S | 9 | 150 | - | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 11 | 6 | 3 | S | 10 | 130 | - | -4,00 | 4,00 |
| - | 6 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 0,40 | |
|
♠
JT4
♥
AKJ
♦
74
♣
KQ962
|
||
|
♠
83
♥
872
♦
A63
♣
AT843
|
N
S
W
E
19
|
♠
K952
♥
QT9643
♦
QJ2
♣
|
|
♠
AQ76
♥
5
♦
KT985
♣
J75
|
Double Dummy
4 S 10 430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| S | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| E | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| W | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 3 | N | 11 | 460 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 10 | 430 | - | 2,00 | -2,00 |
| 3 | 11 | 7 | 2X | E | 7 | 200 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 7 | 2 | E | 7 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 2 | 1 | 7 | 4X | N | 8 | - | 300 | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
K852
♥
A9642
♦
7
♣
QJ4
|
||
|
♠
J4
♥
QJT5
♦
KQ4
♣
AK86
|
N
S
W
E
20
|
♠
AQT93
♥
8
♦
AT
♣
T7532
|
|
♠
76
♥
K73
♦
J986532
♣
9
|
Double Dummy
4 W 10 -630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| EW | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 7 | 3 | W | 9 | - | 600 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 1 | 7 | 4 | E | 10 | - | 620 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | W | 10 | - | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | W | 11 | - | 650 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | W | 11 | - | 660 | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
962
♥
A
♦
A763
♣
QJT87
|
||
|
♠
53
♥
Q632
♦
KT842
♣
95
|
N
S
W
E
21
|
♠
J8
♥
98754
♦
J9
♣
AK43
|
|
♠
AKQT74
♥
KJT
♦
Q5
♣
62
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 6 | 6 | 10 | 9 |
| S | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| EW | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | N | 11 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | S | 11 | 650 | - | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 5 | 7 | 6 | S | 10 | - | 200 | -4,00 | 4,00 |
| - | 7 | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 0,30 | |
|
♠
Q975
♥
KJ97
♦
J94
♣
J9
|
||
|
♠
K64
♥
Q63
♦
Q32
♣
AQ84
|
N
S
W
E
22
|
♠
JT3
♥
T52
♦
A876
♣
T73
|
|
♠
A82
♥
A84
♦
KT5
♣
K652
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| S | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
| E | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| W | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 1 | S | 9 | 150 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 8 | 1 | S | 8 | 120 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 8 | 1 | S | 7 | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 6 | 8 | 1 | S | 7 | 90 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 2 | S | 7 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | |
|
♠
63
♥
AJT
♦
QT9743
♣
J4
|
||
|
♠
QJ94
♥
8743
♦
J2
♣
T96
|
N
S
W
E
23
|
♠
T8752
♥
Q952
♦
6
♣
A32
|
|
♠
AK
♥
K6
♦
AK85
♣
KQ875
|
Double Dummy
6 S 12 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| EW | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 8 | 6 | N | 12 | 1370 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 8 | 6 | N | 12 | 1370 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 11 | 8 | 6 | N | 12 | 1370 | - | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 3 | S | 12 | 690 | - | -3,00 | 3,00 |
| 10 | 6 | 8 | 3 | S | 12 | 690 | - | -3,00 | 3,00 |
| - | 8 | 8 | - | - | - | Bye | Bye | 0,10 | |
|
♠
54
♥
K87
♦
T9832
♣
AT4
|
||
|
♠
T762
♥
J5
♦
AKJ
♣
J632
|
N
S
W
E
24
|
♠
KJ983
♥
Q42
♦
6
♣
Q975
|
|
♠
AQ
♥
AT963
♦
Q754
♣
K8
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| S | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 |
| EW | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 2 | S | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
