Sommerbridge 2, 12.05.2026
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Ingeborg Grimsmo - Arnt Rune Rausand | Molde BK | 15,50 | 55,75 |
| 2 | 5 | Eva Godejord - Reidar Haukås | Molde BK | 13,10 | 54,84 |
| 3 | 6 | Kathrine Nesje Rausandhaug - Arne Lundenes | Molde BK | 7,80 | 52,89 |
| 4 | 11 | Hanne Katrine Dalseng Øverland - Christine Colban | Molde BK | 5,70 | 52,12 |
| 5 | 9 | Arve Frøseth - Svein Fagerholt | Sunndalsøra BK - Molde BK | 2,80 | 51,03 |
| 6 | 1 | Tor Gunnar Hagbø - Gunnar Ytterstad | Molde BK | -1,20 | 49,55 |
| 7 | 12 | Unni Elvsaas Rausand - Ole Jonny Tangen | Molde BK | -3,40 | 48,72 |
| 8 | 3 | Erna Einara Nerbø - Sigmund Bakkemyr | Molde BK | -3,80 | 48,60 |
| 9 | 4 | Bjørnar Pedersen - Lars Langset | Molde BK | -4,60 | 48,31 |
| 10 | 8 | Jan Kåre Tangen - Jon Martin Tøsse | Molde BK | -5,70 | 47,88 |
| 11 | 2 | Eldbjørg Heimen Stenseth - Stef Meihuizen | Molde BK | -10,20 | 46,21 |
| 12 | 7 | Marvin Rausandhaug - Arnt Blix Vaagsæter | Molde BK | -15,90 | 44,10 |
|
♠
KQT7
♥
3
♦
JT743
♣
T95
|
||
|
♠
J8654
♥
AJ4
♦
86
♣
KJ6
|
N
S
W
E
1
|
♠
3
♥
KT752
♦
AK
♣
AQ842
|
|
♠
A92
♥
Q986
♦
Q952
♣
73
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 |
| EW | 8 | 11 | 5 | 11 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 1 | 6 | E | 11 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4 | E | 10 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 10 | 1 | 5 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 8 | 5 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 1 | 1 | 4 | E | 11 | - | 450 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
T
♥
64
♦
KQT98532
♣
T9
|
||
|
♠
KQJ86
♥
AQ
♦
AJ
♣
KQJ6
|
N
S
W
E
2
|
♠
7542
♥
J982
♦
76
♣
753
|
|
♠
A93
♥
KT753
♦
4
♣
A842
|
Double Dummy
4 E 10 -430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 |
| S | 3 | 5 | 9 | 5 | 3 |
| EW | 10 | 7 | 4 | 8 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 3X | N | 9 | 670 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 10 | 1 | 4X | N | 9 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
| 7 | 6 | 1 | 4X | N | 9 | - | 200 | 2,00 | -2,00 |
| 11 | 2 | 1 | 4 | W | 11 | - | 450 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 5 | 1 | 5X | N | 9 | - | 500 | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | S | 3 | - | 600 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
7543
♥
762
♦
32
♣
QJ72
|
||
|
♠
82
♥
8
♦
A9865
♣
AK965
|
N
S
W
E
3
|
♠
AQJ
♥
JT43
♦
QJT74
♣
T
|
|
♠
KT96
♥
AKQ95
♦
K
♣
843
|
Double Dummy
6 W 12 -1370
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 |
| E | 6 | 7 | 12 | 9 | 9 |
| W | 5 | 6 | 12 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 1 | 4 | E | 11 | - | 150 | 5,00 | -5,00 |
| 12 | 1 | 1 | 3 | E | 12 | - | 170 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 10 | 1 | 5 | E | 11 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 2 | 1 | 5 | W | 11 | - | 600 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 5 | 1 | 5 | W | 12 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 4 | 1 | 5 | E | 12 | - | 620 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AK
♥
KQT5
♦
A92
♣
A542
|
||
|
♠
72
♥
874
♦
K543
♣
KT98
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJ853
♥
93
♦
876
♣
QJ6
|
|
♠
T964
♥
AJ62
♦
QJT
♣
73
|
Double Dummy
6 N 12 1430
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| EW | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 2 | 4 | N | 12 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 12 | 2 | 2 | 4 | N | 12 | 680 | - | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 3 | 2 | 4 | N | 11 | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 6 | 2 | 4 | N | 11 | 650 | - | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 7 | 2 | 3 | N | 10 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | N | 10 | 630 | - | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q876
♥
KQ8
♦
3
♣
T8753
|
||
|
♠
K52
♥
J96
♦
AKQT8
♣
QJ
|
N
S
W
E
5
|
♠
A943
♥
T743
♦
J4
♣
942
|
|
♠
JT
♥
A52
♦
97652
♣
AK6
|
Double Dummy
3 N 9 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 6 | 9 | 6 |
| EW | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 2 | 1 | S | 8 | 120 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 11 | 2 | 1 | N | 7 | 80 | - | 3,00 | -3,00 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | W | 7 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | E | 7 | - | 80 | -1,00 | 1,00 |
| 8 | 7 | 2 | 2 | W | 8 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
| 9 | 6 | 2 | 1 | W | 7 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
AQ
♥
JT7
♦
K76
♣
AT654
|
||
|
♠
T9843
♥
KQ8
♦
T8
♣
K83
|
N
S
W
E
6
|
♠
652
♥
A542
♦
J9
♣
Q972
|
|
♠
KJ7
♥
963
♦
AQ5432
♣
J
|
Double Dummy
3 S 9 400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 10 | 7 | 9 |
| EW | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 2 | 3 | N | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 5 | 2 | 3 | N | 9 | 400 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 6 | 2 | 2 | S | 11 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 2 | 2 | 1 | N | 9 | 150 | - | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 3 | 2 | 2 | N | 8 | 90 | - | -3,00 | 3,00 |
| 4 | 11 | 2 | 2 | N | 7 | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
973
♥
763
♦
AK832
♣
KJ
|
||
|
♠
KT4
♥
J5
♦
Q74
♣
AT943
|
N
S
W
E
7
|
♠
J86
♥
T942
♦
9
♣
Q8762
|
|
♠
AQ52
♥
AKQ8
♦
JT65
♣
5
|
Double Dummy
4 S 10 630
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 9 | 10 | 5 | 10 |
| S | 9 | 10 | 10 | 5 | 10 |
| E | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| W | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 3 | S | 10 | 130 | - | 5,00 | -5,00 |
| 11 | 6 | 3 | 5 | S | 10 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | S | 8 | - | 100 | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | N | 7 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 9 | 8 | 3 | 5 | S | 9 | - | 200 | -2,00 | 2,00 |
| 10 | 7 | 3 | 6 | S | 9 | - | 300 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
KQT2
♥
874
♦
7432
♣
65
|
||
|
♠
8654
♥
3
♦
AQJT65
♣
A3
|
N
S
W
E
8
|
♠
AJ73
♥
AJ5
♦
98
♣
Q942
|
|
♠
9
♥
KQT962
♦
K
♣
KJT87
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| E | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 |
| W | 11 | 5 | 11 | 6 | 10 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 3 | 4 | E | 7 | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | S | 8 | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 6 | 3 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | E | 10 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 4 | 3 | 3 | E | 10 | - | 430 | -3,00 | 3,00 |
| 9 | 8 | 3 | 4 | E | 12 | - | 480 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
Q9652
♥
K943
♦
T
♣
AT2
|
||
|
♠
♥
Q6
♦
KJ7542
♣
K8743
|
N
S
W
E
9
|
♠
K8
♥
AJT875
♦
AQ8
♣
J9
|
|
♠
AJT743
♥
2
♦
963
♣
Q65
|
Double Dummy
5X N 10 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| EW | 3 | 9 | 11 | 9 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 3 | 4 | S | 10 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 9 | 8 | 3 | 6X | E | 11 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 10 | 7 | 3 | 6X | W | 11 | 200 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 1 | 3 | 5 | W | 10 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 6 | 3 | 1 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 4 | 3 | 4X | E | 11 | - | 990 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
AJT3
♥
QJ73
♦
K532
♣
6
|
||
|
♠
KQ72
♥
AT
♦
AQ8
♣
T952
|
N
S
W
E
10
|
♠
85
♥
986
♦
T9764
♣
J74
|
|
♠
964
♥
K542
♦
J
♣
AKQ83
|
Double Dummy
3 S 9 600
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| EW | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 4 | 1X | W | 5 | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | W | 7 | 200 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 2 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 7 | 4 | 2 | E | 7 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | N | 8 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 4 | 4 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
KJ98543
♥
3
♦
Q
♣
QJ97
|
||
|
♠
QT72
♥
AK96
♦
T98
♣
A8
|
N
S
W
E
11
|
♠
A
♥
QT87
♦
AK6432
♣
KT
|
|
♠
6
♥
J542
♦
J75
♣
65432
|
Double Dummy
6 W 12 -990
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| EW | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 7 | W | 11 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 7 | 4 | 7 | E | 12 | 50 | - | 3,00 | -3,00 |
| 10 | 9 | 4 | 5 | E | 11 | - | 400 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | E | 12 | - | 420 | -1,00 | 1,00 |
| 11 | 8 | 4 | 6 | E | 12 | - | 920 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 5 | 4 | 6 | W | 12 | - | 980 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
AKQ4
♥
974
♦
KQ
♣
8743
|
||
|
♠
JT82
♥
KQ5
♦
AT762
♣
2
|
N
S
W
E
12
|
♠
5
♥
AJT632
♦
J843
♣
Q6
|
|
♠
9763
♥
8
♦
95
♣
AKJT95
|
Double Dummy
5X W 10 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 3 | 3 | 11 | 6 |
| E | 2 | 10 | 10 | 2 | 3 |
| W | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 4 | 4X | S | 10 | 790 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | N | 10 | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 2 | 4 | 3 | S | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | E | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 10 | 9 | 4 | 3 | E | 9 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 11 | 8 | 4 | 4 | E | 10 | - | 420 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
QJ62
♥
Q72
♦
K9
♣
Q765
|
||
|
♠
♥
AK853
♦
QJ543
♣
982
|
N
S
W
E
13
|
♠
T985
♥
T964
♦
A62
♣
JT
|
|
♠
AK743
♥
J
♦
T87
♣
AK43
|
Double Dummy
5X E 9 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 10 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| S | 10 | 4 | 4 | 9 | 9 |
| EW | 3 | 9 | 9 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | S | 10 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | S | 10 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 11 | 10 | 5 | 4 | S | 10 | 620 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 6 | 5 | 2 | S | 10 | 170 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | W | 9 | 100 | - | -3,00 | 3,00 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | S | 9 | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
32
♥
KQ7
♦
JT986
♣
A94
|
||
|
♠
Q74
♥
J9832
♦
K52
♣
86
|
N
S
W
E
14
|
♠
AKJ86
♥
65
♦
Q43
♣
KJ7
|
|
♠
T95
♥
AT4
♦
A7
♣
QT532
|
Double Dummy
3X S 8 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| S | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| EW | 8 | 7 | 6 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 5 | 3 | E | 7 | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 9 | 5 | 2 | E | 8 | - | 110 | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 8 | 5 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 3 | 5 | 3 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 10 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 5 | 5 | 2 | E | 9 | - | 140 | -2,00 | 2,00 |
|
♠
K9832
♥
Q95
♦
KT4
♣
A2
|
||
|
♠
A4
♥
K
♦
J753
♣
KQJT96
|
N
S
W
E
15
|
♠
T7
♥
JT742
♦
Q98
♣
874
|
|
♠
QJ65
♥
A863
♦
A62
♣
53
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 |
| EW | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 11 | 10 | 5 | 3 | N | 10 | 170 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 6 | 5 | 3 | N | 9 | 140 | - | 1,00 | -1,00 |
| 2 | 8 | 5 | 4 | W | 9 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 3 | 5 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 5 | 5 | 4 | N | 9 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
Q
♥
AJ987
♦
A63
♣
K952
|
||
|
♠
AK8753
♥
2
♦
Q74
♣
QJ3
|
N
S
W
E
16
|
♠
JT964
♥
QT6
♦
T
♣
A864
|
|
♠
2
♥
K543
♦
KJ9852
♣
T7
|
Double Dummy
5X N 9 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 |
| EW | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10 | 6 | 5 | W | 10 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 9 | 6 | 5 | W | 10 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 4 | 6 | 5 | N | 9 | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 11 | 6 | 4 | W | 10 | - | 620 | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 7 | 6 | 5 | W | 11 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 6 | 6 | 4 | W | 11 | - | 650 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
T2
♥
873
♦
754
♣
KQ843
|
||
|
♠
J7654
♥
AK94
♦
A
♣
JT6
|
N
S
W
E
17
|
♠
♥
J652
♦
KQJT9632
♣
5
|
|
♠
AKQ983
♥
QT
♦
8
♣
A972
|
Double Dummy
6X N 9 -500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| EW | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 6 | 3X | S | 8 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 8 | 4 | 6 | 4X | S | 9 | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 1 | 11 | 6 | 5 | E | 12 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 9 | 6 | 5 | E | 12 | - | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 10 | 6 | 5 | E | 13 | - | 510 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 6 | 6 | 4 | E | 13 | - | 510 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
K5
♥
Q7
♦
Q87432
♣
Q83
|
||
|
♠
8642
♥
A8
♦
A95
♣
T765
|
N
S
W
E
18
|
♠
QT973
♥
JT54
♦
KJ
♣
94
|
|
♠
AJ
♥
K9632
♦
T6
♣
AKJ2
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| EW | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 3 | S | 10 | 630 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | S | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 8 | 4 | 6 | 3 | S | 9 | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 7 | 6 | 3 | N | 9 | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | S | 8 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 1 | 11 | 6 | 5 | S | 9 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
K975
♥
KQJ6
♦
52
♣
K83
|
||
|
♠
JT
♥
98
♦
QT984
♣
AQ65
|
N
S
W
E
19
|
♠
83
♥
T752
♦
AJ3
♣
J942
|
|
♠
AQ642
♥
A43
♦
K76
♣
T7
|
Double Dummy
5 S 11 450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| EW | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 10 | 7 | 4 | N | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 8 | 7 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 5 | 7 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 7 | 7 | 4 | S | 11 | 450 | - | 0,00 | 0,00 |
|
♠
J93
♥
QT65
♦
J94
♣
T85
|
||
|
♠
QT4
♥
A873
♦
K7
♣
AKJ4
|
N
S
W
E
20
|
♠
A652
♥
KJ
♦
AQT63
♣
97
|
|
♠
K87
♥
942
♦
852
♣
Q632
|
Double Dummy
7 W 13 -2220
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| E | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| W | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 3 | W | 12 | - | 690 | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 11 | 7 | 3 | E | 12 | - | 690 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 10 | 7 | 3 | W | 12 | - | 690 | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | W | 12 | - | 690 | 1,00 | -1,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | W | 12 | - | 690 | 1,00 | -1,00 |
| 12 | 7 | 7 | 6 | W | 12 | - | 1440 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
K7
♥
KQ83
♦
85
♣
AKQ73
|
||
|
♠
542
♥
T52
♦
KQ3
♣
J954
|
N
S
W
E
21
|
♠
A98
♥
9764
♦
J642
♣
82
|
|
♠
QJT63
♥
AJ
♦
AT97
♣
T6
|
Double Dummy
5 N 11 650
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 |
| EW | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 3 | S | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
| 9 | 5 | 7 | 3 | N | 12 | 690 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 10 | 7 | 3 | N | 11 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 8 | 7 | 3 | N | 11 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 12 | 7 | 7 | 3 | N | 11 | 660 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 11 | 7 | 4 | N | 11 | 650 | - | -5,00 | 5,00 |
|
♠
Q972
♥
Q62
♦
AK2
♣
K74
|
||
|
♠
KJT84
♥
AK8
♦
Q43
♣
85
|
N
S
W
E
22
|
♠
♥
J54
♦
JT975
♣
AJT96
|
|
♠
A653
♥
T973
♦
86
♣
Q32
|
Double Dummy
3 E 9 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 |
| E | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| W | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 3 | W | 7 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 10 | 6 | 8 | 2 | W | 6 | 200 | - | 4,00 | -4,00 |
| 3 | 2 | 8 | 1 | N | 7 | 90 | - | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 11 | 8 | 1 | N | 6 | - | 50 | -1,00 | 1,00 |
| 7 | 9 | 8 | 1 | E | 7 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
| 12 | 8 | 8 | 1 | E | 7 | - | 90 | -4,00 | 4,00 |
|
♠
K86
♥
J975
♦
T4
♣
J862
|
||
|
♠
AJ9542
♥
T6
♦
832
♣
Q7
|
N
S
W
E
23
|
♠
QT73
♥
AQ4
♦
K9765
♣
A
|
|
♠
♥
K832
♦
AQJ
♣
KT9543
|
Double Dummy
4 S 10 130
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 |
| EW | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 5X | S | 11 | 750 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 6 | 8 | 4X | E | 8 | 500 | - | 3,00 | -3,00 |
| 4 | 1 | 8 | 3 | S | 10 | 130 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | W | 9 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 12 | 8 | 8 | 4 | W | 9 | 100 | - | -2,00 | 2,00 |
| 7 | 9 | 8 | 4 | N | 8 | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
|
♠
87
♥
AQ965
♦
7
♣
Q9842
|
||
|
♠
Q65
♥
JT87
♦
KT96
♣
K7
|
N
S
W
E
24
|
♠
A94
♥
42
♦
AQJ854
♣
53
|
|
♠
KJT32
♥
K3
♦
32
♣
AJT6
|
Double Dummy
4X W 9 100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 |
| EW | 5 | 4 | 9 | 3 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | 8 | 3 | S | 9 | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 10 | 6 | 8 | 4 | S | 10 | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 12 | 8 | 8 | 4 | N | 10 | 130 | - | 2,00 | -2,00 |
| 4 | 1 | 8 | 5 | E | 10 | 50 | - | -1,00 | 1,00 |
| 3 | 2 | 8 | 3 | N | 8 | - | 50 | -4,00 | 4,00 |
