Sommerbridge kveld 17
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Pål Dahl - Kjell Utvik | Inderøy BK - Steinkjer BK | 20,00 | 57,41 |
| 2 | 2 | Knut Lassemo - Helge Enoksen | Steinkjer BK | 19,00 | 57,04 |
| 3 | 6 | Tormod Daling - Torgeir Daling | Inderøy BK | 14,00 | 55,19 |
| 4 | 76 | Arnstein Nymoen - Ragnar Midjo | Steinkjer BK | 9,00 | 53,33 |
| 5 | 5 | Kenneth Bratberg - Olav Andersen | Steinkjer BK | 8,00 | 52,96 |
| 6 | 1 | Torbjørn Hoff - Rudolf Hansen | Inderøy BK - Steinkjer BK | 4,00 | 51,48 |
| 7 | 77 | Olav Ukkelberg - Jan Arve Moe | Steinkjer BK | 4,00 | 51,48 |
| 8 | 4 | Ketil Binde - Jostein Kristiansen | Inderøy BK | 2,00 | 50,74 |
| 9 | 80 | Lars Vågan - Åsmund Dolmseth | Steinkjer BK | 1,00 | 50,37 |
| 10 | 75 | Stig Morten Aune - Ove Molvik | Steinkjer BK | -3,00 | 48,89 |
| 11 | 74 | Arvid Inge Grønnesby - Nina Thorsby | Mære/Sandvollan BK - Inderøy BK | -6,00 | 47,78 |
| 12 | 3 | Einar Aal - Hanne Grethe Morch | Inderøy BK | -10,00 | 46,30 |
| 13 | 78 | Roald Karlsen - Bjørn H. Bratreit | Steinkjer BK | -35,00 | 37,04 |
|
♠
3
♥
A86
♦
KQJT43
♣
KT6
|
||
|
♠
K86
♥
Q752
♦
A5
♣
J974
|
N
S
W
E
1
|
♠
A5
♥
93
♦
98762
♣
A532
|
|
♠
QJT9742
♥
KJT4
♦
♣
Q8
|
Double Dummy
4 N 10 420
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 |
| EW | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 78 | 1 | 4 | S | 10 | 4 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 75 | 6 | 1 | 4 | S | 10 | 7 | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 77 | 4 | 1 | 4 | S | 10 | A | 420 | - | 3,00 | -3,00 |
| 80 | 1 | 1 | 3 | N | 9 | 9 | 400 | - | -1,00 | 1,00 |
| 5 | 76 | 1 | 3 | S | 10 | 5 | 170 | - | -3,00 | 3,00 |
| 2 | 79 | 1 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | -5,00 | 5,00 |
| 74 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
AJ2
♥
AT95
♦
AQ5
♣
AK6
|
||
|
♠
♥
KJ87432
♦
J7
♣
Q943
|
N
S
W
E
2
|
♠
KQ87543
♥
♦
K63
♣
J87
|
|
♠
T96
♥
Q6
♦
T9842
♣
T52
|
Double Dummy
4X E 7 500
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 |
| S | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 |
| EW | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 79 | 1 | 5X | W | 5 | A | 1400 | - | 5,00 | -5,00 |
| 77 | 4 | 1 | 4X | E | 6 | T | 800 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 76 | 1 | 3 | N | 9 | K | 600 | - | 1,00 | -1,00 |
| 3 | 78 | 1 | 3X | E | 7 | T | 300 | - | -2,00 | 2,00 |
| 80 | 1 | 1 | 3X | E | 7 | Q | 300 | - | -2,00 | 2,00 |
| 75 | 6 | 1 | 4 | W | 7 | A | 150 | - | -5,00 | 5,00 |
| 74 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
QT72
♥
AJ942
♦
963
♣
J
|
||
|
♠
AK
♥
753
♦
AT87
♣
K752
|
N
S
W
E
3
|
♠
9654
♥
Q86
♦
J5
♣
9863
|
|
♠
J83
♥
KT
♦
KQ42
♣
AQT4
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 |
| S | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| E | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| W | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 | 1 | 4 | N | 10 | 6 | 420 | - | 5,00 | -5,00 |
| 75 | 6 | 1 | 2 | S | 10 | K | 170 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 79 | 1 | 2 | S | 8 | 8 | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 4 | 1 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 76 | 1 | 2 | S | 7 | 7 | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 78 | 1 | 4 | S | 7 | K | - | 150 | -5,00 | 5,00 |
| 74 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
7543
♥
AT76
♦
72
♣
953
|
||
|
♠
K962
♥
43
♦
43
♣
KQT82
|
N
S
W
E
4
|
♠
QJ8
♥
982
♦
KQJT96
♣
6
|
|
♠
AT
♥
KQJ5
♦
A85
♣
AJ74
|
Double Dummy
3 N 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 |
| EW | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78 | 2 | 3X | E | 8 | K | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 75 | 74 | 2 | 3 | S | 9 | 4 | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 77 | 2 | 2 | E | 7 | K | 100 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 5 | 2 | 4 | N | 9 | 9 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 79 | 2 | 2 | S | 7 | 4 | - | 100 | -2,00 | 2,00 |
| 80 | 2 | 2 | 4 | N | 8 | K | - | 200 | -5,00 | 5,00 |
| 76 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
983
♥
AQJ98
♦
J8
♣
KJ6
|
||
|
♠
AQT7652
♥
74
♦
K
♣
A75
|
N
S
W
E
5
|
♠
♥
K63
♦
AT6532
♣
9842
|
|
♠
KJ4
♥
T52
♦
Q974
♣
QT3
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 |
| S | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| EW | 8 | 6 | 8 | 7 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 78 | 2 | 4 | W | 8 | J | 100 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 79 | 2 | 4 | W | 9 | 3 | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 6 | 77 | 2 | 4 | W | 9 | A | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 75 | 74 | 2 | 3 | W | 8 | J | 50 | - | 1,00 | -1,00 |
| 1 | 5 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 80 | 2 | 2 | 3 | W | 9 | A | - | 140 | -4,00 | 4,00 |
| 76 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
KQ8
♥
Q842
♦
T64
♣
K72
|
||
|
♠
J92
♥
AT3
♦
AK53
♣
854
|
N
S
W
E
6
|
♠
T5
♥
K76
♦
Q982
♣
JT63
|
|
♠
A7643
♥
J95
♦
J7
♣
AQ9
|
Double Dummy
3 S 9 140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 |
| EW | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2 | 2 | 1 | E | 5 | 3 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 78 | 2 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 77 | 2 | 2 | S | 9 | A | 140 | - | 2,00 | -2,00 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | S | 8 | A | 110 | - | -1,00 | 1,00 |
| 75 | 74 | 2 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | 79 | 2 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| 76 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
AQ3
♥
8763
♦
A63
♣
986
|
||
|
♠
KJT54
♥
4
♦
KJ84
♣
532
|
N
S
W
E
7
|
♠
97
♥
KQJ
♦
QT7
♣
KJT74
|
|
♠
862
♥
AT952
♦
952
♣
AQ
|
Double Dummy
2 S 8 120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| EW | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78 | 3 | 3 | E | 4 | 2 | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 79 | 3 | 2 | W | 5 | T | 300 | - | 3,00 | -3,00 |
| 80 | 3 | 3 | 4 | W | 8 | 8 | 200 | - | 1,00 | -1,00 |
| 76 | 75 | 3 | 3 | W | 8 | 6 | 100 | - | -1,00 | 1,00 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | S | 7 | 2 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| 77 | 74 | 3 | 3 | S | 8 | 3 | - | 100 | -4,00 | 4,00 |
| - | 1 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
KT4
♥
Q8762
♦
T
♣
Q984
|
||
|
♠
2
♥
93
♦
KQJ754
♣
T752
|
N
S
W
E
8
|
♠
Q965
♥
KJ5
♦
A3
♣
AKJ6
|
|
♠
AJ873
♥
AT4
♦
9862
♣
3
|
Double Dummy
4X N 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| S | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 |
| E | 5 | 4 | 10 | 10 | 9 |
| W | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 78 | 3 | 3 | S | 7 | K | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 76 | 75 | 3 | 3X | S | 8 | K | - | 100 | 4,00 | -4,00 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| 4 | 79 | 3 | 3 | W | 9 | 8 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| 77 | 74 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | E | 9 | 3 | - | 400 | -2,00 | 2,00 |
| - | 1 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
AQT3
♥
AJ86432
♦
9
♣
J
|
||
|
♠
972
♥
KQ
♦
T65
♣
97532
|
N
S
W
E
9
|
♠
KJ85
♥
T75
♦
Q8
♣
AT84
|
|
♠
64
♥
9
♦
AKJ7432
♣
KQ6
|
Double Dummy
6 N 12 920
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 10 | 12 | 6 | 11 |
| S | 8 | 10 | 11 | 6 | 10 |
| EW | 4 | 3 | 0 | 6 | 2 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 3 | N | 12 | 5 | 490 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 79 | 3 | 3 | S | 11 | 2 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 5 | 78 | 3 | 3 | N | 11 | 4 | 460 | - | 2,00 | -2,00 |
| 76 | 75 | 3 | 5 | N | 11 | A | 450 | - | -2,00 | 2,00 |
| 77 | 74 | 3 | 4 | N | 11 | 5 | 450 | - | -2,00 | 2,00 |
| 80 | 3 | 3 | 3 | N | 11 | 5 | 200 | - | -5,00 | 5,00 |
| - | 1 | 3 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
753
♥
JT53
♦
K52
♣
K85
|
||
|
♠
AK986
♥
98762
♦
J
♣
63
|
N
S
W
E
10
|
♠
QT
♥
AQ
♦
9764
♣
AT942
|
|
♠
J42
♥
K4
♦
AQT83
♣
QJ7
|
Double Dummy
2 E 8 -110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| EW | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 4 | 2 | W | 7 | 5 | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 5 | 79 | 4 | 2 | W | 7 | K | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 80 | 4 | 4 | 3 | W | 8 | K | 100 | - | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 78 | 4 | 3 | S | 8 | A | - | 100 | -1,00 | 1,00 |
| 74 | 2 | 4 | 2 | W | 8 | 2 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 77 | 76 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 110 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
AT6
♥
642
♦
A5432
♣
T7
|
||
|
♠
97
♥
K85
♦
QT76
♣
AKJ8
|
N
S
W
E
11
|
♠
Q4
♥
AQJT7
♦
♣
Q96532
|
|
♠
KJ8532
♥
93
♦
KJ98
♣
4
|
Double Dummy
5 W 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| S | 8 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| EW | 4 | 11 | 5 | 11 | 5 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 4 | 4 | 3 | S | 9 | K | 140 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 78 | 4 | 5 | E | 11 | 3 | - | 400 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 75 | 4 | 5 | E | 12 | 8 | - | 420 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 79 | 4 | 5 | E | 11 | 8 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 74 | 2 | 4 | 4 | E | 11 | 4 | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 77 | 76 | 4 | 4 | W | 11 | A | - | 450 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
KQ974
♥
A2
♦
Q4
♣
KT95
|
||
|
♠
JT6
♥
K9
♦
A9873
♣
J63
|
N
S
W
E
12
|
♠
A853
♥
QJT743
♦
6
♣
A7
|
|
♠
2
♥
865
♦
KJT52
♣
Q842
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 4 | 7 | 8 | 5 |
| EW | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 78 | 4 | 3 | E | 8 | 2 | 50 | - | 5,00 | -5,00 |
| 74 | 2 | 4 | 3 | N | 8 | Q | - | 100 | 3,00 | -3,00 |
| 1 | 75 | 4 | 2 | E | 8 | 2 | - | 110 | 1,00 | -1,00 |
| 5 | 79 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 77 | 76 | 4 | 3 | E | 9 | 2 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 80 | 4 | 4 | 2 | E | 9 | 2 | - | 140 | -3,00 | 3,00 |
| 3 | - | 4 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
Q32
♥
53
♦
AQJT
♣
T986
|
||
|
♠
KJT976
♥
AQ7
♦
K
♣
754
|
N
S
W
E
13
|
♠
54
♥
KT9
♦
8652
♣
AKQ2
|
|
♠
A8
♥
J8642
♦
9743
♣
J3
|
Double Dummy
4 E 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| EW | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 5 | 3 | E | 7 | 2 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 4 | 74 | 5 | 2 | W | 10 | 5 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 75 | 3 | 5 | 3 | W | 10 | 5 | - | 170 | 2,00 | -2,00 |
| 6 | 79 | 5 | 4 | W | 10 | T | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 80 | 5 | 5 | 4 | W | 10 | A | - | 620 | -2,00 | 2,00 |
| 1 | 77 | 5 | 4 | W | 11 | T | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| - | 78 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
T974
♥
8743
♦
♣
KJ985
|
||
|
♠
3
♥
A52
♦
KQ9764
♣
AQT
|
N
S
W
E
14
|
♠
82
♥
KQJ96
♦
J85
♣
743
|
|
♠
AKQJ65
♥
T
♦
AT32
♣
62
|
Double Dummy
6X W 10 300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 11 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| E | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 |
| W | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 5 | 5 | 4X | S | 11 | K | 690 | - | 5,00 | -5,00 |
| 1 | 77 | 5 | 5X | S | 11 | K | 650 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 76 | 5 | 4 | S | 10 | K | 420 | - | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 74 | 5 | 5X | W | 9 | T | 300 | - | -1,00 | 1,00 |
| 6 | 79 | 5 | 5X | W | 11 | T | - | 550 | -4,00 | 4,00 |
| 75 | 3 | 5 | 5X | W | 11 | T | - | 550 | -4,00 | 4,00 |
| - | 78 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
QJ5
♥
864
♦
K9862
♣
J6
|
||
|
♠
764
♥
KT
♦
AT753
♣
A92
|
N
S
W
E
15
|
♠
K32
♥
A53
♦
QJ
♣
KQT75
|
|
♠
AT98
♥
QJ972
♦
4
♣
843
|
Double Dummy
2 W 8 -120
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
| E | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 |
| W | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 76 | 5 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 6 | 79 | 5 | 3 | E | 8 | Q | 50 | - | 4,00 | -4,00 |
| 4 | 74 | 5 | 3 | E | 9 | T | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 75 | 3 | 5 | 3 | E | 9 | T | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 80 | 5 | 5 | 3 | E | 9 | 2 | - | 400 | -1,00 | 1,00 |
| 1 | 77 | 5 | 3 | E | 10 | Q | - | 430 | -5,00 | 5,00 |
| - | 78 | 5 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
QT972
♥
T854
♦
4
♣
K63
|
||
|
♠
A84
♥
A2
♦
QJ
♣
JT8542
|
N
S
W
E
16
|
♠
J63
♥
KQJ963
♦
T875
♣
|
|
♠
K5
♥
7
♦
AK9632
♣
AQ97
|
Double Dummy
2 N 8 110
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| E | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 |
| W | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 4X | E | 8 | K | 500 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 77 | 6 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 78 | 6 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4 | 6 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 6 | 6 | 4 | S | 9 | A | - | 50 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 75 | 6 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | -5,00 | 5,00 |
| - | 79 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
J642
♥
98
♦
982
♣
T432
|
||
|
♠
AK7
♥
KT42
♦
QJT3
♣
A7
|
N
S
W
E
17
|
♠
53
♥
A765
♦
K76
♣
K986
|
|
♠
QT98
♥
QJ3
♦
A54
♣
QJ5
|
Double Dummy
5 E 11 -450
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| EW | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6 | 4 | W | 11 | 9 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 77 | 6 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 75 | 6 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 78 | 6 | 4 | W | 11 | 2 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 4 | 6 | 4 | W | 11 | 3 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 6 | 6 | 4 | W | 11 | 4 | - | 450 | 0,00 | 0,00 |
| - | 79 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
AT93
♥
AJ2
♦
J765
♣
QJ
|
||
|
♠
K874
♥
7
♦
KT8
♣
AKT73
|
N
S
W
E
18
|
♠
QJ65
♥
KT5
♦
942
♣
852
|
|
♠
2
♥
Q98643
♦
AQ3
♣
964
|
Double Dummy
3 E 9 -140
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 9 | 7 | 4 | 4 |
| EW | 9 | 4 | 6 | 8 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 75 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 76 | 4 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 80 | 6 | 6 | 3 | S | 9 | A | 140 | - | 3,00 | -3,00 |
| 2 | 1 | 6 | 3 | E | 8 | 6 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 74 | 78 | 6 | 1 | W | 6 | 2 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 3 | 77 | 6 | 3 | E | 9 | 6 | - | 140 | -5,00 | 5,00 |
| - | 79 | 6 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
K865
♥
K6
♦
975
♣
K532
|
||
|
♠
J4
♥
AJ8532
♦
AT
♣
AQ6
|
N
S
W
E
19
|
♠
9
♥
Q97
♦
KQ862
♣
T974
|
|
♠
AQT732
♥
T4
♦
J43
♣
J8
|
Double Dummy
4X S 8 -300
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| EW | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5 | 7 | 5 | W | 9 | 6 | 200 | - | 5,00 | -5,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | S | 8 | A | - | 50 | 3,00 | -3,00 |
| 6 | 76 | 7 | 4 | S | 8 | A | - | 100 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 1 | 7 | 4 | E | 12 | A | - | 170 | -1,00 | 1,00 |
| 74 | 79 | 7 | 4 | W | 10 | 9 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 75 | 78 | 7 | 4 | W | 11 | K | - | 650 | -5,00 | 5,00 |
| 80 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
K2
♥
Q75
♦
Q7642
♣
863
|
||
|
♠
AJT975
♥
T8
♦
KT53
♣
2
|
N
S
W
E
20
|
♠
86
♥
AK9632
♦
8
♣
AT74
|
|
♠
Q43
♥
J4
♦
AJ9
♣
KQJ95
|
Double Dummy
4 W 10 -620
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 |
| E | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 |
| W | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 7 | 4 | W | 9 | 2 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 75 | 78 | 7 | 3 | W | 8 | 6 | 100 | - | 4,00 | -4,00 |
| 74 | 79 | 7 | 2 | W | 9 | 8 | - | 140 | 1,00 | -1,00 |
| 4 | 1 | 7 | 4 | W | 10 | 8 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 6 | 76 | 7 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 77 | 5 | 7 | 4 | W | 10 | 2 | - | 620 | -3,00 | 3,00 |
| 80 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
97
♥
64
♦
AT832
♣
T964
|
||
|
♠
T2
♥
K53
♦
QJ7
♣
AQJ85
|
N
S
W
E
21
|
♠
AQ653
♥
AJ87
♦
K5
♣
K2
|
|
♠
KJ84
♥
QT92
♦
964
♣
73
|
Double Dummy
5 E 11 -460
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| E | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| W | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 78 | 7 | 6 | W | 9 | A | 150 | - | 5,00 | -5,00 |
| 6 | 76 | 7 | 4 | E | 10 | 9 | - | 420 | 3,00 | -3,00 |
| 3 | 2 | 7 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 4 | 1 | 7 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 74 | 79 | 7 | 3 | W | 10 | 2 | - | 430 | -1,00 | 1,00 |
| 77 | 5 | 7 | 3 | E | 11 | 4 | - | 460 | -5,00 | 5,00 |
| 80 | - | 7 | - | - | - | Bye | Bye | 1,00 | ||
|
♠
AKQ8
♥
Q
♦
543
♣
AK865
|
||
|
♠
754
♥
98542
♦
KQ2
♣
32
|
N
S
W
E
22
|
♠
JT93
♥
JT6
♦
T86
♣
T97
|
|
♠
62
♥
AK73
♦
AJ97
♣
QJ4
|
Double Dummy
7 S 13 1440
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 |
| EW | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
