BK Nettbridge torsdag 12 f
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Rune Wichmann Haldorsen - Per Martin Pedersen | Rubbestadneset BK - Egersund BK | 60,00 | 66,48 |
| 2 | 9 | Cecilie Winsnes - Bjørg Løvlimo | Asker BK | 43,00 | 61,81 |
| 3 | 20 | Knut Kiste - Trond Hjort | Lågen BK | 42,00 | 61,54 |
| 4 | 21 | Hagbart Nilsen - Steinar Jensen | BK Mix Tromsø - Målselv BK | 36,20 | 59,94 |
| 5 | 30 | Roger Boltås - Cathrine Johansen | Skånland BK|BK Missklikk|Harstad S&BK - Nettbuss Midt-Norge BK | 35,00 | 59,62 |
| 6 | 24 | Ralph Buchmann - Leif Helge Kristoffersen | Trondhjems BK | 32,00 | 58,79 |
| 7 | 8 | Rune Leite Fredriksen - Frode Dubland | Asker BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - FiggjoNor BK | 29,00 | 57,97 |
| 8 | 29 | Oddbjørn Vinjevoll - Nora Hanssen | Breim BK - Vågsbygd BK | 28,00 | 57,69 |
| 9 | 3 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 21,00 | 55,77 |
| 10 | 4 | Svetlana Lund - Zoja Milvang | Asker BK | 14,00 | 53,85 |
| 11 | 10 | Eva Engesmo - Gro Aakhus | Asker BK - BK Nettbridge | 12,80 | 53,53 |
| 12 | 11 | Alf Lund - Jarle Lid | BK Missklikk - BK Nettbridge | 4,00 | 51,10 |
| 13 | 19 | Wenche Bøe Hansen - Elisabeth Østrem | BK Missklikk|Garder BK|BK Nettbridge|Nøtterøy BK - Tønsberg BK|BK Missklikk|Åsgårdstrand BK|Nøtterøy BK|BK Nettbridge | 2,00 | 50,55 |
| 14 | 27 | Anne-Britt Andreassen - Kristin Klerck-Aarnes | BK Missklikk - Departementenes BK|BK Missklikk | -2,00 | 49,45 |
| 15 | 18 | Geir Halling - Jan Erik Aas | Flesberg BK - Flesberg BK|BK Nettbridge | -4,00 | 48,90 |
| 16 | 23 | John Ingvald Dalseng - Lauritz Mikkelsen | Alta BK - BK 1933 Hammerfest | -5,00 | 48,63 |
| 17 | 28 | Anders Østrem - Anders Klovning | Nøtterøy BK - Utsira BK|Kopervik BK | -6,00 | 48,35 |
| 18 | 16 | Birgit Iren Nygård - Ragnhild Wenzell | BK Missklikk|Sandefjord BK - BK Missklikk | -7,00 | 48,08 |
| 19 | 1 | Anne Marit Knutsen - Magne Vike | Flesberg BK - Lågen BK | -10,50 | 47,12 |
| 20 | 22 | Einar Berg Aasheim - Arvid Egeland | Trondhjems BK - FiggjoNor BK | -11,00 | 46,98 |
| 21 | 13 | Sølvi Nicolaisen - Wenche Falkenhall | Hjerter Fire - Hjerter Konge | -12,00 | 46,70 |
| 22 | 6 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Luster BK | -17,50 | 45,19 |
| 23 | 17 | Elin Jordal - Odd Ketil Bakken | Rubbestadneset BK - Nettbuss Midt-Norge BK | -22,20 | 43,91 |
| 24 | 5 | Audun Haugerø - Siv Kumetz Lintvedt | Bjugn BK - BK Mix Tromsø | -23,00 | 43,68 |
| 25 | 14 | Torbjørn Hagen - Anne Grete Bratberg | Rauland BK - Asker BK | -23,30 | 43,59 |
| 26 | 7 | Steinar Levang - Laila Eriksen Østbø | BK Missklikk | -51,00 | 35,99 |
| 27 | 25 | Ingunn Skre - Cathrine K. Leithe | BK 1933 Tromsø - BK Mix Tromsø | -51,30 | 35,90 |
| 28 | 15 | Anna Synnøve Prestvik - Anja Prestvik | Nærøysund BK | -53,00 | 35,44 |
| 29 | 12 | Jarle Gjerdrum - Oddbjørn Skeie | Nøtterøy BK|Tønsberg BK|BK Missklikk|BK Nettbridge - Fagernes BK | -71,00 | 30,49 |
|
♠
J62
♥
KT85
♦
J
♣
AQ962
|
||
|
♠
QT3
♥
Q96
♦
AT6542
♣
8
|
N
S
W
E
1
|
♠
AK974
♥
J42
♦
K9
♣
T75
|
|
♠
85
♥
A73
♦
Q873
♣
KJ43
|
Double Dummy
4X N 9 -100
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 4 | 7 | 4 | 9 | 5 |
| EW | 9 | 5 | 9 | 4 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 1 | 3X | E | 8 | 8 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 27 | 28 | 1 | 3 | E | 7 | 5 | 100 | - | 12,00 | -12,00 |
| 9 | 10 | 1 | 3 | E | 8 | 3 | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 21 | 22 | 1 | 3 | E | 8 | A | 50 | - | 8,00 | -8,00 |
| 11 | 12 | 1 | Pass | - | - | 0 | - | 5,00 | -5,00 | |
| 3 | 4 | 1 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 15 | 16 | 1 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 29 | 30 | 1 | 4 | N | 9 | A | - | 50 | 1,00 | -1,00 |
| 7 | 8 | 1 | 3 | S | 7 | 3 | - | 100 | -3,00 | 3,00 |
| 13 | 14 | 1 | 2 | E | 8 | K | - | 110 | -5,00 | 5,00 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | E | 9 | K | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 19 | 20 | 1 | 2 | E | 9 | 3 | - | 140 | -8,00 | 8,00 |
| 5 | 6 | 1 | 3 | E | 10 | A | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
| 23 | 24 | 1 | 2 | E | 10 | 3 | - | 170 | -12,00 | 12,00 |
| 25 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -3,70 | ||
|
♠
KJ876
♥
KQ74
♦
J6
♣
K7
|
||
|
♠
A43
♥
T
♦
A987
♣
J9853
|
N
S
W
E
2
|
♠
95
♥
A952
♦
QT54
♣
AQ2
|
|
♠
QT2
♥
J863
♦
K32
♣
T64
|
Double Dummy
5 E 11 -400
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| S | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| EW | 8 | 6 | 11 | 11 | 8 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 14 | 2 | 3 | N | 8 | 4 | - | 100 | 13,00 | -13,00 |
| 5 | 6 | 2 | 3 | E | 10 | 8 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 8 | 2 | 3 | E | 10 | Q | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 9 | 10 | 2 | 3 | E | 10 | 2 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 11 | 12 | 2 | 3 | E | 10 | 3 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 20 | 2 | 4 | E | 10 | 8 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 29 | 30 | 2 | 3 | E | 10 | 6 | - | 130 | 6,00 | -6,00 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | E | 11 | 8 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | W | 11 | K | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 21 | 22 | 2 | 3 | E | 11 | Q | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 23 | 24 | 2 | 4 | E | 11 | 6 | - | 150 | -4,00 | 4,00 |
| 17 | 18 | 2 | 3 | S | 7 | A | - | 200 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 16 | 2 | 3 | N | 6 | 5 | - | 300 | -12,00 | 12,00 |
| 27 | 28 | 2 | 3 | N | 6 | 4 | - | 300 | -12,00 | 12,00 |
| 25 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -3,70 | ||

