BK Nettbridge torsdag 20 a
| Plass | Par | Navn | Klubb | Poeng | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Trond Are Nitter - Rune Wichmann Haldorsen | Rubbestadneset BK | 45,40 | 64,74 |
| 2 | 5 | Ingunn Skre - Wenche Bøe Hansen | BK 1933 Tromsø|BK Missklikk - BK Nettbridge | 40,80 | 63,26 |
| 3 | 16 | Trygve Klovning - Håvard Nordvik | Utsira BK - Utsira BK|BK Missklikk|Kopervik BK|BK Augvald|Birkeland BK | 39,50 | 62,84 |
| 4 | 18 | Ludvig Langedal - Hans Herman Kalhagen | Florø BK - Gaupne BL | 37,20 | 62,09 |
| 5 | 10 | Hallgeir Gåsø - Tore Bårdsen | Fillan BK - Sauda BK|BK Missklikk|Rubbestadneset BK | 34,20 | 61,09 |
| 6 | 22 | Anders Østrem - Tor Ivar Bang | Nøtterøy BK - TopBridge BC | 32,90 | 60,67 |
| 7 | 3 | Jan Løvfall - Ottar Frode Austnes | BK Missklikk - BK Grand | 32,10 | 60,43 |
| 8 | 4 | Odd Mydland - Arnt Ingvar Solberg | BK Missklikk - Berkåk BK | 30,30 | 59,83 |
| 9 | 21 | Venke Handeland - Terje Albertsen | Øyestad/Arendal BK - Berkåk BK | 20,90 | 56,79 |
| 10 | 6 | Tor Orsteen - Ellen Cathrine Orsteen | Eiker BK | 18,50 | 55,99 |
| 11 | 20 | Jostein Flægstad - Anne Rydning | Blommenholm BK - Blommenholm BK|BK Missklikk | 12,10 | 53,93 |
| 12 | 12 | Øyvind Graner - Frode Dubland | Kolbotn BK - FiggjoNor BK | -6,10 | 48,02 |
| 13 | 2 | Anne Marit Knutsen - Magne Vike | Flesberg BK - Lågen BK | -6,20 | 47,99 |
| 14 | 24 | Janicke Ringlund - Kristin Klerck-Aarnes | Lørenskog BK - Departementenes BK | -9,10 | 47,04 |
| 15 | 8 | Dag Eriksen - Hallvard Andersen | Kolbotn BK - Myra BK|BK Missklikk|Øyestad/Arendal BK | -13,50 | 45,63 |
| 16 | 23 | Oddbjørn Skeie - Cathrine K. Leithe | BK Mix Tromsø | -17,30 | 44,39 |
| 17 | 14 | Anne-Britt Andreassen - Sølvi Nicolaisen | Målselv BK - Hjerter Fire|BK Missklikk | -18,90 | 43,87 |
| 18 | 19 | Jarle Lid - Steinar Jensen | BK Nettbridge - Målselv BK | -21,30 | 43,09 |
| 19 | 17 | Knut Kiste - Jarle Gjerdrum | Lågen BK - Nøtterøy BK | -22,10 | 42,83 |
| 20 | 15 | Ralph Buchmann - Leif Helge Kristoffersen | Trondhjems BK | -28,30 | 40,81 |
| 21 | 25 | Steinar Levang | FiggjoNor BK | -30,80 | 40,00 |
| 22 | 13 | Cecilie Winsnes - Bjørg Løvlimo | Asker BK - Asker BK|BK Nettbridge | -31,30 | 39,85 |
| 23 | 7 | Jim-Thore Thoresen - Roy Gjeitnes | Målselv BK|Sjøvegan BK|BK Missklikk - Flesberg BK | -37,50 | 37,81 |
| 24 | 11 | Arvid Egeland - Ole Skjæveland | FiggjoNor BK | -47,60 | 34,54 |
| 25 | 9 | Bjørn Aksel Hansen - Laila Eriksen Østbø | Lakselv BK - BK Missklikk | -60,90 | 30,22 |
|
♠
983
♥
J6542
♦
J974
♣
4
|
||
|
♠
QJ5
♥
AT97
♦
Q63
♣
A63
|
N
S
W
E
1
|
♠
A2
♥
KQ8
♦
AK
♣
KQT872
|
|
♠
KT764
♥
3
♦
T852
♣
J95
|
Double Dummy
7 E 13 -1520
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| N | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| S | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| EW | 9 | 10 | 8 | 13 | 13 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | E | 13 | 4 | - | 520 | 10,00 | -10,00 |
| 13 | 14 | 1 | 3 | E | 13 | 4 | - | 520 | 10,00 | -10,00 |
| 3 | 4 | 1 | 6 | E | 13 | 3 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 6 | 1 | 6 | E | 13 | 4 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 10 | 1 | 6 | E | 13 | 6 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 16 | 1 | 6 | E | 13 | 2 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 18 | 1 | 6 | E | 13 | 6 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 20 | 1 | 6 | E | 13 | 3 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 22 | 1 | 6 | E | 13 | 8 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 24 | 1 | 6 | W | 13 | 9 | - | 1020 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 8 | 1 | 7 | W | 13 | 9 | - | 1520 | -10,00 | 10,00 |
| 11 | 12 | 1 | 7 | E | 13 | 4 | - | 1520 | -10,00 | 10,00 |
| 25 | - | 1 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||
|
♠
85
♥
7653
♦
65
♣
AQJT6
|
||
|
♠
AKT64
♥
AJ9
♦
Q98
♣
K7
|
N
S
W
E
2
|
♠
Q7
♥
T82
♦
J742
♣
9853
|
|
♠
J932
♥
KQ4
♦
AKT3
♣
42
|
Double Dummy
2 S 8 90
| ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| NS | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 |
| EW | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
Resultater
| Par | Runde | Kontrakt | Resultat | Poeng | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 2 | 1 | S | 10 | A | 180 | - | 11,00 | -11,00 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | N | 8 | 8 | 110 | - | 9,00 | -9,00 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | W | 6 | 6 | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 19 | 20 | 2 | 1 | W | 5 | Q | 100 | - | 6,00 | -6,00 |
| 7 | 8 | 2 | 1 | N | 7 | 9 | 90 | - | 3,00 | -3,00 |
| 9 | 10 | 2 | 1 | W | 6 | 5 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 13 | 14 | 2 | 2 | W | 7 | 6 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 21 | 22 | 2 | 2 | W | 7 | 6 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 23 | 24 | 2 | 2 | W | 7 | 6 | 50 | - | -2,00 | 2,00 |
| 11 | 12 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 15 | 16 | 2 | 2 | S | 7 | A | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 17 | 18 | 2 | 2 | N | 7 | Q | - | 100 | -9,00 | 9,00 |
| 25 | - | 2 | - | - | - | Bye | Bye | -2,20 | ||

