Program
a
a
a
Program for NM par 2024
| Fredag | |||
| Åpning | 09:15 | ||
| Runde 1 | 09:30 | 09:55 | |
| Runde 2 | 09:55 | 10:20 | |
| Runde 3 | 10:20 | 10:45 | |
| Runde 4 | 10:45 | 11:10 | 10:00 |
| Runde 5 | 11:20 | 11:45 | |
| Runde 6 | 11:45 | 12:10 | |
| Runde 7 | 12:10 | 12:35 | |
| Runde 8 | 12:35 | 13:00 | 10:00 |
| Runde 9 | 13:10 | 13:35 | |
| Runde 10 | 13:35 | 14:10 | |
| Runde 11 | 14:00 | 14:25 | |
| Lunsj | |||
| Runde 12 | 15:15 | 15:40 | |
| Runde 13 | 14:40 | 16:05 | |
| Runde 14 | 16:05 |
16:30 |
|
| Runde 15 | 16:30 | 16:55 | 00:10 |
| Runde 16 | 17:05 | 17:30 | |
| Runde 17 | 17:30 | 17:55 | |
| Runde 18 | 17:55 | 18:20 | 00:10 |
| Runde 19 | 18:30 | 18:55 | |
| Runde 20 | 18:55 | 19:20 | |
| Runde 21 | 19:20 | 19:45 | |
| Middag | 20:30 | ||
| Lørdag | |||
| Runde 22 | 09:00 | 09:25 | |
| Runde 23 | 09:25 | 09:50 | |
| Runde 24 | 09:50 | 10:15 | |
| Runde 25 | 10:15 | 10:40 | |
| Runde 26 | 10:40 | 11:05 | 00:10 |
| Runde 27 | 11:15 | 11:40 | |
| Runde 28 | 11:40 | 12:05 | |
| Runde 29 | 12:05 | 12:30 | |
| Runde 30 | 12:30 | 12:55 | 00:10 |
| Runde 31 | 13:05 | 13:30 | |
| Runde 32 | 13:30 | 13:55 | |
| Runde 33 | 13:55 | 14:20 | |
| Lunsj | |||
| Runde 34 | 15:10 | 15:35 | |
| Runde 35 | 15:35 | 16:00 | |
| Runde 36 | 16:00 | 16:25 | |
| Runde 37 | 16:25 | 16:50 | 00:10 |
| Runde 38 | 17:00 | 18:25 | |
| Runde 39 | 17:25 | 17:50 | |
| Runde 40 | 17:50 | 18:15 | 00:10 |
| Runde 41 | 18:25 | 18:50 | |
| Runde 42 | 18:50 | 19:15 | |
| Runde 43 | 19:15 | 19:40 | |
| Middag | 20:30 | ||
| Søndag | |||
| Runde 44 | 09:00 | 09:25 | |
| Runde 45 | 09:25 | 09:50 | |
| Runde 46 | 09:50 | 10:15 | |
| Runde 47 | 10:15 | 10:40 | |
| Runde 48 | 10:40 | 11:05 | 00:10 |
| Runde 49 | 11:15 | 11:40 | |
| Runde 50 | 11:40 | 12:05 | |
| Runde 51 | 12:05 | 12:30 | |
| Runde 52 | 12:30 | 12:55 | |
| Runde 53 | 12:55 | 13:20 | |
| Premieutd. | 13:45 | ||
| Lunsj | 14:00 |


