Bruker: 25838 Berit Eidsmo

25838 Berit Eidsmo

172.73 MP

Sparmester
KLP = 12608.00
KP = 349.00
FP = 11.75
HCP = 31.259
Medlemsnummer 25838
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 172.73
Fornavn Berit
Etternavn Eidsmo
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
16 2019-11-25 Juleturnering 1. kveld Garder BK
4 2019-11-19 2019-11-19 2nen kveld juleturnering Soon BK
28 2019-11-18 1.Høst turnerins 5.kveld Garder BK
14 2019-11-11 Høstturnering 4. kveld Garder BK
6 2019-11-05 2019-11-05v2 Soon BK
7 2019-11-04 Simultan 4.11.19 Garder BK
5 2019-11-04 Simultan mandag Norsk Bridgeforbund
18 2019-09-10 3 Kveld Høst Soon BK
28 2019-09-03 2. kveld høst Soon BK
21 2019-09-02 Oppvarmingskveld Garder BK
31 2019-08-27 1 kveld høstturnering Soon BK
44 2019-08-20 Enkveldss 20082019 Soon BK
7 2019-07-25 25072019 Kambo BK
28 2019-07-04 4 Juli 19 Kambo BK
5 2019-07-02 Sommer Fredrikstad BK
6 2019-05-28 280519 Moss BK
6 2019-05-14 140519 Moss BK
11 2019-04-02 4 kveld vårturnering Soon BK
4 2019-03-12 Soon Sjøvegan BK
19 2019-03-05 Handicapturnering 209-03-05 Soon BK

Handikap

Gjeldende handikap: 31.259
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-09-05 Storefjell No1 HCP 39 25.9 25.6 32.2 28.9 31.1 51.1% 48.1% 0.27
2024-09-03 2024-09-03b 9 25.6 25.9 23.9 24.9 36.6 56.2% 58.5% -0.24
2024-09-01 SensommerBridge #1 37 25.9 25.4 23.4 24.4 24.2 49.9% 44.8% 0.46
2024-08-29 290824 4 25.4 25.1 33.7 29.4 34.7 53.2% 50.0% 0.30
2024-08-27 2024-08-27 8 25.1 24.8 22.9 23.8 35.2 56.0% 52.9% 0.31
2024-08-25 SommerBridge #100... 21 24.8 24.9 23.8 24.4 26.5 51.1% 52.3% -0.11
2024-08-22 220824 1 24.9 26.2 35.5 30.9 30.6 49.9% 63.9% -1.29
2024-08-21 SommerBridge #97 38 26.2 26.2 31.5 28.8 22.8 47.0% 46.7% 0.03
2024-08-18 SommerBridge #94 42 26.2 25.8 23.3 24.5 24.0 49.7% 45.3% 0.40
2024-08-16 SommerBridge #93 8 25.8 26.5 39.4 32.9 25.2 46.0% 54.2% -0.73
2024-08-15 15.08.24 4 26.5 27.0 36.0 31.5 30.8 49.6% 55.6% -0.55
2024-08-14 SommerBridge #91 36 27.0 27.1 32.4 29.8 23.6 46.9% 47.6% -0.07
2024-08-12 SommerBridge #89 25 27.1 27.4 39.9 33.6 25.0 45.6% 48.5% -0.26
2024-08-11 Sommerbridge #88 16 27.4 27.6 23.5 25.6 24.0 49.2% 51.6% -0.22
2024-08-08 080824 5 27.6 26.7 35.2 30.9 31.5 50.3% 40.6% 0.90
2024-08-07 SommerBridge #85 24 26.7 26.4 33.2 29.8 26.3 48.2% 45.2% 0.26
2024-08-04 SommerBridge #82 10 26.4 26.5 23.6 25.1 26.7 50.8% 52.1% -0.11
2024-08-01 Sommer 01082024 5 26.5 26.7 35.3 31.0 31.0 50.0% 51.4% -0.13
2024-07-25 2024-07-25 6 26.7 27.2 36.1 31.7 31.0 49.7% 54.8% -0.56
2024-07-24 SommerBridge #73 36 27.2 27.1 33.0 30.0 24.7 47.3% 45.5% 0.16
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Soon BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Mandagsbridgen Moss NBF Østfold og Follo Nei Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Kambo BK NBF Østfold og Follo Nei Standard