Bruker: 25838 Berit Eidsmo
163.87 MP
Sparmester
KLP = 11887.00
KP = 346.00
FP = 10.40
HCP = 30.295
KP = 346.00
FP = 10.40
HCP = 30.295
| Medlemsnummer | 25838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 163.87 |
| Fornavn | Berit |
| Etternavn | Eidsmo |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2016-04-22 | Sommeravslutning 2016 | Soon BK | ||
| 4 | 2016-04-19 | Kveld4 Vår B | Soon BK | ||
| 18 | 2016-04-14 | 14042016 | Kambo BK | ||
| 18 | 2016-04-12 | Kveld 3 Vår | Soon BK | ||
| 12 | 2016-04-07 | 07042016 | Kambo BK | ||
| 16 | 2016-03-22 | Påske2016 | Soon BK | ||
| 4 | 2016-03-15 | Vinter kveld 3 | Soon BK | ||
| 12 | 2016-03-08 | Vinter kveld 2 | Soon BK | ||
| 4 | 2016-03-01 | Vinter kveld 1 | Soon BK | ||
| 9 | 2016-02-23 | Vår | Soon BK | ||
| 11 | 2016-02-16 | KVELD 6 | Soon BK | ||
| 36 | 2016-02-09 | KVELD 5 | Soon BK | ||
| 9 | 2016-02-02 | KVELD 4 | Soon BK | ||
| 6 | 2016-01-20 | 20.01.16 a Mix | Bridge for Alle | ||
| 7 | 2016-01-13 | simultan 13.01.16 | Bridge for Alle | ||
| 6 | 2016-01-13 | Simultanturnering onsdag 13. januar | Norsk Bridgeforbund | ||
| 28 | 2015-12-15 | Jul 3 | Soon BK | ||
| 5 | 2015-12-08 | Jul 2 | Soon BK | ||
| 14 | 2015-12-02 | KM lag 2015 C-pulja | |||
| 6 | 2015-12-01 | Jul 1 | Soon BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.295| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2 | 27.6 | 28.1 | 21.3 | 24.7 | 37.0 | 56.4% | 64.4% | -0.58 |
| 2023-02-27 | VinterBridge #41 | 16 | 28.1 | 28.8 | 37.8 | 33.3 | 24.5 | 45.5% | 53.1% | -0.68 |
| 2023-02-26 | Vinterbridge #40 | 15 | 28.8 | 29.7 | 38.7 | 34.2 | 23.1 | 44.4% | 53.8% | -0.84 |
| 2023-02-23 | 23022023 | 8 | 29.7 | 29.2 | 38.3 | 33.7 | 30.7 | 48.3% | 43.8% | 0.43 |
| 2023-02-21 | `2023-02-21 | 1 | 29.2 | 30.1 | 20.3 | 25.2 | 36.5 | 55.9% | 64.9% | -0.91 |
| 2023-02-20 | VinterBridge #36 | 31 | 30.1 | 30.4 | 39.0 | 34.7 | 24.5 | 44.8% | 47.7% | -0.26 |
| 2023-02-16 | 16022023 | 7 | 30.4 | 29.7 | 38.3 | 34.0 | 27.4 | 46.2% | 38.7% | 0.71 |
| 2023-02-14 | DagBridge No15 | 16 | 29.7 | 29.4 | 37.9 | 33.6 | 28.9 | 47.5% | 42.0% | 0.35 |
| 2023-02-14 | 2023-02-14 | 5 | 29.4 | 29.5 | 21.0 | 25.2 | 37.1 | 56.2% | 57.1% | -0.10 |
| 2023-02-12 | VinterBridge #31 | 33 | 29.5 | 28.8 | 37.4 | 33.1 | 24.8 | 45.7% | 38.7% | 0.63 |
| 2023-02-09 | 09022023 | 7 | 28.8 | 28.9 | 37.4 | 33.1 | 28.7 | 47.6% | 48.1% | -0.05 |
| 2023-02-07 | 07-02-2023 | 10 | 28.9 | 28.4 | 22.6 | 25.5 | 36.7 | 55.8% | 51.6% | 0.43 |
| 2023-02-02 | 02022023 | 3 | 28.4 | 29.3 | 38.3 | 33.8 | 31.9 | 48.9% | 58.3% | -0.86 |
| 2023-01-31 | 2023-01-31 | 8 | 29.3 | 29.0 | 23.9 | 26.4 | 37.2 | 55.6% | 52.6% | 0.31 |
| 2023-01-27 | Bridge for alle 14 B | 19 | 29.0 | 29.0 | 38.3 | 33.6 | 38.7 | 52.6% | 52.6% | 0.00 |
| 2023-01-25 | Bridge for alle 1... | 43 | 29.0 | 28.3 | 37.6 | 32.9 | 21.7 | 44.3% | 40.5% | 0.68 |
| 2023-01-24 | Bridge for alle 1... | 1 | 28.3 | 29.8 | 39.1 | 34.4 | 39.5 | 52.7% | 69.9% | -1.48 |
| 2023-01-23 | Bridge for alle 11A | 38 | 29.8 | 29.7 | 39.0 | 34.3 | 22.0 | 43.7% | 42.7% | 0.09 |
| 2023-01-21 | Bridge for alle 10A | 37 | 29.7 | 29.5 | 38.8 | 34.1 | 21.9 | 43.8% | 41.4% | 0.21 |
| 2023-01-20 | Bridge for alle 9A | 35 | 29.5 | 29.6 | 38.8 | 34.2 | 21.8 | 43.7% | 44.4% | -0.06 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Soon BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Kambo BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

