Bruker: 25838 Berit Eidsmo
163.87 MP
Sparmester
KLP = 11887.00
KP = 346.00
FP = 10.40
HCP = 30.295
KP = 346.00
FP = 10.40
HCP = 30.295
| Medlemsnummer | 25838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 163.87 |
| Fornavn | Berit |
| Etternavn | Eidsmo |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025-11-09 | HøstBridge #34 HCP | BK Missklikk | ||
| 4 | 2025-11-03 | Høstturnering 5 av 5 | Garder BK | ||
| 5 | 2025-11-02 | HøstBridge #28 HCP | BK Missklikk | ||
| 16 | 2025-10-28 | 2025-10-28 | Soon BK | ||
| 7 | 2025-10-23 | 23.10.2025 | Kambo BK | ||
| 7 | 2025-10-21 | 2025-10-21 sim2 | Soon BK | ||
| 9 | 2025-10-07 | 07-10-2025 | Soon BK | ||
| 12 | 2025-10-06 | Høstturnering 1 av 5.1 | Garder BK | ||
| 12 | 2025-10-05 | HøstBridge #4 HCP | BK Missklikk | ||
| 15 | 2025-10-02 | 01.10.25 | Kambo BK | ||
| 6 | 2025-09-30 | DagBridge No77 | BK Missklikk | ||
| 12 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Soon BK | ||
| 15 | 2025-09-30 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2025-09-16 | 16-09-2025 | Soon BK | ||
| 14 | 2025-09-11 | DagBridge No72 | BK Missklikk | ||
| 12 | 2025-09-05 | Storefjell No 2 HCP | BK Missklikk | ||
| 5 | 2025-09-04 | Storefjell No 1 HCP | BK Missklikk | ||
| 9 | 2025-08-31 | SommerBridge #105 HCP | BK Missklikk | ||
| 7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | Soon BK | ||
| 12 | 2025-08-21 | 21082025 | Kambo BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.295| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | klubmesterskap 4av5 | 7 | 32.0 | 31.8 | 20.5 | 26.1 | 30.6 | 52.4% | 50.3% | 0.20 |
| 2026-02-15 | VinterBridge #39 HCP | 27 | 31.8 | 31.5 | 20.3 | 25.9 | 25.6 | 49.9% | 46.3% | 0.32 |
| 2026-02-12 | 12022025 | 6 | 31.5 | 31.6 | 32.7 | 32.1 | 22.8 | 44.7% | 45.8% | -0.11 |
| 2026-02-10 | 10-02-2026 | 2 | 31.6 | 32.1 | 20.6 | 26.3 | 33.2 | 53.6% | 58.9% | -0.51 |
| 2026-02-09 | klubbmesterskap 3av5 | 6 | 32.1 | 32.0 | 20.4 | 26.2 | 32.8 | 53.5% | 52.9% | 0.06 |
| 2026-02-08 | VinterBridge #33 HCP | 33 | 32.0 | 31.7 | 21.2 | 26.5 | 25.0 | 49.2% | 46.0% | 0.29 |
| 2026-02-05 | 05.02.2025 | 2 | 31.7 | 32.5 | 33.4 | 32.9 | 23.9 | 44.9% | 52.8% | -0.72 |
| 2026-02-03 | 2026-02-03 b Klub... | 8 | 32.5 | 32.4 | 21.4 | 26.9 | 34.6 | 54.1% | 53.5% | 0.06 |
| 2026-02-02 | klubbmesterskap 2... | 1 | 32.4 | 33.2 | 22.5 | 27.8 | 32.8 | 52.7% | 60.8% | -0.79 |
| 2026-02-01 | VinterBridge #27 HCP | 10 | 33.2 | 33.7 | 22.4 | 28.0 | 25.0 | 48.5% | 53.6% | -0.46 |
| 2026-01-29 | 29012025 | 7 | 33.7 | 33.3 | 33.1 | 33.2 | 22.5 | 43.9% | 40.5% | 0.32 |
| 2026-01-27 | 2026-01-27 Klubbm... | 16 | 33.3 | 32.3 | 21.6 | 27.0 | 34.2 | 53.8% | 43.8% | 1.02 |
| 2026-01-26 | Klubbmesterskap,... | 7 | 32.3 | 32.4 | 22.7 | 27.5 | 32.2 | 52.5% | 53.4% | -0.09 |
| 2026-01-24 | Bridge for alle 10B | 23 | 32.4 | 32.1 | 25.2 | 28.6 | 30.5 | 51.0% | 47.5% | 0.31 |
| 2026-01-23 | Bridge for alle 9B | 6 | 32.1 | 32.5 | 21.7 | 27.1 | 30.4 | 51.7% | 56.7% | -0.45 |
| 2026-01-22 | Bridge for alle 8... | 23 | 32.5 | 32.8 | 37.9 | 35.3 | 35.8 | 50.3% | 51.5% | -0.22 |
| 2026-01-20 | Bridge for alle 7... | 8 | 32.8 | 33.4 | 23.2 | 28.3 | 34.2 | 53.0% | 60.4% | -0.67 |
| 2026-01-19 | Bridge for alle 6B | 48 | 33.4 | 33.3 | 33.6 | 33.4 | 35.7 | 51.1% | 50.0% | 0.10 |
| 2026-01-17 | Bridge for alle 5B | 19 | 33.3 | 33.6 | 33.8 | 33.7 | 34.1 | 50.2% | 53.4% | -0.29 |
| 2026-01-16 | Bridge for alle 4... | 18 | 33.6 | 33.9 | 22.9 | 28.4 | 33.6 | 52.6% | 55.9% | -0.29 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Soon BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Kambo BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

