Bruker: 25838 Berit Eidsmo
163.87 MP
Sparmester
KLP = 11887.00
KP = 346.00
FP = 10.40
HCP = 30.295
KP = 346.00
FP = 10.40
HCP = 30.295
| Medlemsnummer | 25838 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 163.87 |
| Fornavn | Berit |
| Etternavn | Eidsmo |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2025-02-11 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 9 | 2025-02-09 | VinterBridge #34 | BK Missklikk | ||
| 28 | 2025-01-28 | 2025-01-28 kveld 2 klubbmesterskap | Soon BK | ||
| 9 | 2025-01-21 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 42 | 2025-01-21 | 2025-01-21 Klubbmesterskap 1 | Soon BK | ||
| 47 | 2025-01-07 | Bridge for alle 2B | Bridge for Alle | ||
| 5 | 2025-01-07 | Bridge for alle 2B | Bridge for Alle | ||
| 22 | 2025-01-01 | VinterBridge #1 | BK Missklikk | ||
| 4 | 2024-12-30 | Romjulsbridge 30. desember HCP | BK Missklikk | ||
| 9 | 2024-12-22 | Julekalender 22. desember | BK Missklikk | ||
| 10 | 2024-12-04 | KM lag 2024 pulje D | |||
| 8 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | Soon BK | ||
| 11 | 2024-11-21 | 21112024 | Kambo BK | ||
| 5 | 2024-11-19 | 2024-11-19 sim | Soon BK | ||
| 28 | 2024-11-12 | 2024-11-12 | Soon BK | ||
| 9 | 2024-10-22 | 2024-10-22b | Soon BK | ||
| 7 | 2024-10-17 | 17102024 | Kambo BK | ||
| 4 | 2024-10-15 | 2024-10-15 | Soon BK | ||
| 8 | 2024-10-10 | 10.10.24 | Kambo BK | ||
| 23 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | Soon BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 30.295| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 2025-11-25 | 5 | 33.7 | 33.7 | 21.5 | 27.6 | 31.0 | 51.8% | 52.2% | -0.04 |
| 2025-11-24 | Jul 2 av 5 | 2 | 33.7 | 34.3 | 20.7 | 27.5 | 32.1 | 52.5% | 58.6% | -0.60 |
| 2025-11-23 | HøstBridge #46 HCP | 47 | 34.3 | 33.8 | 20.5 | 27.1 | 23.7 | 48.3% | 42.5% | 0.52 |
| 2025-11-20 | 20112025 | 8 | 33.8 | 33.1 | 31.9 | 32.5 | 24.6 | 45.6% | 38.2% | 0.68 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 16 | 33.1 | 32.0 | 20.3 | 26.1 | 32.4 | 53.3% | 42.4% | 1.10 |
| 2025-11-17 | Jul, 1 av 5 | 10 | 32.0 | 31.6 | 20.2 | 25.9 | 32.4 | 53.5% | 49.1% | 0.43 |
| 2025-11-16 | HøstBridge #40 HCP | 4 | 31.6 | 32.1 | 20.8 | 26.4 | 24.0 | 48.7% | 54.2% | -0.48 |
| 2025-11-13 | 13.11.2025 | 5 | 32.1 | 31.9 | 31.7 | 31.8 | 24.8 | 46.0% | 44.6% | 0.13 |
| 2025-11-11 | jul 1 sim | 9 | 31.9 | 31.5 | 20.5 | 26.0 | 35.0 | 54.7% | 50.5% | 0.44 |
| 2025-11-11 | jul 1 sim | 9 | 31.5 | 31.0 | 20.1 | 25.5 | 35.0 | 55.0% | 50.5% | 0.46 |
| 2025-11-10 | Enkelkveld | 4 | 31.0 | 31.4 | 21.3 | 26.4 | 33.9 | 54.0% | 58.1% | -0.40 |
| 2025-11-09 | HøstBridge #34 HCP | 10 | 31.4 | 31.8 | 20.3 | 26.1 | 23.7 | 48.8% | 52.4% | -0.33 |
| 2025-11-06 | 061125 | 6 | 31.8 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 30.5 | 49.2% | 51.9% | -0.25 |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 16 | 32.0 | 31.2 | 19.6 | 25.4 | 34.7 | 55.0% | 47.2% | 0.78 |
| 2025-11-03 | Høstturnering 5 av 5 | 6 | 31.2 | 31.0 | 21.8 | 26.4 | 31.9 | 52.9% | 51.1% | 0.18 |
| 2025-11-02 | HøstBridge #28 HCP | 9 | 31.0 | 31.4 | 20.2 | 25.8 | 24.6 | 49.4% | 53.5% | -0.37 |
| 2025-10-30 | 30102025 | 9 | 31.4 | 31.0 | 31.6 | 31.3 | 26.8 | 47.5% | 43.1% | 0.42 |
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 4 | 31.0 | 31.7 | 20.7 | 26.2 | 34.3 | 54.3% | 61.6% | -0.74 |
| 2025-10-26 | HøstBridge #22 HCP | 48 | 31.7 | 30.5 | 19.4 | 24.9 | 26.1 | 50.6% | 36.9% | 1.23 |
| 2025-10-23 | 23.10.2025 | 3 | 30.5 | 31.0 | 29.2 | 30.1 | 24.1 | 46.6% | 52.4% | -0.54 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Soon BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Kambo BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

