Bruker: 47183 Frode Andersen

8.21 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 661.00
KP = 16.00
FP = 0.00
HCP = 42.132
Medlemsnummer 47183
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 8.21
Fornavn Frode
Etternavn Andersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
5 2026-02-24 Klubb_8_av_12_SIMULTAN Harestua BK
12 2026-02-03 Klubb_5_av_12_Simultan Harestua BK
11 2026-01-27 Klubb_4_av_12 Harestua BK
7 2026-01-06 Klubb_1_av_12 Harestua BK
8 2025-12-09 Førjul_5_av_6 Harestua BK
31 2025-11-27 Hjerter Konge Torsdag 271125 Hjerter Konge
5 2025-11-09 Rekrutt-turnering Spardame BK
33 2025-11-06 Hjerter Konge torsdag 061125 Hjerter Konge
8 2025-10-07 Vinter_1_av_5 Harestua BK
15 2025-09-30 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
22 2025-09-30 Høst_5_av_5ny Harestua BK
24 2025-09-16 Høst_3_av_5 Harestua BK
6 2025-08-26 Pratekveld_3_av3 Harestua BK
2 2025-06-16 Sommer 5 Kløver Ess
3 2025-04-29 Handicap_4_av_4 Harestua BK
6 2025-04-08 Handicap_2_av_4 Harestua BK
8 2025-03-24 24.03.25 Kløver Ess
2 2025-03-10 Simultan 10.03.25 Kløver Ess
33 2025-03-04 Simultan tirsdag Norsk Bridgeforbund
13 2025-03-04 Klubbmesterskap_9_av_12_simultan Harestua BK

Handikap

Gjeldende handikap: 42.132
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-08-24 24.08.26 16 39.7 38.9 33.2 36.0 27.6 45.5% 37.0% 0.82
2026-08-18 Pratekveld_3_av_3 3 38.9 39.7 27.0 33.4 33.5 50.1% 58.2% -0.77
2026-08-11 Pratekveld_2_av_3 3 39.7 40.5 27.8 34.2 34.8 50.3% 58.8% -0.80
2026-07-13 Sommer9 8 40.5 40.2 35.9 38.1 29.5 45.4% 43.1% 0.23
2026-06-29 Sommer7 3 40.2 40.8 29.3 35.1 30.3 47.5% 53.7% -0.60
2026-06-22 Sommer6 5 40.8 41.2 36.0 38.6 30.7 45.8% 49.7% -0.37
2026-06-15 Sommer5 5 41.2 41.6 29.7 35.7 28.8 46.4% 50.5% -0.40
2026-06-14 Hadelandsmestersk... 20 41.6 40.7 26.6 33.6 25.7 45.8% 40.5% 0.94
2026-06-08 Sommer4 12 40.7 40.6 26.5 33.6 28.3 47.2% 46.5% 0.07
2026-06-01 Sommer3 1 40.6 41.9 37.3 39.6 29.4 44.7% 57.4% -1.26
2026-05-18 Sommerbridge 1 5 41.9 42.2 30.7 36.5 27.7 45.4% 48.8% -0.34
2026-05-14 Spardame Rekrutt... 2 42.2 43.3 27.2 35.3 37.1 51.0% 61.2% -1.12
2026-05-05 ekstrakveld_1_av_1 5 43.3 43.8 26.8 35.3 35.8 50.2% 55.8% -0.53
2026-04-28 Handicap_4_av_4 9 43.8 43.7 26.7 35.2 34.9 49.8% 48.2% 0.16
2026-04-21 Handicap_3_av_4 7 43.7 43.7 26.7 35.2 33.7 49.2% 49.2% 0.01
2026-04-14 Handicap_2_av_4 9 43.7 43.8 26.1 34.9 35.3 50.2% 51.2% -0.10
2026-04-07 Handicap_1_av_4 12 43.8 43.3 25.6 34.5 34.4 50.0% 45.1% 0.47
2026-03-24 Klubb_12_av_12 11 43.3 42.5 24.8 33.7 36.3 51.4% 42.9% 0.81
2026-03-17 Klubb_11_av_12_SI... 1 42.5 43.7 26.7 35.2 34.4 49.6% 62.6% -1.24
2026-03-10 Klubb_10_av_12 6 43.7 43.9 26.9 35.4 37.0 50.9% 52.8% -0.19
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard