Bruker: 47183 Frode Andersen

8.21 MP

Kløvermester m/stjerne
KLP = 661.00
KP = 16.00
FP = 0.00
HCP = 42.132
Medlemsnummer 47183
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 8.21
Fornavn Frode
Etternavn Andersen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 42.132
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2025-11-06 Hjerter Konge tor... 2 43.5 44.3 26.4 35.3 38.1 51.4% 59.7% -0.73
2025-11-04 Vinter_5_av_5 11 44.3 43.6 25.5 34.6 36.2 50.9% 43.8% 0.68
2025-10-30 Hjerter Konge Tor... 12 43.6 43.4 25.0 34.2 38.0 52.0% 49.3% 0.24
2025-10-28 Vinter_4_av_5 8 43.4 43.0 25.2 34.1 37.1 51.6% 48.2% 0.33
2025-10-23 Hjerter Konge tor... 15 43.0 42.4 24.2 33.3 35.0 50.9% 43.5% 0.64
2025-10-21 Vinter_3_av_5_SIM... 11 42.4 41.6 24.4 33.0 33.7 50.4% 42.2% 0.77
2025-10-20 20.10.25 7 41.6 41.4 49.4 45.4 27.8 40.4% 38.0% 0.22
2025-10-14 Vinter_2_av_5 6 41.4 41.4 24.4 32.9 34.6 50.9% 51.5% -0.05
2025-10-07 Vinter_1_av_5 2 41.4 42.1 25.0 33.6 34.1 50.3% 57.3% -0.66
2025-09-30 Høst_5_av_5ny 1 42.1 43.0 25.7 34.4 37.1 51.5% 61.5% -0.94
2025-09-23 Høst_4_av_5 6 43.0 43.0 25.7 34.3 37.5 51.7% 51.3% 0.04
2025-09-16 Høst_3_av_5 1 43.0 44.5 27.2 35.9 37.2 50.7% 66.7% -1.51
2025-08-26 Pratekveld_3_av3 4 44.5 45.3 29.7 37.5 38.7 50.6% 58.3% -0.74
2025-08-19 pratekveld_2_3 5 45.3 45.3 41.8 43.6 35.3 45.5% 46.4% -0.08
2025-08-12 Pratekveld_1_av_3 6 45.3 45.5 26.7 36.1 37.6 50.8% 52.5% -0.16
2025-07-07 Sommer 8 16 45.5 44.7 52.0 48.4 33.8 42.2% 34.1% 0.76
2025-06-30 Sommer 7 8 44.7 44.7 29.1 36.9 31.6 47.2% 47.1% 0.01
2025-06-23 Sommer 6 15 44.7 44.5 52.0 48.3 32.1 41.4% 39.4% 0.20
2025-06-16 Sommer 5 7 44.5 44.7 52.0 48.4 33.1 41.9% 44.2% -0.22
2025-06-09 Sommer 4 11 44.7 44.7 52.0 48.3 32.9 41.9% 41.2% 0.06
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Harestua BK NBF Buskerud Ja Standard