Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

247.84 MP

Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 247.84
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
27 2006-11-07 Fredrikstad BK sommer 06 -
8 2006-11-07 Fredrikstad BK vinter-vår 06 -
14 2006-11-06 Turnering over 4. kvelder Kirkeøy BK
81 2006-05-11 Sarpsborg BK vår 06 -
82 2006-02-27 Råde BK 2002-2003 -
26 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
2 2006-02-27 Råde BK 2003/04/05 -
85 2006-02-27 Råde BK 26.11.04-09.03.05 -
22 2006-02-02 (NBF kupongregistrering) -
2.00 2006-01-30 SM 2006 4. divisjon avdeling 34 -
30 2006-01-30 Fredrikstad BK høst 05 -
51 2005-09-21 Sarpsborg BK 2004 -
24 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -
4 2005-09-21 Sarpsborg BK sommer 2005 -
54 2005-09-08 Sarpsborg BK jan.-apr.2005 -
39 2005-09-08 Fredrikstad BK vår 2005 -
24 2005-08-19 Torsnes BK 30/8-04 -
63 2005-08-19 Fredrikstad BK sommer 04 -
7 2005-08-19 Fredrikstad BK sommer 04 -
53 2005-04-04 Fredrikstad BK høst 2004 -

Handikap

Gjeldende handikap: 28.433
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2020-09-01 Fredrikstad 16 35.4 35.5 31.1 33.3 24.3 45.3% 46.2% -0.08
2020-08-28 Sommerfinale-BBO 18 35.5 36.1 30.7 33.4 22.4 44.4% 50.9% -0.63
2020-08-26 Sommerfinale-BBO 24 36.1 36.5 31.5 34.0 21.9 43.8% 48.2% -0.42
2020-08-22 Sommerbridge-16 36 36.5 36.2 30.4 33.3 22.6 44.5% 41.3% 0.31
2020-08-18 Sommerbridge-16 20 36.2 36.4 31.7 34.1 24.0 44.8% 47.0% -0.21
2020-08-14 Sommerbridge-15 37 36.4 36.3 37.7 37.0 23.6 43.1% 41.6% 0.15
2020-08-13 Sommerbridge-15 21 36.3 36.0 37.4 36.7 22.1 42.3% 39.2% 0.30
2020-08-06 Sommerbridge-14 20 36.0 36.3 30.7 33.5 26.2 46.2% 50.1% -0.32
2020-08-04 Sommerbridge-14 18 36.3 36.8 37.7 37.2 25.4 43.9% 50.5% -0.53
2020-07-29 Sommerbridge-13 24 36.8 36.8 37.2 37.0 23.3 42.9% 43.0% -0.01
2020-07-25 Sommerbridge-12 32 36.8 35.8 29.2 32.5 23.1 45.2% 34.1% 1.07
2020-07-22 Sommerbridge-12 16 35.8 36.1 31.0 33.6 23.2 44.6% 48.2% -0.35
2020-07-17 Sommerbridge-11 19 36.1 36.0 37.0 36.5 22.2 42.6% 41.4% 0.11
2020-07-14 Sommerbridge-11 16 36.0 36.4 31.4 33.9 23.5 44.6% 49.0% -0.42
2020-07-09 Sommerbridge-10 30 36.4 36.0 42.3 39.1 24.1 42.2% 38.0% 0.41
2020-07-07 Sommerbridge-10 31 36.0 35.8 31.5 33.7 23.1 44.6% 42.5% 0.20
2020-07-02 Sommerbridge-9 22 35.8 35.5 20.8 28.2 23.5 47.6% 44.7% 0.28
2020-06-30 Sommerbridge-9 32 35.5 35.5 31.4 33.5 22.8 44.5% 43.9% 0.06
2020-06-25 Sommerbridge-8 31 35.5 35.5 42.9 39.2 23.2 41.8% 42.4% -0.07
2020-06-23 Sommerbridge-8 21 35.5 35.3 31.2 33.3 22.9 44.6% 42.1% 0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard