Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

247.84 MP

Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 247.84
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
19 2015-06-08 2015-06-08 Gressvik BK
13 2015-06-03 2015-06-03 Råde BK
8 2015-06-01 2015-06-01 Gressvik BK
6 2015-05-31 KM-Damer og veteran 2015 Nesodden BK
5 2015-05-28 Sommerbridge 28.05.2015 Sarpsborg BK
19 2015-05-21 Sommerbridge 21.mai Sarpsborg BK
9 2015-05-13 2015-05-13 Råde BK
25 2015-05-12 2015-05-12 Fredrikstad BK
2 2015-05-12 2015-05-12 Fredrikstad BK
15 2015-05-11 201505011 Gressvik BK
11 2015-05-06 2015-05-06 Råde BK
4 2015-05-04 2015-05-04 Gressvik BK
4 2015-04-27 2015-04-27 Gressvik BK
22 2015-04-22 2015-04-22 Råde BK
19 2015-04-20 20150420 Gressvik BK
6 2015-03-30 2015-03-29 Gressvik BK
4 2015-03-26 Klubbmesterskap 2015 2.kveld Sarpsborg BK
6 2015-03-25 2015-03-25 Råde BK
9 2015-03-18 2015-03-18 Råde BK
14 2015-03-11 2015-03-11 Råde BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.433
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-10-17 2023-10-17 12 30.0 29.4 28.1 28.8 26.6 -0.2 -1.2 0.64
2023-10-16 2023-11-16 2 29.4 29.8 21.6 25.7 33.3 54.2% 58.2% -0.38
2023-10-15 Oktoberfest #11 32 29.8 29.7 33.6 31.6 25.2 46.7% 45.7% 0.09
2023-10-12 2023-10-12 3 29.7 31.0 30.2 30.6 27.9 48.6% 60.6% -1.31
2023-10-10 2023-10+10 8 31.0 30.8 27.9 29.4 28.8 49.7% 47.7% 0.21
2023-10-09 2023-10-09 9 30.8 30.6 42.6 36.6 33.0 48.0% 46.0% 0.20
2023-10-08 Oktoberfest #6 31 30.6 30.5 34.8 32.7 24.9 46.0% 45.3% 0.06
2023-10-05 2023-10-05 8 30.5 30.7 31.5 31.1 30.7 49.8% 51.1% -0.14
2023-10-02 2023-10-02 6 30.7 31.0 44.9 38.0 33.8 47.8% 51.3% -0.33
2023-10-01 Oktoberfest #1 7 31.0 32.0 35.6 33.8 24.1 45.1% 56.1% -0.98
2023-09-28 2023-09-28 12 32.0 32.0 32.4 32.2 28.2 47.9% 47.9% -0.00
2023-09-26 2023-09-26 12 32.0 31.7 27.9 29.8 26.4 48.2% 45.2% 0.32
2023-09-25 2023-09-25 12 31.7 30.5 40.8 35.6 35.0 49.7% 37.5% 1.16
2023-09-24 Sensommer #17 30 30.5 30.8 37.2 34.0 24.6 45.2% 48.8% -0.32
2023-09-21 2023-09-21 14 30.8 30.9 33.6 32.2 28.2 -0.4 -0.2 -0.07
2023-09-19 2023-09-19 11 30.9 30.7 27.7 29.2 26.6 48.6% 47.2% 0.16
2023-09-18 2023-09-18 5 30.7 31.0 41.0 36.0 35.4 49.7% 52.1% -0.23
2023-09-17 Sensommer #12 46 31.0 30.2 36.3 33.3 24.9 45.7% 37.2% 0.76
2023-09-14 Simultan 13 30.2 30.3 33.5 31.9 27.3 47.6% 48.4% -0.08
2023-09-12 2023-09-12 12 30.3 30.0 27.4 28.7 25.4 48.2% 45.3% 0.32
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard