Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

247.84 MP

Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 247.84
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
28 2013-01-07 Kveldsturnering Gressvik BK
4 2012-12-20 Juleavslutning Sarpsborg BK
19 2012-12-12 Julebordturnering Råde BK
12 2012-12-10 Julebord Gressvik BK
13 2012-12-04 Jul Fredrikstad BK
14 2012-12-03 Jul Gressvik BK
18 2012-11-29 4-kveldsturnering 3.kveld Sarpsborg BK
34 2012-11-26 Kvels Gressvik BK
12 2012-11-21 Juleturnering-nr.2. Råde BK
7 2012-11-19 5.kvelds Gressvik BK
20 2012-11-14 Juleturnering Råde BK
46 2012-11-13 3.kvelds serie Fredrikstad BK
31 2012-11-08 Kveldsturnering Sarpsborg BK
4 2012-11-05 5.kvelds Gressvik BK
8 2012-10-31 5.kvelds.nr.4. Råde BK
36 2012-10-29 5.kvelds,nr.2. Gressvik BK
10 2012-10-24 5.Kvelds nr.3. Råde BK
24 2012-10-17 5. Kvelds Råde BK
4 2012-10-09 3Kvelds Fredrikstad BK
40 2012-10-08 Klubbmesterskap Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.433
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-10-17 2022-10-17 4 31.4 32.0 26.6 29.3 32.4 51.7% 58.8% -0.67
2022-10-16 OktoberFest #9 35 32.0 32.1 38.3 35.2 22.9 43.7% 44.2% -0.04
2022-10-13 2022-10-13 16 32.1 31.3 28.7 30.0 25.5 47.6% 40.4% 0.78
2022-10-11 2022-10-11 11 31.3 31.9 34.2 33.0 26.1 46.3% 51.9% -0.60
2022-10-10 2022-10-10 2 31.9 32.6 27.3 30.0 34.2 52.3% 59.9% -0.71
2022-10-09 OktoberFest #5 32 32.6 31.8 37.8 34.8 24.8 44.8% 36.0% 0.79
2022-10-06 2022-10-06 8 31.8 31.6 28.4 30.0 26.7 48.2% 46.0% 0.25
2022-10-04 2022-10-04-3. Kvelds 10 31.6 31.2 32.8 32.0 26.0 46.8% 43.0% 0.41
2022-10-02 OktoberFest #1 31 31.2 31.2 38.3 34.8 25.3 45.2% 45.7% -0.05
2022-09-27 2022-09-27 7 31.2 31.5 34.5 33.0 27.6 47.1% 50.0% -0.31
2022-09-26 2022-09-26 8 31.5 31.4 27.2 29.3 34.2 52.6% 51.3% 0.13
2022-09-25 SensommerBridge #14 39 31.4 31.1 37.0 34.0 24.4 45.1% 42.0% 0.27
2022-09-22 2022-09-22 7 31.1 31.2 28.3 29.7 24.0 46.9% 47.7% -0.09
2022-09-20 2022-09-20 11 31.2 31.4 34.6 33.0 24.7 45.6% 46.8% -0.13
2022-09-19 2022-09-19 4 31.4 31.5 27.3 29.4 34.3 52.7% 53.8% -0.10
2022-09-18 Sensommerbridge #10 19 31.5 32.1 35.1 33.6 24.1 45.2% 52.2% -0.63
2022-09-15 2022-09-15 11 32.1 31.5 27.5 29.5 24.8 47.5% 41.9% 0.60
2022-09-13 2022-09-13 10 31.5 32.0 47.3 39.7 25.5 42.5% 48.2% -0.55
2022-09-12 2022-09-12 9 32.0 31.7 27.0 29.4 32.1 51.5% 48.3% 0.30
2022-09-11 SensommerBridge #6 14 31.7 32.4 35.8 34.1 24.5 45.0% 52.1% -0.71
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard