Bruker: 44085 Rita Sandum
142.20 MP
Hjertermester m/stjerne
KLP = 7215.00
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 23.856
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 23.856
| Medlemsnummer | 44085 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 142.20 |
| Fornavn | Rita |
| Etternavn | Sandum |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2021-08-01 | Kveldskos 2 festival 2021 | |||
| 13 | 2021-07-13 | Solklubben 13. Juli 2021 | Solklubben BK | ||
| 5 | 2021-07-11 | Norsk Bridgeforbund Sommerbridge RB | Norsk Bridgeforbund | ||
| 8 | 2021-07-10 | Hele Norges Sommerbridge RB | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 26 | 2021-07-08 | Sommerbridge HJBK torsdag #9 | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 2 | 2021-07-08 | Sommerbridge HJBK torsdag #9 | Helgeland Juniorbridgeklubb | ||
| 4 | 2021-07-05 | Gressvik BK 2021-07-05 | Gressvik BK | ||
| 7 | 2021-06-30 | Sommerbridge | Otta BK | ||
| 1.20 | 2021-06-20 | Mix RealBridge lag - åpen klasse | Norsk Bridgeforbund | ||
| 6 | 2021-06-16 | Sommerbridge | Otta BK | ||
| 17 | 2021-06-15 | Sommerhygge | Blommenholm BK | ||
| 11 | 2021-06-09 | Sommerturnering | Otta BK | ||
| 14 | 2021-06-02 | Sommerbridge | Otta BK | ||
| 5 | 2021-05-13 | Kveldsturnering | Dombås BK | ||
| 17 | 2021-04-29 | Realbridge 17 | Jessheim BK | ||
| 1 | 2021-04-29 | Realbridge 17 | Jessheim BK | ||
| 8 | 2021-04-22 | Realbridge 16 | Jessheim BK | ||
| 21 | 2021-04-21 | Kveldsturnering 21.04 | Otta BK | ||
| 50 | 2021-04-20 | Fredrikstad & Namsos 2021-04-20 | Fredrikstad BK | ||
| 12 | 2021-04-19 | Vårspretten - Kveld 2 | Lillehammer BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 23.856| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-12 | Spiren_12 feb 2024 | 2 | 28.8 | 29.4 | 35.0 | 32.2 | 36.1 | 52.1% | 59.4% | -0.62 |
| 2024-02-07 | Vårturnering | 8 | 29.4 | 28.8 | 26.2 | 27.5 | 25.2 | 48.7% | 42.1% | 0.62 |
| 2024-02-02 | VinterBridge #29 | 18 | 28.8 | 28.8 | 19.4 | 24.1 | 25.0 | 50.5% | 50.9% | -0.04 |
| 2024-01-31 | Vårturnering | 4 | 28.8 | 29.3 | 26.6 | 28.0 | 26.6 | 49.2% | 54.2% | -0.45 |
| 2024-01-26 | Bridge for alle 14B | 4 | 29.3 | 29.8 | 29.8 | 29.8 | 34.8 | 52.6% | 58.4% | -0.53 |
| 2024-01-25 | Bridge for Alle 13B | 14 | 29.8 | 29.9 | 15.6 | 22.8 | 34.5 | 56.0% | 56.6% | -0.06 |
| 2024-01-24 | Bridge for alle 1... | 6 | 29.9 | 30.4 | 33.0 | 31.7 | 35.6 | 52.0% | 55.1% | -0.56 |
| 2024-01-22 | Bridge for alle 1... | 16 | 30.4 | 30.3 | 13.9 | 22.1 | 21.4 | 49.6% | 47.9% | 0.15 |
| 2024-01-20 | Bridge for alle 10B | 5 | 30.3 | 31.1 | 29.9 | 30.5 | 34.4 | 52.0% | 61.4% | -0.84 |
| 2024-01-17 | Bridge for alle 8... | 17 | 31.1 | 31.5 | 36.2 | 33.9 | 35.0 | 50.6% | 52.8% | -0.40 |
| 2024-01-16 | Bridge for alle 7... | 9 | 31.5 | 32.2 | 15.4 | 23.8 | 21.8 | 49.0% | 56.2% | -0.64 |
| 2024-01-14 | Bridge for alle 6B | 37 | 32.2 | 32.0 | 19.6 | 25.8 | 34.9 | 54.6% | 52.9% | 0.15 |
| 2024-01-13 | Bridge for alle 5B | 17 | 32.0 | 32.2 | 40.5 | 36.4 | 35.7 | 49.7% | 51.7% | -0.18 |
| 2024-01-10 | Bridge for alle 3... | 29 | 32.2 | 31.9 | 17.6 | 24.7 | 35.7 | 55.6% | 53.9% | 0.31 |
| 2024-01-09 | Bridge for alle 2B | 33 | 31.9 | 31.4 | 17.1 | 24.3 | 36.3 | 56.2% | 51.0% | 0.46 |
| 2024-01-08 | Bridge for alle 1A | 14 | 31.4 | 32.0 | 19.2 | 25.6 | 21.4 | 47.9% | 54.5% | -0.60 |
| 2024-01-03 | Vårturnering | 4 | 32.0 | 32.4 | 26.7 | 29.5 | 24.6 | 47.3% | 51.6% | -0.40 |
| 2023-12-27 | Romjulsturnering... | 17 | 32.4 | 31.5 | 21.9 | 26.7 | 22.8 | 48.0% | 42.8% | 0.96 |
| 2023-12-25 | Juleglede 1 HCP | 20 | 31.5 | 31.7 | 22.4 | 27.0 | 24.4 | 48.7% | 51.0% | -0.20 |
| 2023-12-13 | HCP Simultan | 9 | 31.7 | 31.2 | 26.2 | 28.7 | 28.6 | 50.0% | 45.3% | 0.44 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Otta BK | NBF Hedmark og Oppland | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

