Bruker: 44085 Rita Sandum

142.20 MP

Hjertermester m/stjerne
KLP = 7215.00
KP = 221.00
FP = 47.95
HCP = 23.856
Medlemsnummer 44085
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 142.20
Fornavn Rita
Etternavn Sandum
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
3 2020-11-29 #91541 Norsk Bridgeforbund Onlineturnering (IMPs) Norsk Bridgeforbund
7 2020-11-26 BBO - Høst 02 Jessheim BK
11 2020-11-24 20201124 BBO Nittedal Nittedal BK
9 2020-10-28 Simultanturnering Otta BK
11 2020-10-22 Simultanturnering Dombås BK
106 2020-10-22 Simultan torsdag Norsk Bridgeforbund
20 2020-10-14 Høstturnering Otta BK
16 2020-10-08 Kveldsturnereing Dombås BK
0.40 2020-10-04 2020 Rondane Cup Lag Otta BK
14 2020-09-24 Kveldsturnering Dombås BK
8 2020-09-17 Kveldsturnering Dombås BK
8 2020-09-13 Dombås bridgeweekend lag Dombås BK
13 2020-09-12 Dombås bridgeweekend par Dombås BK
8 2020-09-11 Singelturnering Dombås BK
63 2020-09-10 Simultan Norsk Bridgeforbund
14 2020-09-10 Simultanturnering Dombås BK
12 2020-09-03 Høstturnering Dombås BK
11 2020-09-01 Fredrikstad Fredrikstad BK
18 2020-08-27 Sommerbridge 27.08.2020 Gudbrandsdal BK
1 2020-08-27 Sommerbridge 27.08.2020 Gudbrandsdal BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.856
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-10-05 Oktoberfest #5 30 28.2 27.9 18.2 23.1 24.1 50.5% 47.6% 0.26
2023-10-04 Høstturnering 1 27.9 28.8 28.7 28.8 23.5 47.1% 56.7% -0.91
2023-10-01 Oktoberfest #1 20 28.8 28.9 16.8 22.8 24.1 50.7% 51.3% -0.06
2023-09-27 Høstturnering 9 28.9 28.2 28.0 28.1 23.8 47.6% 40.3% 0.68
2023-09-22 Norsk RealCup 202... 19 28.2 27.2 23.5 25.3 24.9 49.8% 39.1% 1.05
2023-09-20 Simultan 3 27.2 27.7 28.6 28.2 25.4 48.4% 54.6% -0.58
2023-09-17 Sensommer #12 17 27.7 27.8 18.2 23.0 24.9 51.0% 52.0% -0.09
2023-09-14 Simultan 4 27.8 27.9 23.2 25.5 26.1 50.4% 51.0% -0.05
2023-09-13 Høstturnering 5 27.9 27.9 28.7 28.3 23.7 47.3% 47.9% -0.06
2023-09-10 Storefjell #6 HCP 27 27.9 27.7 23.9 25.8 28.7 51.5% 49.1% 0.18
2023-09-09 Storefjell #4 HCP 4 27.7 28.2 35.9 32.0 29.4 48.7% 53.8% -0.46
2023-09-09 Storefjell #5 HCP 34 28.2 27.6 17.6 22.6 27.7 52.6% 45.7% 0.62
2023-09-08 Storefjell #3 HCP 14 27.6 27.8 17.6 22.7 29.4 53.4% 55.8% -0.21
2023-09-07 Storefjell #1 HCP 22 27.8 27.6 17.4 22.5 30.9 54.3% 52.3% 0.18
2023-08-30 Simultan 9 27.6 27.3 28.7 28.0 24.3 48.0% 44.9% 0.29
2023-08-28 SommerBridge #86 7 27.3 28.0 17.0 22.5 22.8 50.1% 57.6% -0.67
2023-08-17 Sommerbridge 17.0... 2 28.0 28.5 18.3 23.4 30.2 53.7% 58.3% -0.45
2023-07-19 SommerBridge #58 39 28.5 27.9 22.6 25.2 24.9 49.8% 43.0% 0.61
2023-07-10 SommerBridge #51 23 27.9 28.2 25.7 27.0 24.2 48.6% 52.8% -0.38
2023-07-03 SommerBridge #46 46 28.2 27.6 12.2 19.9 23.3 51.7% 45.1% 0.60
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Otta BK NBF Hedmark og Oppland Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard