Bruker: 41078 Elise Norberg
31.75 MP
Rutermester m/stjerne
KLP = 2905.00
KP = 27.00
FP = 0.00
HCP = 32.427
KP = 27.00
FP = 0.00
HCP = 32.427
| Medlemsnummer | 41078 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 31.75 |
| Fornavn | Elise |
| Etternavn | Norberg |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025-03-31 | Vårturnering 2 av 3 | - | ||
| 7 | 2025-03-10 | Klubbmesterskap 6 av 6 | Garder BK | ||
| 40 | 2025-03-03 | Klubbmesterskap, 5 av 6 | Garder BK | ||
| 5 | 2025-02-24 | Klubbmesterskap, 4 av 6 | - | ||
| 9 | 2025-02-03 | klubbmesterskap 1. kveld | Garder BK | ||
| 6 | 2025-01-28 | 2025-01-28 kveld 2 klubbmesterskap | Soon BK | ||
| 20 | 2025-01-27 | enkeltkveld | Garder BK | ||
| 8 | 2025-01-21 | Simultan tirsdag | Norsk Bridgeforbund | ||
| 19 | 2025-01-21 | 2025-01-21 Klubbmesterskap 1 | Soon BK | ||
| 20 | 2025-01-07 | 2025-01-07a | Soon BK | ||
| 6 | 2025-01-06 | vinterturnering 1 av 3a | Garder BK | ||
| 7 | 2024-12-09 | juleturnering 4av5 | Garder BK | ||
| 4 | 2024-12-04 | KM lag 2024 pulje D | |||
| 34 | 2024-11-25 | Enkeltkveld1 | Garder BK | ||
| 10 | 2024-11-18 | juleturnering 2av5 | Garder BK | ||
| 8 | 2024-11-11 | juleturnering, 1 av 5a | Garder BK | ||
| 18 | 2024-11-05 | 2024-11-05HC | Soon BK | ||
| 36 | 2024-10-28 | høstturnering 4av5a | Garder BK | ||
| 23 | 2024-10-14 | Høstturnering, kveld 2 av 5 | Garder BK | ||
| 6 | 2024-10-08 | 08-10-2021a | Soon BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 32.427| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | Klubbmesterskap,... | 10 | 33.7 | 33.5 | 21.4 | 27.5 | 32.2 | 52.5% | 50.5% | 0.20 |
| 2026-01-20 | Bridge for alle 7... | 27 | 33.5 | 33.7 | 48.0 | 40.8 | 34.2 | 46.6% | 48.3% | -0.15 |
| 2026-01-19 | Bridge for alle 6B | 48 | 33.7 | 33.6 | 33.3 | 33.4 | 35.7 | 51.1% | 50.0% | 0.10 |
| 2026-01-17 | Bridge for alle 5B | 19 | 33.6 | 33.8 | 33.6 | 33.7 | 34.1 | 50.2% | 53.4% | -0.29 |
| 2026-01-16 | Bridge for alle 4... | 36 | 33.8 | 33.6 | 27.0 | 30.3 | 33.6 | 51.7% | 48.5% | 0.29 |
| 2026-01-13 | 2026-01-13 | 4 | 33.6 | 34.0 | 28.4 | 31.2 | 33.9 | 51.4% | 56.3% | -0.42 |
| 2026-01-12 | Vinter, 2 av 3 | 12 | 34.0 | 33.2 | 19.2 | 26.2 | 32.6 | 53.4% | 45.2% | 0.79 |
| 2026-01-06 | 2026-01-06 | 15 | 33.2 | 32.7 | 34.5 | 33.6 | 34.2 | 50.3% | 45.2% | 0.44 |
| 2026-01-05 | vinter, 1 av 3 | 1 | 32.7 | 33.6 | 19.7 | 26.6 | 33.3 | 53.6% | 62.7% | -0.87 |
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 5 | 33.6 | 34.0 | 28.5 | 31.3 | 32.3 | 50.5% | 54.2% | -0.35 |
| 2025-12-08 | Jul, 4 av 5 | 6 | 34.0 | 33.8 | 19.7 | 26.8 | 32.0 | 52.8% | 51.5% | 0.12 |
| 2025-12-02 | 2025-12-02 Jul 4 | 9 | 33.8 | 33.7 | 28.5 | 31.1 | 31.8 | 50.4% | 49.5% | 0.09 |
| 2025-12-01 | Jul 3 av 5 | 4 | 33.7 | 34.3 | 19.8 | 27.0 | 31.8 | 52.5% | 57.9% | -0.52 |
| 2025-11-24 | Jul 2 av 5 | 11 | 34.3 | 33.8 | 21.0 | 27.4 | 32.1 | 52.5% | 47.9% | 0.45 |
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 13 | 33.8 | 33.2 | 27.8 | 30.5 | 32.4 | 51.0% | 44.6% | 0.65 |
| 2025-11-17 | Jul, 1 av 5 | 6 | 33.2 | 33.2 | 20.4 | 26.8 | 32.4 | 53.0% | 53.7% | -0.06 |
| 2025-11-11 | jul 1 sim | 2 | 33.2 | 34.0 | 28.5 | 31.3 | 35.0 | 52.0% | 59.2% | -0.73 |
| 2025-11-11 | jul 1 sim | 2 | 34.0 | 34.7 | 29.3 | 32.0 | 35.0 | 51.6% | 59.2% | -0.77 |
| 2025-11-10 | Enkelkveld | 7 | 34.7 | 34.7 | 20.0 | 27.4 | 33.9 | 53.5% | 53.0% | 0.04 |
| 2025-11-04 | 2025-11-04 | 14 | 34.7 | 34.0 | 28.6 | 31.3 | 34.7 | 51.8% | 44.9% | 0.70 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Soon BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| BK Missklikk | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Garder BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

