Bruker: 41078 Elise Norberg

31.75 MP

Rutermester m/stjerne
KLP = 2905.00
KP = 27.00
FP = 0.00
HCP = 32.427
Medlemsnummer 41078
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 31.75
Fornavn Elise
Etternavn Norberg
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
6 2026-11-03 2026-11-03 Soon BK
12 2026-11-02 høstturnering 3 av 5 Garder BK
18 2026-10-27 2026-10-27 Soon BK
17 2026-10-12 enkeltkveld Garder BK
6 2026-09-28 sommerturnering 3av4 kvelders Garder BK
18 2026-09-22 22-09-2026 Soon BK
4 2026-09-15 2026-09-15c Soon BK
25 2026-04-14 2026-04-14 Soon BK
6 2026-04-13 Vårturnering, 4 av 5 Garder BK
34 2026-03-16 vårturnering 2av5 Garder BK
4 2026-03-10 2026-03-10 Soon BK
11 2026-03-09 vårturnering 1av5 -
21 2026-03-02 klubbmesterskap 6av6 Garder BK
12 2026-02-17 2026-02-17 Klubb 5 Soon BK
21 2026-02-09 klubbmesterskap 3av5 Garder BK
9 2026-02-02 klubbmesterskap 2 av 6 Garder BK
11 2026-01-13 2026-01-13 Soon BK
28 2026-01-05 vinter, 1 av 3 -
7 2025-12-09 2025-12-09 Soon BK
3 2025-12-03 KM lag 2025 Pulje C

Handikap

Gjeldende handikap: 32.427
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2026-11-10 2026-11-10 8 32.5 32.7 27.9 30.3 33.8 51.8% 53.5% -0.14
2026-11-09 høstturnering 4av 5 11 32.7 32.0 20.1 26.0 31.1 52.7% 45.1% 0.73
2026-11-03 2026-11-03 7 32.0 32.1 28.0 30.1 36.9 53.6% 55.0% -0.13
2026-11-02 høstturnering 3 av 5 3 32.1 32.4 23.1 27.8 31.9 52.2% 55.9% -0.35
2026-10-30 2026-10-30 10 32.4 32.5 52.0 42.2 35.4 46.3% 46.6% -0.02
2026-10-27 2026-10-27 2 32.5 33.3 28.9 31.1 35.8 52.5% 62.4% -0.86
2026-10-26 høstturnering 2av5 9 33.3 32.7 23.4 28.1 33.5 52.9% 46.9% 0.58
2026-10-20 2026-10-20 9 32.7 33.2 51.6 42.4 35.5 46.3% 52.2% -0.50
2026-10-13 2026-10-13 21 33.2 32.3 27.9 30.1 37.0 53.6% 42.3% 0.98
2026-10-12 enkeltkveld 2 32.3 32.8 23.4 28.1 32.0 52.1% 57.9% -0.55
2026-10-06 2026-10-06 7 32.8 32.6 27.8 30.2 36.8 53.5% 51.6% 0.17
2026-10-05 sommerturnering 4... 9 32.6 32.5 32.2 32.3 34.1 51.0% 49.2% 0.17
2026-09-29 2026-09-29 4de kv... 6 32.5 32.7 28.0 30.3 33.3 51.6% 54.0% -0.21
2026-09-28 sommerturnering 3... 5 32.7 32.9 24.9 28.9 30.9 51.1% 53.1% -0.19
2026-09-22 22-09-2026 3 32.9 33.2 28.3 30.8 35.5 52.5% 56.4% -0.34
2026-09-15 2026-09-15c 7 33.2 33.5 28.6 31.0 34.4 51.8% 54.9% -0.27
2026-09-14 sommerturnering 4... 8 33.5 32.8 23.9 28.3 32.9 52.5% 45.4% 0.67
2026-09-08 2026-09-08 10 32.8 32.7 28.4 30.5 36.5 53.1% 51.5% 0.14
2026-09-01 20026-09-01 19 32.7 32.1 27.9 30.0 35.8 53.0% 46.9% 0.54
2026-08-25 2026-08-25B 15 32.1 31.9 27.6 29.7 36.1 53.3% 50.4% 0.26
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Soon BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard