Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

236.31 MP

Sparmester
KLP = 11996.00
KP = 615.50
FP = 54.80
HCP = 23.502
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 236.31
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2013-11-11 KLubbkveld 11.11 Ski BK
10 2013-10-01 Klubbkveld 1.10 Kolbotn BK
12 2013-09-23 Simultan 2013-19 Norsk Bridgeforbund
16 2013-08-20 Sommerbridge 20. August Kolbotn BK
14 2013-08-13 Sommerbridge 13.august Kolbotn BK
6 2013-08-01 BkVest Dampen BK
11 2013-07-30 Sommer 30/7 Kolbotn BK
18 2013-07-29 Sommerbridge Ski BK
1 2013-07-29 Sommerbridge Ski BK
13 2013-07-09 Sommerbridge 9/7 2013 Kolbotn BK
4 2013-06-11 Sommerbridge 11/6 Kolbotn BK
7 2013-05-07 Sommer 07/5-2013 Kolbotn BK
10 2013-04-30 Kveldsturnering Kolbotn BK
17 2013-04-29 Klubbkveld 290413 Ski BK
4 2013-04-22 Klubbmesterskap 2013 - Omgang 3 Ski BK
5 2013-04-09 Klubbkveld 9/4 Kolbotn BK
20 2013-03-19 KM 2013 - Omgang 2 Kolbotn BK
22 2013-03-18 Siste spillekveld før Påske Ski BK
9 2013-03-12 KM 2013 - Omgang 1 Kolbotn BK
30 2013-03-05 Kvalifisering KM 2 Kolbotn BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.502
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-08-11 Festivalhandikap 6 5 27.0 27.2 48.5 37.9 38.1 50.1% 52.4% -0.20
2023-08-10 2023 Kveld 5 14 27.2 26.9 18.1 22.5 22.9 50.2% 44.2% 0.32
2023-08-10 Festivalhandikap 5 24 26.9 25.9 47.5 36.7 29.2 46.1% 34.6% 1.01
2023-08-09 festivalturering 5 15 25.9 25.6 28.6 27.1 31.1 52.1% 48.8% 0.29
2023-08-09 Festivalhandicap 4 13 25.6 25.8 22.4 24.1 34.8 55.5% 57.2% -0.15
2023-08-08 Festivalhandicap 3 32 25.8 24.6 52.0 38.3 33.3 47.4% 32.4% 1.16
2023-08-03 DagBridge No66 2 24.6 25.1 48.0 36.6 30.4 46.6% 54.9% -0.50
2023-08-03 SommerBridge #69 30 25.1 24.8 22.5 23.7 22.9 49.6% 46.3% 0.30
2023-08-02 SommerBridge #68 31 24.8 25.1 48.3 36.7 24.5 43.8% 46.5% -0.24
2023-08-01 SommerBridge #67 36 25.1 25.3 48.5 36.9 23.0 42.9% 45.8% -0.26
2023-07-31 SommerBridge #66 39 25.3 25.7 48.9 37.3 23.7 43.1% 46.8% -0.33
2023-07-27 DagBridge No64 9 25.7 25.6 48.8 37.2 30.9 46.6% 45.6% 0.06
2023-07-27 SommerBridge #64 5 25.6 26.2 23.1 24.6 24.4 49.9% 56.1% -0.55
2023-07-26 SommerBridge #63 35 26.2 26.0 48.7 37.4 24.5 43.4% 42.1% 0.12
2023-07-25 SommerBridge #62 27 26.0 25.9 22.9 24.4 22.9 49.2% 47.9% 0.12
2023-07-20 SommerBridge #59 47 25.9 24.9 22.0 23.5 23.2 49.9% 39.0% 0.98
2023-07-13 SommerBridge 54 21 24.9 25.1 22.5 23.8 22.1 49.1% 51.2% -0.19
2023-07-11 Sommer 230711 2 25.1 25.8 23.5 24.6 28.6 52.2% 59.7% -0.64
2023-07-06 SommerBridge #49 29 25.8 25.7 21.6 23.7 23.3 49.8% 49.5% 0.03
2023-07-04 Sommer 230704 3 25.7 26.0 23.7 24.9 29.8 52.6% 55.5% -0.25
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard