Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

236.31 MP

Sparmester
KLP = 11996.00
KP = 615.50
FP = 54.80
HCP = 23.502
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 236.31
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør

Handikap

Gjeldende handikap: 23.502
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2022-09-20 Kveld220920 7 24.9 25.2 23.8 24.5 27.3 51.5% 55.3% -0.34
2022-09-15 Klubbkveld 4 25.2 25.5 17.5 21.5 22.9 50.8% 54.2% -0.31
2022-09-13 KVELD200913 14 25.5 24.7 23.0 23.9 28.5 52.5% 42.9% 0.82
2022-09-08 Simultanturnering 6 24.7 23.8 22.9 23.4 22.8 49.7% 39.6% 0.93
2022-09-06 Kveld 6 23.8 24.1 28.8 26.4 27.8 50.7% 54.2% -0.30
2022-09-01 Ski Klubbkveld 8 24.1 23.7 17.8 20.7 22.5 51.0% 47.2% 0.35
2022-08-30 Kveld220930 3 23.7 24.3 23.2 23.8 27.6 52.0% 59.0% -0.61
2022-08-25 Klubbkveld 2 24.3 25.0 19.3 22.1 25.0 51.6% 59.0% -0.68
2022-08-23 Kveld220823 3 25.0 25.3 23.5 24.4 25.9 50.8% 54.2% -0.29
2022-08-16 Kveld 220816 11 25.3 24.1 16.2 20.2 29.2 54.9% 40.8% 1.18
2022-07-19 Kveld220719 2 24.1 24.6 24.0 24.3 25.6 50.7% 56.7% -0.51
2022-06-28 Kveld220628 1 24.6 25.3 24.7 25.0 25.7 50.3% 58.7% -0.72
2022-06-21 Kveld220621 4 25.3 25.5 32.5 29.0 29.5 50.3% 52.1% -0.15
2022-06-16 Klubbkveld 220616 4 25.5 25.3 18.8 22.1 22.7 0.1 -0.3 0.15
2022-06-14 Kveld220614 9 25.3 24.9 29.5 27.2 27.4 50.1% 45.2% 0.41
2022-06-07 Kveld220607 7 24.9 25.1 14.8 20.0 26.5 53.5% 55.4% -0.17
2022-06-02 Klubbkveld 2 25.1 25.4 18.7 22.1 19.0 -0.3 0.3 -0.32
2022-05-31 Kveld220531 10 25.4 25.1 26.0 25.5 24.5 49.4% 45.8% 0.30
2022-05-24 Kveld220524 13 25.1 24.8 29.5 27.1 27.2 50.0% 46.5% 0.34
2022-05-19 Sommerbridge 3 24.8 24.9 18.4 21.6 19.0 -0.3 0.0 -0.12
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard