Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

236.31 MP

Sparmester
KLP = 11996.00
KP = 615.50
FP = 54.80
HCP = 23.502
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 236.31
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
8 2012-07-17 Sommerbridge 10 Kolbotn BK
4 2012-07-03 Sommerbridge 9 Kolbotn BK
60 2012-06-26 Sommerbridge 8 Kolbotn BK
6 2012-06-26 Sommerbridge 8 Kolbotn BK
25 2012-06-25 Sommerbridge 250612 Ski BK
2 2012-06-25 Sommerbridge 250612 Ski BK
7 2012-06-19 Sommerbridge 7 Kolbotn BK
28 2012-06-05 Høst 2011 Ski BK
10 2012-06-05 Vår 2012 Ski BK
25 2012-06-05 Sommerturnering 5 Kolbotn BK
2 2012-06-05 Sommerturnering 5 Kolbotn BK
8 2012-05-29 Sommerbridge 4 Kolbotn BK
8 2012-05-21 Sommerbridge Ski BK
34 2012-04-03 KLubbturnering Kolbotn BK
18 2012-03-12 KM lag C 2011-12
4.40 2012-02-22 SM 2012 4. divisjon avdeling 32 Norsk Bridgeforbund
75 2012-02-15 Hoest 2011 Kolbotn BK
17 2012-02-14 Klubbkveld Kolbotn BK
9 2012-02-07 Klubbkveld Kolbotn BK
14 2012-01-10 Klubbkveld Kolbotn BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.502
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-04-25 Kveld 230425 11 26.0 25.5 23.2 24.4 31.1 53.5% 48.4% 0.45
2023-04-20 VårBridge #37 13 25.5 25.8 22.6 24.2 23.4 49.6% 53.1% -0.31
2023-04-18 Kveld 230418 6 25.8 26.1 23.4 24.8 29.3 52.4% 55.0% -0.23
2023-04-17 Klubbkveld 17.04.23 1 26.1 27.1 48.7 37.9 35.2 48.6% 60.5% -1.01
2023-04-13 Årsmøte 5 27.1 27.4 22.6 25.0 22.1 48.4% 53.0% -0.33
2023-04-11 Kveld 230411 8 27.4 27.4 23.4 25.4 30.5 52.7% 52.3% 0.03
2023-04-06 VårBridge #27 6 27.4 28.0 21.9 24.9 24.8 49.9% 56.5% -0.59
2023-04-04 Kveld 230404 4 28.0 27.9 23.4 25.6 32.4 53.8% 53.1% 0.05
2023-03-30 VårBridge #22 32 27.9 27.5 22.2 24.9 23.5 49.3% 45.3% 0.36
2023-03-28 Simultan 230328 14 27.5 27.3 23.1 25.2 30.0 52.5% 49.2% 0.30
2023-03-27 Klubbkveld 27.03.23 10 27.3 26.8 48.4 37.6 35.8 49.0% 43.8% 0.44
2023-03-23 VårBridge #17 28 26.8 26.5 19.8 23.2 23.3 50.1% 46.8% 0.30
2023-03-21 Kveld 230321 12 26.5 26.6 48.4 37.5 31.0 46.6% 47.0% -0.04
2023-03-20 Klubbkveld 20.03.22 1 26.6 27.7 49.5 38.6 33.7 47.3% 62.5% -1.10
2023-03-16 VårBridge #12 13 27.7 28.0 20.7 24.4 21.9 48.7% 53.1% -0.39
2023-03-14 Kveld 230314 16 28.0 27.7 49.2 38.4 31.5 46.4% 41.6% 0.36
2023-03-13 Klubbkveld 13.03 23 8 27.7 27.6 49.1 38.4 34.7 48.0% 47.0% 0.08
2023-03-09 VårBridge #7 23 27.6 27.2 20.1 23.6 25.4 50.9% 46.1% 0.42
2023-03-07 Simultan 230307 5 27.2 27.3 23.2 25.2 30.9 53.0% 54.2% -0.10
2023-03-06 Klubbkveld 7 27.3 27.4 49.5 38.5 34.7 48.0% 49.1% -0.10
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard