Bruker: 7963 Leif Jansen

7963 Leif Jansen

236.31 MP

Sparmester
KLP = 11996.00
KP = 615.50
FP = 54.80
HCP = 23.502
Medlemsnummer 7963
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 236.31
Fornavn Leif
Etternavn Jansen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
11 2011-12-29 Romjulsturnering Ørje BK
33 2011-12-20 Klubbkveld Kolbotn BK
15 2011-12-09 Julebord Kolbotn BK
21 2011-12-06 Klubbkveld Kolbotn BK
6 2011-11-29 Kveldsturnering Kolbotn BK
193 2011-08-31 Sommerbridge 2011 Kolbotn BK
17 2011-08-31 Sommerbridge 2011 Kolbotn BK
40 2011-08-29 Ski BK Sommerbridge 2011 Ski BK
2 2011-08-29 Ski BK Sommerbridge 2011 Ski BK
50 2011-08-09 NBF 2011 Åpnings- og sideturneringer -
5 2011-08-09 NBF 2011 Åpnings- og sideturneringer -
5 2011-06-08 2010-2011 Ørje BK
5 2011-04-27 April 2011 Kolbotn BK
38 2011-04-11 Ski BK vår 2011 Ski BK
21 2011-04-01 Februar/Mars Kolbotn BK
16 2011-03-03 KM lag C 2010-11 Østfold og Follo -
13 2011-01-25 Januar 2011 Kolbotn BK
11 2010-12-15 Desember 2010 Kolbotn BK
47 2010-11-30 November 2010 Kolbotn BK
46 2010-11-29 Ski BK Okt-Nov Ski BK

Handikap

Gjeldende handikap: 23.502
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2023-03-02 VårBridge #2 33 27.4 26.8 19.3 23.0 22.9 49.9% 43.1% 0.61
2023-02-28 Kveld 230228 8 26.8 26.9 23.3 25.1 28.3 51.7% 53.3% -0.14
2023-02-27 Klubbkveld 6 26.9 26.7 50.1 38.4 35.2 48.2% 46.0% 0.18
2023-02-23 Vinterbridge #39 33 26.7 26.1 18.6 22.3 22.1 49.9% 42.5% 0.66
2023-02-21 Kveld 230221 10 26.1 26.4 50.4 38.4 30.5 45.8% 49.4% -0.31
2023-02-16 VinterBridge #35 28 26.4 26.0 18.5 22.3 23.0 50.4% 46.4% 0.35
2023-02-14 Simultan230214 5 26.0 26.5 23.8 25.1 29.4 52.3% 57.6% -0.46
2023-02-13 Klubbkveld 6 26.5 26.3 50.2 38.3 36.4 48.9% 46.8% 0.17
2023-02-09 VinterBridge #30 36 26.3 25.6 17.1 21.4 23.6 51.2% 43.1% 0.72
2023-02-07 Kveld 230207 5 25.6 25.9 24.0 25.0 29.9 52.6% 56.0% -0.29
2023-02-06 Klubbkveld5.0223 1 25.9 26.9 51.2 39.1 35.4 48.0% 60.0% -1.00
2023-02-02 VinterBridge #25 25 26.9 26.6 16.1 21.3 22.8 50.7% 47.8% 0.26
2023-01-31 Kveld 230131 7 26.6 27.4 52.0 39.7 29.8 44.8% 53.7% -0.77
2023-01-26 VinterBridge #20 17 27.4 27.4 16.4 21.9 21.5 49.8% 50.3% -0.04
2023-01-24 Simultan 230124 12 27.4 26.9 23.5 25.2 27.7 51.4% 45.1% 0.53
2023-01-19 VinterBridge #15 30 26.9 26.7 16.5 21.6 22.6 50.6% 47.8% 0.24
2023-01-17 Kveld 230117 1 26.7 27.9 22.7 25.3 27.5 51.2% 64.9% -1.19
2023-01-12 VinterBridge #10 10 27.9 28.2 16.7 22.4 23.6 50.6% 54.2% -0.32
2023-01-10 Kv 230110 10 28.2 28.0 23.3 25.7 28.6 51.6% 49.4% 0.19
2023-01-03 Kveld 230103 7 28.0 28.1 23.4 25.8 28.1 51.3% 52.4% -0.09
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Kolbotn BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
BK Missklikk NBF Østfold og Follo Nei Standard
Garder BK NBF Østfold og Follo Nei Standard