Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

247.84 MP

Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 247.84
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
4 2018-11-08 Monrad Sarpsborg BK
11 2018-10-30 Tirsdag Fredrikstad BK
26 2018-10-29 Mandag Gressvik BK
28 2018-10-25 Sarp-serie Sarpsborg BK
26 2018-10-15 Turnering Gressvik BK
28 2018-10-08 Mandag Gressvik BK
14 2018-10-01 Mandag Gressvik BK
15 2018-09-13 Handicap Sarpsborg BK
6 2018-09-11 Simultan Fredrikstad BK
25 2018-09-03 Mandag Gressvik BK
5 2018-08-27 Monrad Gressvik BK
15 2018-08-20 Monrad Gressvik BK
12 2018-07-23 Mandagsturnering Torsnes BK
6 2018-07-09 Mandagsturnering Torsnes BK
10 2018-06-25 Monrad Gressvik BK
15 2018-05-28 Sommer Gressvik BK
7 2018-05-24 Sommer Sarpsborg BK
13 2018-05-14 Sommer Gressvik BK
21 2018-04-30 Klubbmesterskap Gressvik BK
14 2018-04-23 Mandag Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.433
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-11-10 Høstbridge #8 47 33.2 32.1 31.2 31.6 23.1 45.7% 33.3% 1.10
2024-11-07 2024-11-07 20 32.1 31.6 32.6 32.1 29.6 48.7% 44.6% 0.46
2024-11-05 2024-11-05 4 31.6 32.1 29.7 30.9 28.1 48.5% 53.0% -0.48
2024-11-04 2024-11-04 8 32.1 31.9 27.4 29.6 33.5 52.1% 50.0% 0.20
2024-11-03 HøstBridge #2 23 31.9 32.0 31.4 31.7 22.2 45.1% 46.1% -0.09
2024-10-31 2024-10-31 6 32.0 32.6 33.7 33.2 30.4 48.5% 54.4% -0.65
2024-10-29 2024-10-29 11 32.6 32.1 29.2 30.6 26.4 47.7% 42.8% 0.53
2024-10-28 2024-10-28 11 32.1 31.1 26.4 28.8 34.9 53.3% 43.3% 0.95
2024-10-27 Oktoberfest #23 30 31.1 31.0 32.4 31.7 25.0 46.6% 44.9% 0.15
2024-10-24 2024-10-24 8 31.0 31.6 34.4 33.0 28.8 47.8% 53.3% -0.60
2024-10-22 2024-10-22 13 31.6 31.5 29.0 30.2 26.7 48.1% 46.9% 0.13
2024-10-21 2024-11-21 7 31.5 31.2 26.1 28.7 33.2 52.5% 49.5% 0.28
2024-10-20 Oktoberfest #17 42 31.2 30.8 31.6 31.2 23.4 46.0% 42.2% 0.34
2024-10-17 2024-10-17 13 30.8 31.1 32.4 31.7 29.2 48.7% 50.7% -0.22
2024-10-15 2024-10-15 11 31.1 30.5 28.5 29.5 29.5 50.0% 45.2% 0.51
2024-10-14 2024-10-14 6 30.5 30.3 25.9 28.1 34.8 53.7% 50.7% 0.28
2024-10-13 Oktoberfest #11 11 30.3 30.9 31.7 31.3 25.6 47.1% 54.5% -0.66
2024-10-10 2024-10-10 19 30.9 30.5 32.1 31.3 31.6 50.2% 46.7% 0.38
2024-10-08 2024-10-08 6 30.5 31.3 29.3 30.3 25.5 -0.4 0.8 -0.79
2024-10-07 2024-10-07 5 31.3 31.1 17.0 24.1 34.0 55.4% 53.0% 0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard