Bruker: 15130 Jan P. Johannesen
247.84 MP
Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
| Medlemsnummer | 15130 |
| Spillerlisens | Nei |
| Mesterpoeng | 247.84 |
| Fornavn | Jan P. |
| Etternavn | Johannesen |
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger. | |
| Klubb | Krets | FP | Dato | Turnering | Arrangør |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2017-12-12 | 2017-12-12 | Fredrikstad BK | ||
| 12 | 2017-12-11 | thor | Gressvik BK | ||
| 9 | 2017-12-06 | Julebord | Råde BK | ||
| 26 | 2017-12-04 | 2017-12-04 | Gressvik BK | ||
| 12 | 2017-11-27 | 3,kvelds | Gressvik BK | ||
| 4 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | Fredrikstad BK | ||
| 8 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | Råde BK | ||
| 20 | 2017-11-13 | 2017-11-13 | Gressvik BK | ||
| 4 | 2017-11-07 | 2017-11-07 | Fredrikstad BK | ||
| 12 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | Gressvik BK | ||
| 8 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Råde BK | ||
| 9 | 2017-10-18 | 2017-10-18 | Råde BK | ||
| 11 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | Gressvik BK | ||
| 12 | 2017-10-04 | 2017-10-04 | Råde BK | ||
| 8 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Råde BK | ||
| 26 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | Gressvik BK | ||
| 8 | 2017-09-14 | Imp a cross | Sarpsborg BK | ||
| 6 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Råde BK | ||
| 7 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Sarpsborg BK | ||
| 16 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Råde BK |
Handikap
Gjeldende handikap: 28.433| Dato | Turnering | Plass | Nytt | Gammel | Makker | Par | Turn. | Forv. | Res. | Endring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 2024-02-09 | 3 | 33.5 | 33.7 | 26.3 | 30.0 | 34.1 | 52.3% | 54.6% | -0.22 |
| 2024-09-01 | SensommerBridge #1 | 42 | 33.7 | 33.4 | 32.5 | 33.0 | 24.2 | 45.5% | 42.2% | 0.30 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 18 | 33.4 | 33.1 | 33.2 | 33.2 | 30.7 | 48.7% | 46.0% | 0.30 |
| 2024-08-27 | 2024-08-27 | 14 | 33.1 | 32.7 | 29.6 | 31.2 | 27.6 | 48.1% | 44.4% | 0.41 |
| 2024-08-25 | SommerBridge #100... | 50 | 32.7 | 32.2 | 31.8 | 32.0 | 26.5 | 47.2% | 41.4% | 0.52 |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 16 | 32.2 | 31.8 | 33.4 | 32.6 | 30.7 | 49.0% | 45.5% | 0.39 |
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 3 | 31.8 | 32.6 | 30.5 | 31.6 | 27.2 | 47.7% | 55.3% | -0.83 |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 6 | 32.6 | 32.5 | 26.2 | 29.3 | 31.0 | 50.9% | 49.5% | 0.13 |
| 2024-08-18 | SommerBridge #94 | 47 | 32.5 | 32.2 | 30.2 | 31.2 | 24.0 | 46.3% | 42.9% | 0.31 |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 12 | 32.2 | 31.8 | 31.7 | 31.7 | 29.6 | 48.9% | 45.2% | 0.40 |
| 2024-08-13 | 2024-08-13 | 15 | 31.8 | 31.7 | 42.2 | 37.0 | 26.2 | 44.3% | 44.0% | 0.04 |
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 9 | 31.7 | 30.9 | 48.5 | 39.7 | 30.1 | 44.6% | 35.4% | 0.84 |
| 2024-08-11 | Sommerbridge #88 | 38 | 30.9 | 30.2 | 29.1 | 29.7 | 24.0 | 47.1% | 39.1% | 0.71 |
| 2024-08-07 | NM veteran | 42 | 30.2 | 33.0 | 43.7 | 38.4 | 18.6 | 39.9% | 47.9% | -2.80 |
| 2024-08-06 | Bridge for alle 4 | 14 | 33.0 | 33.2 | 43.9 | 38.5 | 32.3 | 46.8% | 48.7% | -0.17 |
| 2024-08-06 | Festival kveld 3 | 8 | 33.2 | 33.0 | 43.8 | 38.4 | 25.1 | 42.6% | 40.0% | 0.13 |
| 2024-08-05 | Festival kveld 2 | 15 | 33.0 | 33.3 | 44.0 | 38.6 | 26.0 | 43.4% | 47.7% | -0.23 |
| 2024-08-04 | SommerBridge #82 | 16 | 33.3 | 33.5 | 29.5 | 31.5 | 26.7 | 47.5% | 49.8% | -0.20 |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 12 | 33.5 | 32.7 | 31.8 | 32.3 | 31.5 | 49.6% | 42.7% | 0.74 |
| 2024-07-30 | 2024-07-30 | 7 | 32.7 | 33.0 | 18.9 | 25.9 | 27.8 | 51.0% | 53.5% | -0.28 |
| Klubb | Krets | Hovedklubb | Medlemstype |
|---|---|---|---|
| Fredrikstad BK | NBF Østfold og Follo | Ja | Standard |
| Gressvik BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |
| Sarpsborg BK | NBF Østfold og Follo | Nei | Standard |

