Bruker: 15130 Jan P. Johannesen

15130 Jan P. Johannesen

247.84 MP

Sparmester
KLP = 19146.00
KP = 275.00
FP = 28.88
HCP = 28.433
Medlemsnummer 15130
Spillerlisens Nei
Mesterpoeng 247.84
Fornavn Jan P.
Etternavn Johannesen
Du må logge på med medlemsnummer og passord for å kunne se ytterligere personopplysninger.
Klubb Krets FP Dato Turnering Arrangør
15 2018-04-16 Klubbmesterskap Gressvik BK
7 2018-04-12 Spurtpremier Sarpsborg BK
28 2018-03-22 Handycap Sarpsborg BK
24 2018-03-19 Mandag Gressvik BK
15 2018-03-15 Torsdag Sarpsborg BK
11 2018-03-14 Kretstingssingel
11 2018-03-05 Mandag Gressvik BK
12 2018-02-26 Mandag Gressvik BK
11 2018-02-20 Vinterferie Fredrikstad BK
26 2018-02-12 2018-01-12 Gressvik BK
9 2018-02-08 Simultan torsdag 9.2.18 Norsk Bridgeforbund
11 2018-02-08 Simultan Sarpsborg BK
22 2018-02-05 Mandag Gressvik BK
0.60 2018-02-04 SM 2018 4. divisjon Østfold og Follo Norsk Bridgeforbund
6 2018-01-29 2018-1-29 Gressvik BK
5 2018-01-22 2018-01-22 Gressvik BK
6 2018-01-16 2018-01-16 Fredrikstad BK
20 2018-01-15 2018-01-15 Gressvik BK
11 2018-01-04 2017-0104 Sarpsborg BK
12 2017-12-18 Gressvik Gressvik BK

Handikap

Gjeldende handikap: 28.433
Dato Turnering Plass Nytt Gammel Makker Par Turn. Forv. Res. Endring
2024-10-06 Oktoberfest #5 33 31.1 31.2 31.0 31.1 25.8 47.3% 48.8% -0.14
2024-10-03 2024-10-03 7 31.2 31.6 31.9 31.8 33.4 50.9% 54.5% -0.39
2024-10-01 2024-10-01 6 31.6 32.3 30.0 31.2 25.5 47.0% 53.3% -0.68
2024-09-30 2024-09-30 6 32.3 31.9 25.4 28.6 35.9 54.0% 49.3% 0.45
2024-09-29 SensommerBridge #25 15 31.9 32.3 31.5 31.9 24.5 46.2% 51.2% -0.44
2024-09-26 2024-09-26 7 32.3 32.8 32.1 32.4 30.3 48.9% 53.3% -0.48
2024-09-24 2024-09-24 13 32.8 32.5 29.7 31.1 27.0 47.8% 45.2% 0.29
2024-09-23 2024-09-23 2 32.5 33.2 26.1 29.6 35.2 53.0% 60.0% -0.66
2024-09-22 SensommerBridge #19 39 33.2 33.1 33.1 33.1 25.2 46.0% 44.8% 0.11
2024-09-19 2024-09-19 14 33.1 33.1 33.2 33.2 30.4 48.6% 49.2% -0.04
2024-09-19 2024-0919-A 14 33.1 33.1 33.2 33.2 29.3 48.0% 48.0% -0.00
2024-09-17 2024-09-17 11 33.1 32.4 41.3 36.9 30.3 46.4% 40.0% 0.68
2024-09-16 2024-09-16 6 32.4 32.2 17.7 24.9 32.7 54.2% 51.5% 0.26
2024-09-15 SensommerBridge #13 29 32.2 32.3 32.6 32.4 26.0 46.7% 48.4% -0.15
2024-09-12 2024-09-12 3 32.3 33.1 33.0 33.1 29.1 -0.3 0.9 -0.83
2024-09-10 2024-09-10 9 33.1 33.5 30.1 31.8 27.5 47.7% 51.0% -0.35
2024-09-09 2024-09-09 3 33.5 33.5 26.1 29.8 36.4 53.7% 53.7% 0.00
2024-09-08 Sensommerbridge #7 27 33.5 33.8 32.8 33.3 24.8 45.7% 49.2% -0.31
2024-09-05 2024-09-05 10 33.8 33.7 33.6 33.7 32.0 49.1% 48.4% 0.08
2024-09-03 2024-09-03 8 33.7 33.5 12.3 22.9 26.9 52.1% 50.0% 0.23
Klubb Krets Hovedklubb Medlemstype
Fredrikstad BK NBF Østfold og Follo Ja Standard
Gressvik BK NBF Østfold og Follo Nei Standard
Sarpsborg BK NBF Østfold og Follo Nei Standard